Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

JD.com US47215P1066

Vertraagde koers (usd)

32,690
  • Verschil

    +1,050 +3,32%
  • Volume

    12.359.306 Gem. (3M) 11,3M
  • Bied

    32,740  
  • Laat

    32,780  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand $ -0,860 -2,65 %
Kwartaal $ -3,065 -8,83 %
Halfjaar $ -7,360 -18,87 %
Jaar $ 5,360 +20,40 %
2 Jaar $ -4,420 -12,26 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 jul 2025 32,435 32,190 32,960 32,711 6.402.256 +0,061 +0,19%
02 jul 2025 32,590 32,005 32,590 32,470 10.078.880 -0,241 -0,74%
03 jul 2025 31,985 31,915 32,300 32,070 5.948.477 -0,400 -1,23%
07 jul 2025 31,880 31,845 32,520 32,020 6.771.947 -0,050 -0,16%
08 jul 2025 32,490 32,450 33,180 32,700 8.179.971 +0,680 +2,12%
09 jul 2025 32,055 31,400 32,070 31,600 12.943.529 -1,100 -3,36%
10 jul 2025 31,370 31,130 31,450 31,220 10.049.954 -0,380 -1,20%
11 jul 2025 31,360 31,050 31,510 31,100 7.774.208 -0,120 -0,38%
14 jul 2025 31,020 30,710 31,105 30,800 8.415.374 -0,300 -0,96%
15 jul 2025 31,750 31,555 32,200 32,040 16.289.081 +1,240 +4,03%
16 jul 2025 31,780 31,360 31,800 31,640 7.494.155 -0,400 -1,25%
17 jul 2025 31,600 31,560 32,810 32,690 12.290.502 +1,050 +3,32%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!