64,800
+0,200 (+0,31%)

Koers Coca-ColaEuropacif

Laatste koers 64,800 Hoogste dagkoers (delayed) 64,800
Verschil +0,200 Laagste dagkoers (delayed) 64,600
Verschil % +0,31 Hoogste jaarkoers (delayed) 66,800
Open 64,600 Laagste jaarkoers (delayed) 53,000
Slot/vorige handelsdag 64,600 Volume 16
Laatste notering 12:27 Volume vorige handelsdag 8.254

Historie koers Coca-ColaEuropacif

Datum Open Laag Hoog Slot koers
23-04-2024 64,700 64,300 64,800 64,600
22-04-2024 63,600 63,500 64,700 64,200
19-04-2024 62,200 62,200 63,000 62,900
18-04-2024 62,100 62,100 63,000 62,700
17-04-2024 62,700 62,200 62,900 62,300
16-04-2024 63,400 62,700 63,400 63,000
15-04-2024 64,500 63,200 64,500 63,700
12-04-2024 63,300 63,300 63,900 63,600
11-04-2024 62,800 62,700 63,400 63,100
10-04-2024 63,400 62,500 63,400 62,800
09-04-2024 63,500 61,800 63,500 63,000
08-04-2024 64,000 63,700 64,300 63,900
05-04-2024 63,800 63,300 63,800 63,800
04-04-2024 63,900 63,500 64,300 64,100
03-04-2024 64,300 63,500 64,500 64,100
02-04-2024 65,900 63,900 65,900 64,500

Actuele Koers Coca-ColaEuropacif

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
64,800 +0,200 64,800 64,600

Coca-ColaEuropacif

Voor Coca-Cola in West-Europa was 2016 een historisch jaar, met de oprichting van Coca-Cola European Partners plc (voorheen Coca-Cola Enterprises, Inc.) op 28 mei 2016. Naar eigen informatie is het nieuwe bedrijf, ontstaan uit de fusie van Coca-Cola Enterprises, Inc., Coca-Cola Iberian Partners SAU en Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH, nu 's werelds grootste onafhankelijke bottelaar naar omzet en een belangrijk Europees bedrijf in consumptiegoederen. Het verkoopt elk jaar 14,2 miljard liter van zijn merken aan meer dan 300 miljoen klanten.

Indices

AEX 880,44 +5,65 +0,65% 13:17
AEX GR 3.384,40 +30,25 +0,90% 13:02
AMX 930,33 -4,10 -0,44% 13:17
ASCX 1.208,19 +4,14 +0,34% 13:02
BEL 20 3.906,09 +15,38 +0,40% 13:17
Germany40^ 18.192,80 +55,15 +0,30% 13:17
UK100 8.089,23 +22,76 +0,28% 13:17
Citi ESTOXX 50 5.027,41 +12,95 +0,26% 13:17
US30^ 38.472,28 -32,68 -0,08% 13:17
Nasd100^ 17.560,25 +78,58 +0,45% 13:17
Japan225^ 38.213,76 +275,05 +0,72% 13:15
US500^ 5.077,13 +7,43 +0,15% 13:17
EUR/USD 1,0687 -0,0015 -0,14% 13:17
BUND 130,43 -0,53 -0,40% 13:17
Brent 87,84 -0,45 -0,51% 13:17
Gold spot 2.314,23 -7,79 -0,34% 13:17
WTI 82,76 -0,54 -0,65% 13:17

Laatste beursnieuws

  1. 13:12 Futures Wall Street wijzen omhoog (ABM Financial News)
  2. 12:36 Beursblik: omzetgroei Adyen vertraagt... (ABM Financial News)
  3. 12:34 Beursblik: ogen gericht op nieuwe out... (ABM Financial News)
  4. 12:32 Beursblik: Unilever groeit onderligge... (ABM Financial News)
  5. 12:20 Technologie NX Filtration toegepast o... (ABM Financial News)
  6. 12:15 Heijmans aan de slag met bewegwijzering (ABM Financial News)
  7. 12:08 Europese beurzen hoger rond middaguur (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 24-04-2024 Warehouses de Pauw Comm VA - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 24-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 24-04-2024 Van de Velde NV - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 24-04-2024 Melexis NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 24-04-2024 ING Groep NV - notering ex-dividend
  6. 24-04-2024 Heineken NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  7. 24-04-2024 Wereldhave NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  8. 24-04-2024 Hydratec Industries NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  9. 24-04-2024 Koninklijke Vopak NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 24-04-2024 Koninklijke Vopak NV - Algemene Aandeelhoudersvergadering
Ga naar de Financiële agenda