Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

Alfen N.V. NL0012817175

Laatste koers (eur)

13,675
  • Verschil

    -0,190 -1,37%
  • Volume

    549.272 Gem. (3M) 472,9K
  • Bied

    13,670  
  • Laat

    13,710  
+ In watchlist

Opties


Maart 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 0,410 227 0,600 56 13,200 21 mrt 0,010 87 0,110 387 Put ALF
Call ALF 0,230 345 0,420 52 13,400 21 mrt 0,010 363 0,130 386 0,030 09:03 1 1 Put ALF
Call ALF 0,160 373 0,350 57 0,200 10:22 8 26 13,500 21 mrt 0,040 210 0,160 391 0,080 10:08 1 2 Put ALF
Call ALF 0,090 443 0,280 199 13,600 21 mrt 0,050 370 0,190 265 Put ALF
Call ALF 0,020 417 0,170 233 13,800 21 mrt 0,100 421 0,290 53 0,210 10:14 2 3 Put ALF
Call ALF 0,130 443 0,090 10:04 8 27 14,000 21 mrt 0,250 292 0,440 55 0,170 09:40 3 6 Put ALF

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

April 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 1,450 408 1,700 339 12,500 17 apr 0,330 426 0,420 1 0,410 10:18 10 11 Put ALF
Call ALF 1,150 365 1,350 440 1,350 09:34 2 4 13,000 17 apr 0,500 331 0,650 422 0,550 10:14 2 5 Put ALF
Call ALF 0,850 474 1,050 532 1,000 10:13 6 17 13,500 17 apr 0,650 556 0,800 40 0,800 10:21 1 21 Put ALF
Call ALF 0,600 564 0,750 140 0,650 10:21 1 29 14,000 17 apr 0,900 493 1,100 499 0,900 10:00 1 9 Put ALF
Call ALF 0,450 55 0,600 556 0,800 09:12 10 11 14,500 17 apr 1,200 409 1,400 417 Put ALF
Call ALF 0,300 266 0,410 420 0,450 10:29 2 29 15,000 17 apr 1,500 426 1,800 407 1,600 09:09 2 1 Put ALF

Mei 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 1,900 353 2,150 389 12,500 16 mei 0,700 494 0,900 495 0,550 09:07 6 6 Put ALF
Call ALF 1,600 334 1,800 408 1,750 10:03 1 1 13,000 16 mei 0,900 421 1,100 399 Put ALF
Call ALF 1,300 353 1,500 352 13,500 16 mei 1,100 516 1,300 295 1,000 09:16 1 13 Put ALF
Call ALF 1,050 431 1,250 387 14,000 16 mei 1,350 521 1,550 412 1,350 10:00 1 2 Put ALF
Call ALF 0,900 140 1,050 521 1,100 09:34 1 4 14,500 16 mei 1,650 493 1,850 500 Put ALF
Call ALF 0,700 237 0,850 419 15,000 16 mei 1,950 408 2,150 291 Put ALF

Juni 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 3,200 70 3,450 367 4,070 09:06 10 10 11,000 20 jun 0,500 459 0,650 2 0,440 09:06 2 2 Put ALF
Call ALF 2,450 331 2,650 158 12,000 20 jun 0,800 439 0,950 370 Put ALF
Call ALF 1,850 341 2,050 355 2,500 09:05 1 1 13,000 20 jun 1,150 442 1,350 508 0,940 09:06 2 17 Put ALF
Call ALF 1,350 351 1,550 522 1,500 10:05 1 1 14,000 20 jun 1,600 509 1,800 339 1,750 10:35 2 52 Put ALF
Call ALF 0,950 390 1,100 275 1,500 09:06 1 2 15,000 20 jun 2,200 430 2,400 325 Put ALF
Call ALF 0,650 318 0,800 386 1,000 09:05 2 2 16,000 20 jun 2,900 351 3,150 389 Put ALF

September 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 3,650 72 3,900 280 11,000 19 sep 0,950 417 1,150 447 Put ALF
Call ALF 3,000 198 3,300 376 12,000 19 sep 1,300 186 1,500 471 1,300 10:09 65 100 Put ALF
Call ALF 2,400 251 2,650 346 3,000 09:05 10 20 13,000 19 sep 1,700 351 1,900 466 Put ALF
Call ALF 1,900 418 2,150 353 2,000 10:18 10 10 14,000 19 sep 2,200 379 2,400 375 Put ALF
Call ALF 1,500 511 1,750 442 15,000 19 sep 2,800 234 3,000 255 Put ALF
Call ALF 1,200 347 1,400 386 1,500 09:17 10 10 16,000 19 sep 3,400 409 3,650 340 Put ALF

December 2025 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 4,000 69 4,250 270 4,200 10:07 1 1 11,000 19 dec 1,300 416 1,500 381 Put ALF
Call ALF 3,400 195 3,600 195 12,000 19 dec 1,700 173 1,900 353 1,550 09:06 1 1 Put ALF
Call ALF 2,850 326 3,100 314 3,000 10:06 20 20 13,000 19 dec 2,150 183 2,350 329 Put ALF
Call ALF 2,400 312 2,650 411 14,000 19 dec 2,650 335 2,800 71 Put ALF
Call ALF 1,950 435 2,200 207 15,000 19 dec 3,250 175 3,400 73 Put ALF
Call ALF 1,650 453 1,850 211 1,900 09:36 15 2 16,000 19 dec 3,800 410 4,050 72 Put ALF

Juni 2026 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 5,100 280 5,450 241 5,550 09:25 1 1 10,000 19 jun 1,400 296 1,650 325 Put ALF
Call ALF 3,950 314 4,250 162 12,000 19 jun 2,200 371 2,450 218 2,300 10:14 1 2 Put ALF
Call ALF 3,050 351 3,400 312 3,500 09:16 1 1 14,000 19 jun 3,200 85 3,500 69 3,050 09:06 1 1 Put ALF
Call ALF 2,650 380 2,950 183 15,000 19 jun 3,850 341 4,100 214 Put ALF
Call ALF 2,300 398 2,650 398 3,050 09:08 1 2 16,000 19 jun 4,500 349 4,750 274 Put ALF
Call ALF 1,750 395 2,050 179 2,400 09:08 1 2 18,000 19 jun 5,900 275 6,150 279 Put ALF

December 2026 (AEX / ALF)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call ALF 6,750 178 7,300 148 8,000 18 dec 1,050 213 1,350 223 Put ALF
Call ALF 5,550 156 6,100 207 10,000 18 dec 1,700 224 2,100 234 Put ALF
Call ALF 4,500 217 5,050 232 5,250 09:05 11 40 12,000 18 dec 2,600 246 2,950 196 Put ALF
Call ALF 3,650 227 4,100 257 4,500 09:06 2 2 14,000 18 dec 3,650 264 4,050 193 Put ALF
Call ALF 2,950 226 3,350 281 3,350 09:30 1 1 16,000 18 dec 4,850 283 5,300 213 Put ALF
Call ALF 1,900 271 2,300 281 20,000 18 dec 7,750 267 8,200 256 Put ALF