6,750
-0,830 (-10,95%)

Koers UN P2406 00055.0000

Laatste koers 6,750 Hoogste dagkoers (delayed) 6,750
Verschil -0,830 Laagste dagkoers (delayed) 6,750
Verschil % -10,95 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 6,750 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 7,580 Volume 3
Laatste notering 01 aug Volume vorige handelsdag 3

Historie koers UN P2406 00055.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
21-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,580
20-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,630
19-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,940
18-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,620
15-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,560
14-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,930
13-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,240
12-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,250
11-09-2023 0,000 0,000 0,000 7,990
08-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,150
07-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,340
06-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,680
05-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,310
04-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,100
01-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,130

Actuele Koers UN P2406 00055.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
6,750 -0,830 6,750 6,750

Indices

AEX 730,09 -1,63 -0,22% 18:00
AEX GR 2.775,97 -6,20 -0,22% 17:47
AMX 842,40 +0,20 +0,02% 18:00
ASCX 1.262,16 -12,13 -0,95% 17:47
BEL 20 3.634,80 -13,22 -0,36% 18:00
Germany40^ 15.541,40 -30,46 -0,20% 18:02
UK100 7.675,56 +28,44 +0,37% 18:02
Citi ESTOXX 50 4.198,66 +16,23 +0,39% 18:02
US30^ 34.067,78 +60,71 +0,18% 18:02
Nasd100^ 14.804,05 +140,06 +0,96% 18:02
Japan225^ 32.562,38 +322,63 +1,00% 18:02
US500^ 4.343,55 +21,42 +0,50% 18:02
EUR/USD 1,0659 0,0000 0,00% 18:02
BUND 129,54 -0,06 -0,05% 18:01
Brent 93,25 +0,10 +0,11% 18:02
Gold spot 1.928,52 +8,54 +0,44% 18:02
WTI 89,88 +0,35 +0,39% 18:02

Laatste beursnieuws

  1. 17:56 Financials hard onderuit in lichtrode... (ABM Financial News)
  2. 17:45 Slotcall: banken onderuit en drukken ... (Martin Crum)
  3. 17:10 ASMI rondt aandeleninkoopprogramma af (ABM Financial News)
  4. 16:38 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  5. 16:38 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)
  6. 16:38 Video: Klaver kost banken 3 miljard euro (ABM Financial News)
  7. 16:38 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 22-09-2023 Nederland - Vastgoed Nederland - Aug 2023
  2. 22-09-2023 Japan - Consumptieprijsindex Japan - Aug 2023
  3. 22-09-2023 Crescent N.V. - Halfjaarresultaten 2023
  4. 22-09-2023 Nederland - Economische groei Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  5. 22-09-2023 Nederland - BNP Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  6. 22-09-2023 Nederland - Werkgelegenheid Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  7. 22-09-2023 Verenigd Koninkrijk - Detailhandel Verenigd Koninkrijk - Aug 2023
  8. 22-09-2023 Verenigd Koninkrijk - Consumentenvertrouwen Verenigd Koninkrijk - Sep 2023
  9. 25-09-2023 Belgie - Ondernemersvertrouwen België - Sep 2023
  10. 26-09-2023 Belgie - Vastgoed België - Q2 2023
Ga naar de Financiële agenda