CAC 40 koers beurs

8.088,24 +71,59 +0,89%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 13:01 Jefferies: winstgevendheid Arcadis wa... (ABM Financial News)
  2. 10:35 Fitch bevestigt kredietrating Frankrijk (ABM Financial News)
  3. 10:12 Tech helpt AEX in het zadel (ABM Financial News)
  4. 26 apr Bioscoopketen AMC heeft last van Holl... (ABM Financial News)
  5. 26 apr Beursupdate: AEX op Wall Street (ABM Financial News)
  6. 26 apr Tech geeft Wall Street mooie impuls (ABM Financial News)
  7. 26 apr Porsche stelt teleur (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
CAC 40 8.088,24 +71,59 +0,89% 8.072,23 8.114,63 8.024,62 26 apr
Accor 42,280 +0,580 +1,39% 42,260 42,700 41,270 26 apr
Air Liquide 185,180 +1,560 +0,85% 184,740 185,240 182,540 26 apr
AIRBUS 157,060 -1,460 -0,92% 158,000 158,380 153,720 26 apr
ArcelorMittal 23,750 +0,210 +0,89% 23,810 24,080 23,700 26 apr
AXA 33,850 +0,050 +0,15% 34,120 34,210 33,830 26 apr
BNP Paribas 67,010 -1,350 -1,97% 68,960 69,080 66,720 26 apr
Bouygues 36,240 +0,380 +1,06% 36,060 36,460 35,960 26 apr
CAPGEMINI 203,100 +2,000 +0,99% 202,600 203,700 200,600 26 apr
Carrefour 15,920 +0,225 +1,43% 15,790 16,040 15,750 26 apr
Crédit Agricole 14,555 +0,080 +0,55% 14,550 14,700 14,540 26 apr
Danone 58,300 -1,000 -1,69% 59,460 59,620 57,980 26 apr
Dassault Systèmes 37,770 +0,480 +1,29% 37,300 38,160 37,130 26 apr
Edenred 44,950 -0,070 -0,16% 45,400 45,570 44,770 26 apr
Engie 16,100 +0,020 +0,12% 16,100 16,205 16,050 26 apr
ESSILORLUXOTTICA 203,300 +1,700 +0,84% 202,900 203,800 201,200 26 apr
Eurofins Scientific 56,640 -0,860 -1,50% 57,420 57,840 55,700 26 apr
Hermès International 2.350,000 +53,000 +2,31% 2.332,000 2.356,000 2.291,000 26 apr
Kering 337,950 +10,650 +3,25% 330,800 340,500 330,650 26 apr
Legrand 97,840 +2,140 +2,24% 96,360 98,180 95,920 26 apr
L'OREAL 435,650 -0,100 -0,02% 430,250 436,750 430,250 26 apr
LVMH 792,200 +14,200 +1,83% 789,000 797,700 784,000 26 apr
Michelin 35,620 -0,220 -0,61% 35,940 36,060 35,580 26 apr
Orange 10,395 -0,090 -0,86% 10,510 10,540 10,385 26 apr
Pernod Ricard 142,500 +1,000 +0,71% 144,000 145,700 141,100 26 apr
Publicis Groupe 104,400 +1,800 +1,75% 103,750 105,000 103,600 26 apr
Renault 48,550 +0,550 +1,15% 48,370 49,070 47,950 26 apr
Safran 208,600 +1,100 +0,53% 210,000 211,500 203,100 26 apr
Saint-Gobain 75,240 +4,840 +6,87% 72,500 75,260 72,460 26 apr
Sanofi 91,230 -0,390 -0,43% 91,380 91,720 89,630 26 apr
Schneider Electric 217,350 +5,950 +2,81% 213,750 218,100 212,850 26 apr
Société Générale 25,335 +0,240 +0,96% 25,350 25,595 25,235 26 apr
STELLANTIS NV 23,035 +0,130 +0,57% 23,220 23,325 23,035 26 apr
STMicroelectronics 38,665 -0,995 -2,51% 40,100 40,350 38,665 26 apr
Teleperformance 88,600 +1,020 +1,16% 88,100 90,400 87,980 26 apr
Thales 158,700 +2,050 +1,31% 158,000 158,950 155,550 26 apr
TOTALENERGIES 69,480 +1,420 +2,09% 67,880 70,110 67,790 26 apr
UNIBAIL-RODAMCO-W... 77,660 +0,820 +1,07% 77,220 78,580 77,220 26 apr
Veolia Environnement 29,040 +0,130 +0,45% 29,030 29,250 28,850 26 apr
VINCI 111,100 +0,950 +0,86% 112,200 112,300 110,550 26 apr
VIVENDI SE 9,848 +0,084 +0,86% 9,844 9,946 9,844 26 apr

Indices

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 26 apr
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 26 apr
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 26 apr
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 26 apr
Germany40^ 18.177,90 +260,62 +1,45% 26 apr
UK100 8.158,63 0,00 0,00% 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 +54,85 +1,11% 26 apr
US30^ 38.211,61 0,00 0,00% 26 apr
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00% 26 apr
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00% 26 apr
US500^ 5.095,29 0,00 0,00% 26 apr
EUR/USD 1,0693 -0,0036 -0,34% 14:08
BUND 130,22 0,00 0,00% 26 apr
Brent 87,99 0,00 0,00% 26 apr
Gold spot 2.337,95 0,00 0,00% 26 apr
WTI 83,64 0,00 0,00% 26 apr

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden