Futures

Fonds Expiratie Koers Verschil Tijd
AXF F2612 december 2026 23,50 0,00% 11 mrt
EPRF2406 juni 2024 1.657,00 +0,09% 08 mei
FCE F20251219000000000 december 2025 7.651,00 -7,18% 12 feb
FCE F2406 juni 2024 8.111,50 +2,68% 15:40
FCE F2412 december 2024 8.069,00 +0,57% 26 apr
FCEF2405 mei 2024 8.152,50 +2,62% 15:40
FDAXF2406 juni 2024 18.670,00 +0,44% 03:58
FDAXF2409 september 2024 18.830,00 +0,30% 08 mei
FDAXF2412 december 2024 18.910,00 -0,21% 07 mei
FDIVF2306 juni 2023 181,80 -0,49% 15 jun
FDIVF2406 juni 2024 189,70 -0,26% 08 mei
FDXMF2306 juni 2023 16.346,00 +0,29% 16 jun
FDXMF2406 juni 2024 18.669,00 +0,44% 03:58
FDXMF2409 september 2024 18.828,00 +0,29% 08 mei
FDXMF2412 december 2024 18.700,00 -1,31% 20 mrt
FDXSF2406 juni 2024 18.670,00 +0,44% 03:58
FDXSF2409 september 2024 18.840,00 +0,36% 08 mei
FDXSF2412 december 2024 18.813,00 -0,72% 07 mei
FEDVF2406 juni 2024 1.671,50 +0,27% 08 mei
FESAF2406 juni 2024 631,40 -1,88% 08 mei
FESBF2406 juni 2024 144,25 +0,17% 08 mei
FESCF2406 juni 2024 1.547,40 -0,14% 07 mei
FESEF2406 juni 2024 375,80 +0,78% 08 mei
FESFF2406 juni 2024 580,40 -0,02% 08 mei
FESGF2406 juni 2024 1.290,70 +1,04% 08 mei
FESHF2406 juni 2024 770,70 -0,25% 07 mei
FESIF2406 juni 2024 399,00 +3,07% 08 mei
FESLF2406 juni 2024 148,90 0,00% 07 mei
FESMF2406 juni 2024 379,60 -0,26% 07 mei
FESNF2406 juni 2024 654,20 +1,36% 08 mei
FESOF2406 juni 2024 502,40 +2,24% 08 mei
FESRF2406 juni 2024 768,40 -2,05% 03 mei
FESSF2406 juni 2024 216,30 -0,28% 07 mei
FESTF2406 juni 2024 282,20 -0,42% 08 mei
FESUF2406 juni 2024 378,60 +0,99% 08 mei
FESVF2406 juni 2024 234,10 +0,13% 07 mei
FESXF2406 juni 2024 5.029,00 +0,60% 03:58
FESXF2409 september 2024 5.070,00 +0,60% 02:53
FESXF2412 december 2024 5.040,00 -0,55% 04 apr
FESYF2406 juni 2024 1.097,00 +0,03% 08 mei
FESZF2406 juni 2024 1.560,10 -2,07% 02 mei
FEXFF2406 juni 2024 2.742,50 +0,55% 08 mei
FFOXF2406 juni 2024 4.565,90 -0,33% 06 mei
FLCEF2306 juni 2023 473,60 -0,02% 15 jun
FLCEF2406 juni 2024 537,30 +0,39% 08 mei
FLCPF2306 juni 2023 480,10 0,00% 15 jun
FLCPF2406 juni 2024 535,00 +0,39% 08 mei
FMCEF2306 juni 2023 478,20 -0,02% 15 jun
FMCEF2406 juni 2024 514,10 +0,47% 08 mei
FMCPF2306 juni 2023 493,40 -0,70% 15 jun
FMCPF2406 juni 2024 539,60 +0,62% 08 mei
FSCEF2406 juni 2024 331,50 -0,42% 08 mei
FSCPF2406 juni 2024 339,20 -0,06% 08 mei
FSDXF2406 juni 2024 1.779,50 -0,17% 07 mei
FSLIF2406 juni 2024 1.855,30 -1,28% 29 apr
FSMIF2406 juni 2024 11.587,00 +0,67% 08 mei
FSMIF2409 september 2024 11.505,00 -0,35% 07 mei
FSMIF2412 december 2024 11.348,00 -2,03% 30 apr
FSMMF2406 juni 2024 2.590,00 +0,19% 08 mei
FSMSF2406 juni 2024 11.586,00 +0,66% 08 mei
FSMXF2406 juni 2024 26.920,00 +0,52% 08 mei
FSTAF2406 juni 2024 661,60 -1,21% 08 mei
FSTBF2406 juni 2024 199,80 +0,08% 08 mei
FSTCF2406 juni 2024 1.312,40 +0,09% 08 mei
FSTEF2406 juni 2024 379,20 +0,26% 08 mei
FSTFF2406 juni 2024 738,30 -0,59% 08 mei
FSTGF2406 juni 2024 859,70 +0,84% 08 mei
FSTHF2406 juni 2024 1.156,10 +0,43% 08 mei
FSTIF2406 juni 2024 372,20 +1,11% 08 mei
FSTLF2406 juni 2024 129,20 -1,00% 08 mei
FSTMF2406 juni 2024 463,70 +0,94% 08 mei
FSTNF2406 juni 2024 704,50 +0,71% 08 mei
FSTOF2406 juni 2024 718,70 +1,70% 08 mei
FSTRF2406 juni 2024 425,50 -0,30% 08 mei
FSTSF2406 juni 2024 607,00 -1,17% 08 mei
FSTTF2406 juni 2024 195,70 -0,31% 08 mei
FSTUF2406 juni 2024 384,60 +0,76% 08 mei
FSTVF2406 juni 2024 251,80 +0,16% 08 mei
FSTXF2406 juni 2024 4.481,00 +0,58% 08 mei
FSTYF2406 juni 2024 847,20 -0,15% 08 mei
FSTZF2406 juni 2024 1.074,00 +0,16% 08 mei
FTDXF2406 juni 2024 3.371,00 -0,27% 08 mei
FTIF2405 mei 2024 901,20 +0,52% 15:40
FTIF2406 juni 2024 904,57 +0,62% 15:22
FTIF2412 december 2024 885,33 -2,41% 26 apr
FXXEF2406 juni 2024 517,10 +0,41% 08 mei
FXXPF2406 juni 2024 515,30 +0,43% 08 mei
FXXPF2412 december 2024 512,70 -1,21% 30 apr
MFAF2405 mei 2024 901,95 +0,60% 12:00
MFAF2406 juni 2024 900,00 +0,12% 07 mei
MFCF2405 mei 2024 8.115,00 +2,15% 11:18
MFCF2406 juni 2024 7.940,00 +0,51% 06 mei
MinS&P GLBX 202406 juni 2024 5.210,00 -0,07% 08 mei
MinS&P GLBX 202409 september 2024 5.267,00 -0,10% 08 mei
MinS&P GLBX 202412 december 2024 5.320,75 -0,15% 08 mei
MinS&P GLBX 202503 maart 2025 5.330,00 -0,97% 06 mei
MinS&P GLBX 202506 juni 2025 5.200,00 -4,27% 19 apr
MinS&P GLBX 202512 december 2025 5.352,50 -3,17% 12 feb
PSIF2406 juni 2024 6.396,00 -3,24% 07 mei
S&P GLBX 201906 juni 2019 2.941,00 0,00% jun '19
S&P GLBX 202412 december 2024 4.365,10 0,00% sep '21
S&P GLBX 202512 december 2025 4.370,10 0,00% sep '21
S&P GLBX 202612 december 2026 4.375,10 0,00% sep '21
TEDVF2406 juni 2024 138,00 -92,94% 05 feb
TEDVF2412 december 2024 85,00 -95,66% 13 nov
TEDVF2506 juni 2025 113,00 -94,27% 06 feb
TESBF2409 september 2024 124,00 -23,30% 22 apr
TESBF2412 december 2024 120,00 -25,93% 22 mrt
XFC F20261218000000000 december 2026 247,60 +0,08% 08 mei
XFC F2412 december 2024 232,90 -6,58% 21 feb
XFC F2512 december 2025 252,80 +0,20% 08 mei
XFC F2712 december 2027 240,00 +1,31% 26 apr
XFC F2812 december 2028 234,00 +3,08% 07 mei
XFCF2912 december 2029 224,40 +1,08% 22 apr

Indices

AEX 904,16 +4,56 +0,51% 15:54
AEX GR 3.489,45 +21,26 +0,61% 15:40
AMX 938,12 -1,37 -0,15% 15:54
ASCX 1.192,92 +5,94 +0,50% 15:39
BEL 20 3.987,34 -28,33 -0,71% 15:55
Germany40^ 18.671,60 +173,22 +0,94% 15:54
UK100 8.385,82 +16,44 +0,20% 15:55
EURO50 5.045,46 +3,42 +0,07% 15:55
US30^ 39.118,70 +67,70 +0,17% 15:54
Nasd100^ 18.047,90 -26,10 -0,14% 15:54
Japan225^ 38.196,00 -233,60 -0,61% 15:54
US500^ 5.187,59 +0,85 +0,02% 15:54
EUR/USD 1,0765 +0,0016 +0,15% 15:55
BUND 130,94 -0,41 -0,31% 15:55
Brent 83,81 +0,13 +0,16% 15:54
Gold spot 2.322,22 +13,19 +0,57% 15:54
WTI 79,44 +0,27 +0,34% 15:54

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden