Indices

Indices Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
AEX 882,63 +12,36 +1,42% 876,43 884,78 876,37 870,27 26 apr
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 3.372,58 3.404,69 3.372,35 3.346,35 26 apr
CBOE NL 25 NR EUR 267,60 +4,87 +1,85% 262,74 268,36 262,74 262,73 26 apr
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 915,39 920,94 914,02 916,54 26 apr
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 1.190,60 1.199,64 1.189,36 1.190,79 26 apr
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 3.862,51 3.883,11 3.856,77 3.857,94 26 apr
Citi DAX Indicatie 18.174,96 +251,37 +1,40% 18.006,05 18.199,16 17.998,25 17.923,59 26 apr
Citi MDAX 26.244,86 +144,96 +0,56% 26.187,92 26.406,83 26.072,98 26.099,90 26 apr
Citi TecDAX Indic... 3.324,66 +50,06 +1,53% 3.303,89 3.328,56 3.284,91 3.274,60 26 apr
FTSE 100 8.139,83 +60,97 +0,75% 8.078,86 8.146,79 8.078,86 8.078,86 26 apr
CBOE UK 100 GBP 880,11 +7,58 +0,87% 872,51 880,20 872,51 872,53 26 apr
CBOE UK 350 GBP 23.065,80 +203,68 +0,89% 22.861,82 23.070,14 22.861,82 22.862,12 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 +54,85 +1,11% 4.991,10 5.021,46 4.962,73 4.958,11 26 apr
CBOE EUROPE 50 NR... 26.602,58 +324,68 +1,24% 26.279,65 26.635,78 26.276,78 26.277,91 26 apr
IERLAND-ISEQ 20 1.654,47 +9,40 +0,57% 1.649,80 1.661,19 1.649,80 1.645,07 26 apr
OMX Copenhagen 20 2.652,99 +58,87 +2,27% 2.609,18 2.653,51 2.608,25 2.594,12 26 apr
OMX Helsinki 25 4.445,54 +49,53 +1,13% 4.405,94 4.482,28 4.405,94 4.396,01 26 apr
CH20 11.350,30 0,00 0,00% 11.352,40 11.364,20 11.261,60 11.350,30 26 apr
IT30 34.315,00 0,00 0,00% 34.160,00 34.353,40 34.045,40 34.315,00 26 apr
BUND 130,22 0,00 0,00% 129,75 130,53 129,73 130,22 26 apr

Indices

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 26 apr
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 26 apr
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 26 apr
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 26 apr
Germany40^ 18.177,90 +260,62 +1,45% 26 apr
UK100 8.158,63 0,00 0,00% 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 +54,85 +1,11% 26 apr
US30^ 38.211,61 0,00 0,00% 26 apr
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00% 26 apr
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00% 26 apr
US500^ 5.095,29 0,00 0,00% 26 apr
EUR/USD 1,0693 -0,0036 -0,34% 14:08
BUND 130,22 0,00 0,00% 26 apr
Brent 87,99 0,00 0,00% 26 apr
Gold spot 2.337,95 0,00 0,00% 26 apr
WTI 83,64 0,00 0,00% 26 apr

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden