Valuta

Valuta Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
AEDEUR 0,2529 +0,0003 +0,11% 0,2529 0,2529 0,2529 0,2526 07 mei
AFNEUR 0,0129 +0,0000 +0,30% 0,0129 0,0129 0,0129 0,0128 07 mei
ALLEUR 0,0099 0,0000 -0,08% 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 07 mei
AMDEUR 0,0024 0,0000 -0,04% 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 07 mei
ANGEUR 0,5203 +0,0006 +0,11% 0,5203 0,5203 0,5203 0,5197 07 mei
AOAEUR 0,0011 +0,0000 +0,18% 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 07 mei
ARSEUR 0,0011 0,0000 0,00% 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 07 mei
ATSEUR 0,0727 0,0000 0,00% 0,0727 0,0727 0,0727 0,0727 07 mei
AUD/EUR 0,6136 -0,0019 -0,30% 0,6136 0,6136 0,6136 0,6155 07 mei
AUDEUR 0,6136 -0,0019 -0,30% 0,6136 0,6136 0,6136 0,6155 07 mei
AWGEUR 0,5188 +0,0006 +0,11% 0,5188 0,5188 0,5188 0,5183 07 mei
AZNEUR 0,5465 +0,0006 +0,11% 0,5465 0,5465 0,5465 0,5459 07 mei
BAMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 0,5113 07 mei
BBDEUR 0,4644 +0,0005 +0,11% 0,4644 0,4644 0,4644 0,4639 07 mei
BDTEUR 0,0085 +0,0000 +0,09% 0,0085 0,0085 0,0085 0,0085 07 mei
BEFEUR 0,0248 0,0000 0,00% 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 07 mei
BGN/EUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 0,5113 07 mei
BGNEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 0,5113 07 mei
BHDEUR 2,4635 +0,0026 +0,11% 2,4635 2,4635 2,4635 2,4608 07 mei
BIFEUR 0,0003 +0,0000 +0,31% 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 07 mei
BMDEUR 0,9287 +0,0010 +0,11% 0,9287 0,9287 0,9287 0,9277 07 mei
BNDEUR 0,6872 +0,0003 +0,04% 0,6872 0,6872 0,6872 0,6869 07 mei
BOBEUR 0,1356 +0,0003 +0,25% 0,1356 0,1356 0,1356 0,1352 07 mei
BRLEUR 0,1831 +0,0002 +0,10% 0,1831 0,1831 0,1831 0,1829 07 mei
BSDEUR 0,9287 +0,0010 +0,11% 0,9287 0,9287 0,9287 0,9277 07 mei
BWPEUR 0,0681 0,0000 -0,03% 0,0681 0,0681 0,0681 0,0681 07 mei
BYNEUR 0,2840 +0,0003 +0,11% 0,2840 0,2840 0,2840 0,2837 07 mei
CAD/EUR 0,6789 +0,0000 +0,01% 0,6789 0,6789 0,6789 0,6788 07 mei
CADEUR 0,6789 +0,0000 +0,01% 0,6789 0,6789 0,6789 0,6788 07 mei
CDFEUR 0,0003 0,0000 -0,60% 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 07 mei
CHF/EUR 1,0235 -0,0017 -0,16% 1,0235 1,0235 1,0235 1,0252 07 mei
CHFEUR 1,0235 -0,0017 -0,16% 1,0235 1,0235 1,0235 1,0252 07 mei
CLPEUR 0,0010 0,0000 -0,50% 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 07 mei
CNY/EUR 0,1287 -0,0001 -0,06% 0,1287 0,1287 0,1287 0,1288 07 mei
CNY/EUR 0,1287 -0,0001 -0,06% 0,1287 0,1287 0,1287 0,1288 07 mei
COPEUR 0,0002 +0,0000 +0,42% 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 07 mei
CRCEUR 0,0018 +0,0000 +0,27% 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 07 mei
CUCEUR 0,9285 -0,0006 -0,07% 0,9285 0,9285 0,9285 0,9291 07 mei
CUPEUR 0,0371 0,0000 -0,07% 0,0371 0,0371 0,0371 0,0372 07 mei
CVEEUR 0,0091 +0,0000 +0,11% 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 07 mei
CYPEUR 1,7086 0,0000 0,00% 1,7086 1,7086 1,7086 1,7086 07 mei
CZK/EUR 0,0400 0,0000 -0,07% 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 07 mei
CZKEUR 0,0400 0,0000 -0,07% 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 07 mei
DEMEUR 0,5113 0,0000 0,00% 0,5113 0,5113 0,5113 0,5113 07 mei
DJFEUR 0,0052 +0,0000 +0,04% 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 07 mei
DKK/EUR 0,1341 0,0000 -0,01% 0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 07 mei
DKKEUR 0,1341 0,0000 -0,01% 0,1341 0,1341 0,1341 0,1341 07 mei
DOPEUR 0,0161 +0,0000 +0,07% 0,0161 0,0161 0,0161 0,0161 07 mei
DZDEUR 0,0069 0,0000 -0,14% 0,0069 0,0069 0,0069 0,0069 07 mei
EEK/EUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 0,0639 07 mei
EEKEUR 0,0639 0,0000 0,00% 0,0639 0,0639 0,0639 0,0639 07 mei
EGPEUR 0,0195 +0,0001 +0,59% 0,0195 0,0195 0,0195 0,0193 07 mei
ERNEUR 0,0604 +0,0001 +0,09% 0,0604 0,0604 0,0604 0,0603 07 mei
ESPEUR 0,0060 0,0000 0,00% 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 07 mei
ETBEUR 0,0163 +0,0000 +0,07% 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 07 mei
EUR/AED 3,9548 -0,0043 -0,11% 3,9548 3,9548 3,9548 3,9591 07 mei
EUR/ATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 13,7603 07 mei
EUR/AUD 1,6297 +0,0049 +0,30% 1,6297 1,6297 1,6297 1,6248 07 mei
EUR/BBD 2,1535 -0,0023 -0,11% 2,1535 2,1535 2,1535 2,1558 07 mei
EUR/BDT 117,9596 -0,1195 -0,10% 117,9596 117,9596 117,9596 118,0790 07 mei
EUR/BEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 40,3399 07 mei
EUR/BGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 07 mei
EUR/BRL 5,4629 -0,0054 -0,10% 5,4629 5,4629 5,4629 5,4683 07 mei
EUR/CAD 1,4730 -0,0001 -0,01% 1,4730 1,4730 1,4730 1,4731 07 mei
EUR/CHF 0,9770 +0,0016 +0,16% 0,9770 0,9770 0,9770 0,9754 07 mei
EUR/CNY 7,7707 +0,0045 +0,06% 7,7707 7,7707 7,7707 7,7662 07 mei
EUR/CNY 7,7707 +0,0045 +0,06% 7,7707 7,7707 7,7707 7,7662 07 mei
EUR/COP 4.189,01 -17,71 -0,42% 4.189,01 4.189,01 4.189,01 4.206,72 07 mei
EUR/CYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 0,5853 07 mei
EUR/CZK 25,0140 +0,0190 +0,08% 25,0140 25,0140 25,0140 24,9950 07 mei
EUR/DEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 07 mei
EUR/DKK 7,4596 +0,0007 +0,01% 7,4596 7,4596 7,4596 7,4589 07 mei
EUR/EEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 07 mei
EUR/EGP 51,3820 -0,3028 -0,59% 51,3820 51,3820 51,3820 51,6848 07 mei
EUR/ESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 166,3860 07 mei
EUR/FIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 5,9457 07 mei
EUR/FRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 6,5596 07 mei
EUR/GBP 0,8580 +0,0014 +0,16% 0,8580 0,8580 0,8580 0,8566 07 mei
EUR/GNF 9.148,44 -8,94 -0,10% 9.148,44 9.148,44 9.148,44 9.157,38 07 mei
EUR/GRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 340,7500 07 mei
EUR/HKD 8,4197 -0,0026 -0,03% 8,4197 8,4197 8,4197 8,4223 07 mei
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 dec '22
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 dec '22
EUR/HUF 389,0500 -0,3300 -0,08% 389,0500 389,0500 389,0500 389,3800 07 mei
EUR/IDR 17.295,26 +5,87 +0,03% 17.295,26 17.295,26 17.295,26 17.289,39 07 mei
EUR/IDR 17.295,26 +5,87 +0,03% 17.295,26 17.295,26 17.295,26 17.289,39 07 mei
EUR/IEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 0,7876 07 mei
EUR/ILS 4,0056 -0,0266 -0,66% 4,0056 4,0056 4,0056 4,0322 07 mei
EUR/INR 89,8980 -0,0895 -0,10% 89,8980 89,8980 89,8980 89,9875 07 mei
EUR/ISK 150,3000 0,0000 0,00% 150,3000 150,3000 150,3000 150,3000 07 mei
EUR/ITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 1.936,27 07 mei
EUR/JOD 0,7630 -0,0010 -0,13% 0,7630 0,7630 0,7630 0,7640 07 mei
EUR/JPY 166,4500 +0,7500 +0,45% 166,4500 166,4500 166,4500 165,7000 07 mei
EUR/KES 142,1297 -2,3076 -1,60% 142,1297 142,1297 142,1297 144,4373 07 mei
EUR/KRW 1.462,45 +2,45 +0,17% 1.462,45 1.462,45 1.462,45 1.460,00 07 mei
EUR/LKR 320,8201 +1,0042 +0,31% 320,8201 320,8201 320,8201 319,8159 07 mei
EUR/MAD 10,8060 -0,0293 -0,27% 10,8060 10,8060 10,8060 10,8353 07 mei
EUR/MTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 07 mei
EUR/MVR 16,6032 -0,0182 -0,11% 16,6032 16,6032 16,6032 16,6214 07 mei
EUR/MWK 1.848,47 -1,98 -0,11% 1.848,47 1.848,47 1.848,47 1.850,45 07 mei
EUR/MXN 18,1606 -0,0740 -0,41% 18,1606 18,1606 18,1606 18,2346 07 mei
EUR/MYR 5,1009 -0,0058 -0,11% 5,1009 5,1009 5,1009 5,1067 07 mei
EUR/MYR 5,1009 -0,0058 -0,11% 5,1009 5,1009 5,1009 5,1067 07 mei
EUR/NLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 2,2037 07 mei
EUR/NOK 11,6980 +0,0317 +0,27% 11,6980 11,6980 11,6980 11,6663 07 mei
EUR/NPR 143,7598 -0,0696 -0,05% 143,7598 143,7598 143,7598 143,8294 07 mei
EUR/NZD 1,7918 +0,0027 +0,15% 1,7918 1,7918 1,7918 1,7891 07 mei
EUR/PHP 61,6780 +0,0180 +0,03% 61,6780 61,6780 61,6780 61,6600 07 mei
EUR/PHP 61,6780 +0,0180 +0,03% 61,6780 61,6780 61,6780 61,6600 07 mei
EUR/PKR 299,4414 -0,4869 -0,16% 299,4414 299,4414 299,4414 299,9283 07 mei
EUR/PLN 4,3138 -0,0047 -0,11% 4,3138 4,3138 4,3138 4,3185 07 mei
EUR/PTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 200,4820 07 mei
EUR/RON 4,9757 +0,0069 +0,14% 4,9757 4,9757 4,9757 4,9688 07 mei
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RUB 117,2010 +1,7168 +1,49% 117,2010 117,2010 117,2010 115,4842 mrt '22
EUR/RWF 1.382,00 -1,49 -0,11% 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.383,49 07 mei
EUR/SEK 11,6810 +0,0560 +0,48% 11,6810 11,6810 11,6810 11,6250 07 mei
EUR/SGD 1,4570 +0,0022 +0,15% 1,4570 1,4570 1,4570 1,4548 07 mei
EUR/SIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 239,6400 07 mei
EUR/THB 39,6830 +0,0650 +0,16% 39,6830 39,6830 39,6830 39,6180 07 mei
EUR/THB 39,6830 +0,0650 +0,16% 39,6830 39,6830 39,6830 39,6180 07 mei
EUR/TND 3,3768 +0,0111 +0,33% 3,3768 3,3768 3,3768 3,3657 07 mei
EUR/TRY 34,7408 -0,0339 -0,10% 34,7408 34,7408 34,7408 34,7747 07 mei
EUR/TTD 7,2950 -0,0040 -0,05% 7,2950 7,2950 7,2950 7,2990 07 mei
EUR/USD 1,0766 -0,0010 -0,09% 1,0766 1,0766 1,0766 1,0776 07 mei
EUR/XOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 655,7021 07 mei
EUR/ZAR 19,9127 +0,0758 +0,38% 19,9127 19,9127 19,9127 19,8369 07 mei
EURAED 3,9548 -0,0043 -0,11% 3,9548 3,9548 3,9548 3,9591 07 mei
EURAFN 77,6375 -0,2372 -0,30% 77,6375 77,6375 77,6375 77,8746 07 mei
EURALL 100,6429 +0,0847 +0,08% 100,6429 100,6429 100,6429 100,5582 07 mei
EURAMD 417,1467 +0,1896 +0,05% 417,1467 417,1467 417,1467 416,9572 07 mei
EURANG 1,9220 -0,0021 -0,11% 1,9220 1,9220 1,9220 1,9241 07 mei
EURAOA 898,0658 -0,9592 -0,11% 898,0658 898,0658 898,0658 899,0249 07 mei
EURARS 948,3300 -0,5003 -0,05% 948,3300 948,3300 948,3300 948,8303 07 mei
EURATS 13,7603 0,0000 0,00% 13,7603 13,7603 13,7603 13,7603 07 mei
EURAUD 1,6297 +0,0049 +0,30% 1,6297 1,6297 1,6297 1,6248 07 mei
EURAWG 1,9274 -0,0021 -0,11% 1,9274 1,9274 1,9274 1,9295 07 mei
EURAZN 1,8299 -0,0020 -0,11% 1,8299 1,8299 1,8299 1,8319 07 mei
EURBAM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 07 mei
EURBBD 2,1535 -0,0023 -0,11% 2,1535 2,1535 2,1535 2,1558 07 mei
EURBDT 117,9596 -0,1195 -0,10% 117,9596 117,9596 117,9596 118,0790 07 mei
EURBEF 40,3399 0,0000 0,00% 40,3399 40,3399 40,3399 40,3399 07 mei
EURBGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 07 mei
EURBHD 0,4059 -0,0004 -0,11% 0,4059 0,4059 0,4059 0,4064 07 mei
EURBIF 3.071,45 -3,06 -0,10% 3.071,45 3.071,45 3.071,45 3.074,51 07 mei
EURBMD 1,0767 -0,0012 -0,11% 1,0767 1,0767 1,0767 1,0779 07 mei
EURBND 1,4552 -0,0006 -0,04% 1,4552 1,4552 1,4552 1,4559 07 mei
EURBOB 7,3757 -0,0187 -0,25% 7,3757 7,3757 7,3757 7,3943 07 mei
EURBRL 5,4629 -0,0054 -0,10% 5,4629 5,4629 5,4629 5,4683 07 mei
EURBSD 1,0767 -0,0012 -0,11% 1,0767 1,0767 1,0767 1,0779 07 mei
EURBWP 14,6840 +0,0040 +0,03% 14,6840 14,6840 14,6840 14,6801 07 mei
EURBYN 3,5209 -0,0038 -0,11% 3,5209 3,5209 3,5209 3,5247 07 mei
EURCAD 1,4730 -0,0001 -0,01% 1,4730 1,4730 1,4730 1,4731 07 mei
EURCDF 2.994,43 +16,95 +0,57% 2.994,43 2.994,43 2.994,43 2.977,48 07 mei
EURCHF 0,9770 +0,0016 +0,16% 0,9770 0,9770 0,9770 0,9754 07 mei
EURCLP 1.007,96 +4,93 +0,49% 1.007,96 1.007,96 1.007,96 1.003,03 07 mei
EURCOP 4.189,01 -17,71 -0,42% 4.189,01 4.189,01 4.189,01 4.206,72 07 mei
EURCRC 542,6073 -1,5116 -0,28% 542,6073 542,6073 542,6073 544,1189 07 mei
EURCUC 1,0770 +0,0007 +0,07% 1,0770 1,0770 1,0770 1,0763 07 mei
EURCUP 26,9261 +0,0187 +0,07% 26,9261 26,9261 26,9261 26,9075 07 mei
EURCVE 109,9557 -0,1205 -0,11% 109,9557 109,9557 109,9557 110,0762 07 mei
EURCYP 0,5853 0,0000 0,00% 0,5853 0,5853 0,5853 0,5853 07 mei
EURCZK 25,0140 +0,0190 +0,08% 25,0140 25,0140 25,0140 24,9950 07 mei
EURDEM 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 07 mei
EURDJF 191,7700 -0,0500 -0,03% 191,7700 191,7700 191,7700 191,8200 07 mei
EURDKK 7,4596 +0,0007 +0,01% 7,4596 7,4596 7,4596 7,4589 07 mei
EURDOP 62,2517 -0,0449 -0,07% 62,2517 62,2517 62,2517 62,2967 07 mei
EURDZD 144,9249 +0,2149 +0,15% 144,9249 144,9249 144,9249 144,7100 07 mei
EUREEK 15,6466 0,0000 0,00% 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 07 mei
EUREGP 51,3820 -0,3028 -0,59% 51,3820 51,3820 51,3820 51,6848 07 mei
EURERN 16,5581 -0,0154 -0,09% 16,5581 16,5581 16,5581 16,5735 07 mei
EURESP 166,3860 0,0000 0,00% 166,3860 166,3860 166,3860 166,3860 07 mei
EURETB 61,1911 -0,0438 -0,07% 61,1911 61,1911 61,1911 61,2349 07 mei
EURFIM 5,9457 0,0000 0,00% 5,9457 5,9457 5,9457 5,9457 07 mei
EURFJD 2,4175 -0,0020 -0,08% 2,4175 2,4175 2,4175 2,4196 07 mei
EURFRF 6,5596 0,0000 0,00% 6,5596 6,5596 6,5596 6,5596 07 mei
EURGBP 0,8580 +0,0014 +0,16% 0,8580 0,8580 0,8580 0,8566 07 mei
EURGEL 2,8850 +0,0105 +0,37% 2,8850 2,8850 2,8850 2,8745 07 mei
EURGHS 14,7729 -0,0266 -0,18% 14,7729 14,7729 14,7729 14,7994 07 mei
EURGMD 72,6444 -0,0263 -0,04% 72,6444 72,6444 72,6444 72,6707 07 mei
EURGNF 9.148,44 -8,94 -0,10% 9.148,44 9.148,44 9.148,44 9.157,38 07 mei
EURGRD 340,7500 0,0000 0,00% 340,7500 340,7500 340,7500 340,7500 07 mei
EURGTQ 8,3630 -0,0173 -0,21% 8,3630 8,3630 8,3630 8,3802 07 mei
EURGYD 223,9383 -0,2454 -0,11% 223,9383 223,9383 223,9383 224,1837 07 mei
EURHKD 8,4197 -0,0026 -0,03% 8,4197 8,4197 8,4197 8,4223 07 mei
EURHNL 26,5528 -0,0217 -0,08% 26,5528 26,5528 26,5528 26,5745 07 mei
EURHTG 142,4729 -0,2182 -0,15% 142,4729 142,4729 142,4729 142,6911 07 mei
EURHUF 389,0500 -0,3300 -0,08% 389,0500 389,0500 389,0500 389,3800 07 mei
EURIEP 0,7876 0,0000 0,00% 0,7876 0,7876 0,7876 0,7876 07 mei
EURILS 4,0056 -0,0266 -0,66% 4,0056 4,0056 4,0056 4,0322 07 mei
EURINR 89,8980 -0,0895 -0,10% 89,8980 89,8980 89,8980 89,9875 07 mei
EURIQD 1.409,44 -1,54 -0,11% 1.409,44 1.409,44 1.409,44 1.410,98 07 mei
EURIRR 45.222,66 -49,56 -0,11% 45.222,66 45.222,66 45.222,66 45.272,22 07 mei
EURISK 150,3000 0,0000 0,00% 150,3000 150,3000 150,3000 150,3000 07 mei
EURITL 1.936,27 0,00 0,00% 1.936,27 1.936,27 1.936,27 1.936,27 07 mei
EURJMD 167,9489 -0,0703 -0,04% 167,9489 167,9489 167,9489 168,0193 07 mei
EURJOD 0,7630 -0,0010 -0,13% 0,7630 0,7630 0,7630 0,7640 07 mei
EURJPY 166,4500 +0,7500 +0,45% 166,4500 166,4500 166,4500 165,7000 07 mei
EURKES 142,1297 -2,3076 -1,60% 142,1297 142,1297 142,1297 144,4373 07 mei
EURKGS 95,4557 -0,0978 -0,10% 95,4557 95,4557 95,4557 95,5534 07 mei
EURKHR 4.384,63 -3,62 -0,08% 4.384,63 4.384,63 4.384,63 4.388,25 07 mei
EURKRW 1.462,45 +2,45 +0,17% 1.462,45 1.462,45 1.462,45 1.460,00 07 mei
EURKWD 0,3311 -0,0003 -0,10% 0,3311 0,3311 0,3311 0,3314 07 mei
EURKYD 0,8829 -0,0010 -0,11% 0,8829 0,8829 0,8829 0,8839 07 mei
EURKZT 473,3413 -2,2973 -0,48% 473,3413 473,3413 473,3413 475,6386 07 mei
EURLAK 21.424,00 -20,00 -0,09% 21.424,00 21.424,00 21.424,00 21.444,00 07 mei
EURLBP 96.368,23 -102,92 -0,11% 96.368,23 96.368,23 96.368,23 96.471,15 07 mei
EURLKR 320,8201 +1,0042 +0,31% 320,8201 320,8201 320,8201 319,8159 07 mei
EURLRD 207,2933 -0,2241 -0,11% 207,2933 207,2933 207,2933 207,5174 07 mei
EURLSL 19,9251 -0,0213 -0,11% 19,9251 19,9251 19,9251 19,9464 07 mei
EURLYD 5,2131 -0,0199 -0,38% 5,2131 5,2131 5,2131 5,2330 07 mei
EURMAD 10,8060 -0,0293 -0,27% 10,8060 10,8060 10,8060 10,8353 07 mei
EURMDL 19,0099 -0,0041 -0,02% 19,0099 19,0099 19,0099 19,0140 07 mei
EURMGA 4.761,12 -6,71 -0,14% 4.761,12 4.761,12 4.761,12 4.767,83 07 mei
EURMGF 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EURMKD 61,5297 -0,2992 -0,48% 61,5297 61,5297 61,5297 61,8289 07 mei
EURMNT 3.640,92 -3,75 -0,10% 3.640,92 3.640,92 3.640,92 3.644,67 07 mei
EURMRU 42,7840 -0,0400 -0,09% 42,8323 42,8323 42,8323 42,8240 07 mei
EURMTL 0,4293 0,0000 0,00% 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 07 mei
EURMUR 49,7346 -0,1717 -0,34% 49,7346 49,7346 49,7346 49,9063 07 mei
EURMVR 16,6032 -0,0182 -0,11% 16,6032 16,6032 16,6032 16,6214 07 mei
EURMWK 1.848,47 -1,98 -0,11% 1.848,47 1.848,47 1.848,47 1.850,45 07 mei
EURMXN 18,1606 -0,0740 -0,41% 18,1606 18,1606 18,1606 18,2346 07 mei
EURMZM 0,0000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EURMZN 68,1146 -0,0835 -0,12% 68,1146 68,1146 68,1146 68,1981 07 mei
EURNAD 19,9132 -0,0300 -0,15% 19,9132 19,9132 19,9132 19,9432 07 mei
EURNGN 1.485,90 -0,51 -0,03% 1.485,90 1.485,90 1.485,90 1.486,41 07 mei
EURNIO 39,4345 -0,0425 -0,11% 39,4345 39,4345 39,4345 39,4770 07 mei
EURNLG 2,2037 0,0000 0,00% 2,2037 2,2037 2,2037 2,2037 07 mei
EURNOK 11,6980 +0,0317 +0,27% 11,6980 11,6980 11,6980 11,6663 07 mei
EURNPR 143,7598 -0,0696 -0,05% 143,7598 143,7598 143,7598 143,8294 07 mei
EURNZD 1,7918 +0,0027 +0,15% 1,7918 1,7918 1,7918 1,7891 07 mei
EUROMR 0,4144 -0,0005 -0,11% 0,4144 0,4144 0,4144 0,4149 07 mei
EURPAB 1,0767 -0,0012 -0,11% 1,0767 1,0767 1,0767 1,0779 07 mei
EURPEN 4,0104 +0,0049 +0,12% 4,0104 4,0104 4,0104 4,0056 07 mei
EURPGK 4,1070 +0,0104 +0,25% 4,1070 4,1070 4,1070 4,0966 07 mei
EURPKR 299,4414 -0,4869 -0,16% 299,4414 299,4414 299,4414 299,9283 07 mei
EURPLN 4,3138 -0,0047 -0,11% 4,3138 4,3138 4,3138 4,3185 07 mei
EURPTE 200,4820 0,0000 0,00% 200,4820 200,4820 200,4820 200,4820 07 mei
EURPYG 8.048,77 -26,30 -0,33% 8.048,77 8.048,77 8.048,77 8.075,07 07 mei
EURQAR 3,9193 -0,0042 -0,11% 3,9193 3,9193 3,9193 3,9235 07 mei
EURROL 4,9757 +0,0069 +0,14% 4,9757 4,9757 4,9757 4,9688 07 mei
EURRSD 117,1461 +0,0247 +0,02% 117,1461 117,1461 117,1461 117,1214 07 mei
EURRWF 1.382,00 -1,49 -0,11% 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.383,49 07 mei
EURSAR 4,0383 -0,0045 -0,11% 4,0383 4,0383 4,0383 4,0428 07 mei
EURSBD 9,1609 +0,0210 +0,23% 9,1609 9,1609 9,1609 9,1399 07 mei
EURSCR 14,7298 -0,0074 -0,05% 14,7298 14,7298 14,7298 14,7372 07 mei
EURSDG 646,4174 -0,5443 -0,08% 646,4174 646,4174 646,4174 646,9617 07 mei
EURSEK 11,6810 +0,0560 +0,48% 11,6810 11,6810 11,6810 11,6250 07 mei
EURSGD 1,4570 +0,0022 +0,15% 1,4570 1,4570 1,4570 1,4548 07 mei
EURSIT 239,6400 0,0000 0,00% 239,6400 239,6400 239,6400 239,6400 07 mei
EURSKK 30,1260 0,0000 0,00% 30,1260 30,1260 30,1260 30,1260 07 mei
EURSLL 24.213,72 +76,94 +0,32% 24.213,72 24.213,72 24.213,72 24.136,78 07 mei
EURSRD 35,2091 -0,7931 -2,20% 35,2091 35,2091 35,2091 36,0022 07 mei
EURSSP 1.678,50 -0,64 -0,04% 1.678,50 1.678,50 1.678,50 1.679,14 07 mei
EURSVC 9,4214 -0,0101 -0,11% 9,4214 9,4214 9,4214 9,4315 07 mei
EURSYP 555,2032 +299,6114 +117,22% 555,2032 555,2032 555,2032 255,5918 08 apr
EURSZL 19,9114 -0,0265 -0,13% 19,9114 19,9114 19,9114 19,9379 07 mei
EURTJS 11,7014 +0,0156 +0,13% 11,7014 11,7014 11,7014 11,6858 07 mei
EURTMT 3,7728 -0,0054 -0,14% 3,7728 3,7728 3,7728 3,7782 07 mei
EURTND 3,3768 +0,0111 +0,33% 3,3768 3,3768 3,3768 3,3657 07 mei
EURTRY 34,7408 -0,0339 -0,10% 34,7408 34,7408 34,7408 34,7747 07 mei
EURTTD 7,2950 -0,0040 -0,05% 7,2950 7,2950 7,2950 7,2990 07 mei
EURTWD 34,8196 -0,0076 -0,02% 34,8196 34,8196 34,8196 34,8272 07 mei
EURTZS 2.782,30 -3,02 -0,11% 2.782,30 2.782,30 2.782,30 2.785,32 07 mei
EURUAH 42,4198 -0,1940 -0,46% 42,4198 42,4198 42,4198 42,6138 07 mei
EURUGX 4.062,97 -16,70 -0,41% 4.062,97 4.062,97 4.062,97 4.079,67 07 mei
EURUSD 1,0766 -0,0010 -0,09% 1,0766 1,0766 1,0766 1,0776 07 mei
EURUYU 41,2334 +0,1704 +0,41% 41,2334 41,2334 41,2334 41,0630 07 mei
EURUZS 13.611,55 -34,79 -0,25% 13.611,55 13.611,55 13.611,55 13.646,34 07 mei
EURVES 39,2936 -0,0310 -0,08% 39,2936 39,2936 39,2936 39,3247 07 mei
EURVND 27.184,99 -46,79 -0,17% 27.184,99 27.184,99 27.184,99 27.231,78 07 mei
EURVUV 127,3245 -0,6965 -0,54% 127,3245 127,3245 127,3245 128,0210 07 mei
EURWST 2,9523 -0,0054 -0,18% 2,9523 2,9523 2,9523 2,9577 07 mei
EURXCD 2,9072 -0,0032 -0,11% 2,9072 2,9072 2,9072 2,9104 07 mei
EURXOF 655,7021 0,0000 0,00% 655,7021 655,7021 655,7021 655,7021 07 mei
EURXPF 119,3317 0,0000 0,00% 119,3317 119,3317 119,3317 119,3317 07 mei
EURYER 269,1527 -0,2982 -0,11% 269,1527 269,1527 269,1527 269,4509 07 mei
EURZAR 19,9127 +0,0758 +0,38% 19,9127 19,9127 19,9127 19,8369 07 mei
EURZMK 5.655,58 -6,20 -0,11% 5.655,58 5.655,58 5.655,58 5.661,78 07 mei
EURZMW 29,1797 +0,0281 +0,10% 29,1797 29,1797 29,1797 29,1515 07 mei
EURZWD 414,5210 -3,4660 -0,83% 414,5210 414,5210 414,5210 417,9870 mrt '20
