Obligaties

Instrument Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
NEDER4%15JAN37 111,500 +1,420 +1,29% 110,760 111,500 110,760 110,080 26 apr
NEDER5,5%15JAN28 109,660 +0,590 +0,54% 109,160 109,660 109,070 109,070 26 apr
NLHSOM ZC15JAN29 97,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 97,000 26 jul
NLHSOM ZC15JAN38 95,170 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 95,170 mei '20
NLRENTE ZC15JAN25 97,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 97,260 okt '18
NLRENTE ZC15JAN26 104,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 104,000 jan '19
NLRENTE ZC15JAN27 93,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 93,240 jun '18
NLRENTE ZC15JAN28 100,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 100,850 dec '21
NLRENTE ZC15JAN29 91,640 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 91,640 jun '18
NLRENTE ZC15JAN30 89,450 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 89,450 jun '18
NLRENTE ZC15JAN31 59,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 59,430 jun '18
NLRENTE ZC15JAN32 85,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 85,300 jun '18
NLRENTE ZC15JAN33 89,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 89,680 jun '18
NLRENTE ZC15JAN34 88,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 88,270 jun '18
NLRENTE ZC15JAN35 95,910 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 95,910 jul '19
NLRENTE ZC15JAN36 63,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 63,420 15 sep
NLRENTEZC15JAN38 68,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 68,000 18 apr

Indices

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 26 apr
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 26 apr
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 26 apr
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 26 apr
Germany40^ 18.177,90 +260,62 +1,45% 26 apr
UK100 8.158,63 0,00 0,00% 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 +54,85 +1,11% 26 apr
US30^ 38.211,61 0,00 0,00% 26 apr
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00% 26 apr
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00% 26 apr
US500^ 5.095,29 0,00 0,00% 26 apr
EUR/USD 1,0694 -0,0036 -0,33% 26 apr
BUND 130,22 0,00 0,00% 26 apr
Brent 87,99 0,00 0,00% 26 apr
Gold spot 2.337,95 0,00 0,00% 26 apr
WTI 83,64 0,00 0,00% 26 apr

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden