PSI 20 koers beurs

6.612,51 +70,28 +1,07%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 10:35 Fitch bevestigt kredietrating Frankrijk (ABM Financial News)
  2. 10:12 Tech helpt AEX in het zadel (ABM Financial News)
  3. 26 apr Bioscoopketen AMC heeft last van Holl... (ABM Financial News)
  4. 26 apr Beursupdate: AEX op Wall Street (ABM Financial News)
  5. 26 apr Tech geeft Wall Street mooie impuls (ABM Financial News)
  6. 26 apr Porsche stelt teleur (ABM Financial News)
  7. 26 apr Olieprijzen stijgen licht (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
PSI 6.612,51 +70,28 +1,07% 6.602,23 6.685,34 6.592,20 26 apr
Altri 5,170 -0,020 -0,39% 5,165 5,210 5,165 26 apr
Banco Comercial P... 0,324 +0,005 +1,44% 0,322 0,328 0,321 26 apr
Corticeira Amorim 9,700 +0,060 +0,62% 9,820 9,820 9,650 26 apr
CTT - Correios de... 4,465 +0,020 +0,45% 4,465 4,475 4,410 26 apr
EDP Renováveis 12,850 +0,230 +1,82% 12,730 13,070 12,730 26 apr
Energias de Portugal 3,523 +0,029 +0,83% 3,517 3,555 3,509 26 apr
Galp Energia 20,540 +0,290 +1,43% 20,270 20,680 20,220 26 apr
GREENVOLT 8,300 0,000 0,00% 8,310 8,310 8,300 26 apr
Ibersol SGPS 7,120 0,000 0,00% 7,120 7,200 7,120 26 apr
Jerónimo Martins 19,030 +0,400 +2,15% 19,390 20,380 18,820 26 apr
Mota-Engil 4,208 +0,144 +3,54% 4,100 4,252 4,100 26 apr
Navigator Company 4,148 -0,022 -0,53% 4,190 4,200 4,148 26 apr
NOS 3,280 +0,035 +1,08% 3,250 3,285 3,250 26 apr
REN 2,235 +0,010 +0,45% 2,225 2,240 2,220 26 apr
Semapa 15,780 +0,120 +0,77% 15,800 15,900 15,680 26 apr
Sonae 0,937 -0,001 -0,11% 0,939 0,947 0,935 26 apr

Indices

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 26 apr
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 26 apr
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 26 apr
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 26 apr
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 26 apr
Germany40^ 18.177,90 +260,62 +1,45% 26 apr
UK100 8.158,63 0,00 0,00% 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 +54,85 +1,11% 26 apr
US30^ 38.211,61 0,00 0,00% 26 apr
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00% 26 apr
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00% 26 apr
US500^ 5.095,29 0,00 0,00% 26 apr
EUR/USD 1,0694 -0,0036 -0,33% 26 apr
BUND 130,22 0,00 0,00% 26 apr
Brent 87,99 0,00 0,00% 26 apr
Gold spot 2.337,95 0,00 0,00% 26 apr
WTI 83,64 0,00 0,00% 26 apr

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden