Valuta

Valuta Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
BTC/EUR 57.040,56 -129,95 -0,23% 57.185,86 57.472,79 56.653,72 57.170,51 11:13
CHF/EUR 1,0248 0,0000 0,00% 1,0240 1,0257 1,0233 1,0248 08 mei
DKK/EUR 0,1341 0,0000 0,00% 0,1341 0,1341 0,1340 0,1341 08 mei
EUR/AED 3,9405 -0,0074 -0,19% 3,9476 3,9480 3,9402 3,9479 10:56
EUR/AFN 77,6100 0,0000 0,00% 77,6100 77,6100 77,6100 77,6100 08 mei
EUR/ALL 100,7500 +0,1000 +0,10% 100,6000 100,7500 100,6000 100,6500 10:56
EUR/AMD 416,9000 0,0000 0,00% 416,9000 416,9000 416,9000 416,9000 08 mei
EUR/ANG 1,9200 +0,0015 +0,08% 1,9200 1,9200 1,9200 1,9185 10:45
EUR/AOA 896,6710 -12,1290 -1,33% 896,6710 896,6710 896,6710 908,8000 10:45
EUR/ARS 945,9326 -1,8561 -0,20% 947,7225 947,9077 945,7827 947,7887 11:12
EUR/AUD 1,6314 -0,0021 -0,13% 1,6335 1,6355 1,6308 1,6335 11:13
EUR/AWG 1,9442 +0,0015 +0,08% 1,9442 1,9442 1,9442 1,9427 10:45
EUR/AZN 1,8273 0,0000 0,00% 1,8273 1,8273 1,8273 1,8273 08 mei
EUR/BBD 2,1703 0,0000 0,00% 2,1703 2,1703 2,1703 2,1703 08 mei
EUR/BDT 117,9700 0,0000 0,00% 117,9700 117,9700 117,9700 117,9700 08 mei
EUR/BGN 1,9558 0,0000 0,00% 1,9558 1,9559 1,9558 1,9558 10:56
EUR/BHD 0,4045 -0,0007 -0,17% 0,4052 0,4052 0,4045 0,4052 10:33
EUR/BIF 3.083,10 0,00 0,00% 3.083,10 3.083,10 3.083,10 3.083,10 08 mei
EUR/BMD 1,0749 0,0000 0,00% 1,0749 1,0749 1,0749 1,0749 08 mei
EUR/BND 1,4575 0,0000 0,00% 1,4575 1,4575 1,4575 1,4575 08 mei
EUR/BOB 7,4270 0,0000 0,00% 7,4270 7,4270 7,4270 7,4270 08 mei
EUR/BRL 5,4617 -0,0077 -0,14% 5,4666 5,4681 5,4610 5,4694 10:56
EUR/BSD 1,0749 0,0000 0,00% 1,0749 1,0749 1,0749 1,0749 08 mei
EUR/BTN 89,7701 0,0000 0,00% 89,7701 89,7701 89,7701 89,7701 08 mei
EUR/BWP 14,6840 0,0000 0,00% 14,5186 14,6840 14,5186 14,6840 08 mei
EUR/BYN 3,5177 0,0000 0,00% 3,5170 3,5177 3,5170 3,5177 08 mei
EUR/CAD 1,4731 -0,0021 -0,14% 1,4752 1,4756 1,4728 1,4752 11:13
EUR/CDF 2.993,60 0,00 0,00% 2.993,60 2.993,60 2.993,60 2.993,60 08 mei
EUR/CHF 0,9757 -0,0001 -0,01% 0,9759 0,9765 0,9753 0,9758 11:13
EUR/CLP 1.005,90 -2,11 -0,21% 1.007,92 1.008,16 1.005,90 1.008,01 11:11
EUR/CNY 7,7525 -0,0098 -0,13% 7,6364 7,7633 7,6106 7,7624 11:12
EUR/COP 4.178,80 0,00 0,00% 4.178,80 4.178,80 4.178,80 4.178,80 08 mei
EUR/CRC 550,2000 0,0000 0,00% 550,2000 550,2000 550,2000 550,2000 08 mei
EUR/CUC 1,0746 -0,0018 -0,17% 1,0746 1,0746 1,0746 1,0764 09:54
EUR/CUP 26,8648 -0,0454 -0,17% 26,8648 26,8648 26,8648 26,9102 09:54
EUR/CVE 110,2650 0,0000 0,00% 110,2650 110,2650 110,2650 110,2650 08 mei
EUR/CZK 24,9958 -0,0204 -0,08% 25,0138 25,0235 24,9650 25,0162 11:13
EUR/DJF 191,4100 0,0000 0,00% 191,4100 191,4100 191,4100 191,4100 08 mei
EUR/DKK 7,4589 -0,0004 0,00% 7,4592 7,4600 7,4586 7,4592 11:13
EUR/DOP 62,3800 0,0000 0,00% 62,3800 62,3800 62,3800 62,3800 08 mei
EUR/DZD 144,3620 -0,4040 -0,28% 144,7530 144,7680 144,3620 144,7660 10:56
EUR/ECS 26.693,40 -45,15 -0,17% 26.693,40 26.693,40 26.693,40 26.738,55 09:54
EUR/EGP 50,8020 -0,3080 -0,60% 51,1050 51,2010 50,6610 51,1100 11:13
EUR/ETB 61,7181 0,0000 0,00% 61,7181 61,7181 61,7181 61,7181 08 mei
EUR/FJD 2,4442 -0,0046 -0,19% 2,4484 2,4489 2,4441 2,4488 10:56
EUR/GBP 0,8600 -0,0001 -0,02% 0,8602 0,8606 0,8598 0,8602 11:13
EUR/GEL 2,8807 0,0000 0,00% 2,8807 2,8807 2,8807 2,8807 08 mei
EUR/GHS 14,9190 0,0000 0,00% 14,9190 14,9190 14,9190 14,9190 08 mei
EUR/GMD 72,5976 0,0000 0,00% 72,5976 72,5976 72,5976 72,5976 08 mei
EUR/GTQ 8,3520 0,0000 0,00% 8,3520 8,3520 8,3520 8,3520 08 mei
EUR/GYD 225,0100 0,0000 0,00% 225,0100 225,0100 225,0100 225,0100 08 mei
EUR/HKD 8,3854 -0,0176 -0,21% 8,4030 8,4046 8,3839 8,4031 11:13
EUR/HNL 26,5510 +0,0220 +0,08% 26,5510 26,5510 26,5510 26,5290 10:45
EUR/HRK 7,5365 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 7,5365 jan '23
EUR/HTG 142,4800 0,0000 0,00% 142,4800 142,4800 142,4800 142,4800 08 mei
EUR/HUF 388,3610 -0,6850 -0,18% 388,9910 389,4530 388,1860 389,0460 11:13
EUR/IDR 17.268,00 0,00 0,00% 17.239,97 17.268,00 17.239,97 17.268,00 08 mei
EUR/ILS 4,0060 +0,0093 +0,23% 3,9993 4,0060 3,9959 3,9967 11:12
EUR/INR 89,5790 -0,1270 -0,14% 89,7070 89,7190 89,5690 89,7060 11:12
EUR/IQD 1.408,10 0,00 0,00% 1.408,10 1.408,10 1.408,10 1.408,10 08 mei
EUR/IRR 45.144,00 0,00 0,00% 45.144,00 45.144,00 45.144,00 45.144,00 08 mei
EUR/ISK 150,3025 +0,0070 +0,00% 150,3025 150,3025 150,3025 150,2955 09:54
EUR/JMD 168,5015 +0,0205 +0,01% 168,5015 168,5015 168,5015 168,4810 10:45
EUR/JOD 0,7605 -0,0013 -0,17% 0,7617 0,7618 0,7604 0,7618 10:56
EUR/JPY 167,2150 +0,0450 +0,03% 167,2070 167,3260 166,7420 167,1700 11:13
EUR/KES 142,4200 0,0000 0,00% 142,4200 142,4200 142,4200 142,4200 08 mei
EUR/KGS 95,2300 0,0000 0,00% 93,7684 95,2300 93,7684 95,2300 08 mei
EUR/KMF 491,9678 0,0000 0,00% 491,9678 491,9678 491,9678 491,9678 10:45
EUR/KPW 966,0900 -0,5700 -0,06% 966,0900 966,0900 966,0900 966,6600 10:06
EUR/KRW 1.471,25 +4,16 +0,28% 1.469,44 1.472,31 1.469,44 1.467,09 11:09
EUR/KWD 0,3300 -0,0006 -0,17% 0,3306 0,3306 0,3300 0,3306 10:56
EUR/KZT 473,0100 0,0000 0,00% 473,0100 473,0100 473,0100 473,0100 08 mei
EUR/LBP 96.256,20 0,00 0,00% 96.256,20 96.256,20 96.256,20 96.256,20 08 mei
EUR/LKR 322,7500 0,0000 0,00% 322,7500 322,7500 322,7500 322,7500 08 mei
EUR/LRD 207,8800 0,0000 0,00% 207,8800 207,8800 207,8800 207,8800 08 mei
EUR/LYD 4,9955 0,0000 0,00% 4,9955 4,9955 4,9955 4,9955 08 mei
EUR/MAD 10,7753 0,0000 0,00% 10,7753 10,7753 10,7753 10,7753 08 mei
EUR/MDL 18,9543 -0,0757 -0,40% 18,9912 18,9942 18,9540 19,0300 11:04
EUR/MKD 61,5550 +0,1650 +0,27% 61,5450 61,6150 61,5450 61,3900 10:56
EUR/MNT 3.650,00 0,00 0,00% 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 08 mei
EUR/MOP 8,6554 0,0000 0,00% 8,6554 8,6554 8,6554 8,6554 08 mei
EUR/MRU 43,0050 0,0000 0,00% 43,0050 43,0050 43,0050 43,0050 08 mei
EUR/MUR 49,5400 -0,1400 -0,28% 49,6900 49,8500 49,5400 49,6800 10:33
EUR/MVR 16,6180 0,0000 0,00% 16,6180 16,6180 16,6180 16,6180 08 mei
EUR/MWK 1.863,70 0,00 0,00% 1.863,70 1.863,70 1.863,70 1.863,70 08 mei
EUR/MXN 18,1781 +0,0135 +0,07% 18,1631 18,2089 18,1631 18,1645 11:13
EUR/MYR 5,0896 0,0000 0,00% 5,0896 5,0896 5,0896 5,0896 08 mei
EUR/MZN 68,8300 0,0000 0,00% 68,8300 68,8300 68,8300 68,8300 08 mei
EUR/NAD 19,9990 0,0000 0,00% 19,9990 19,9990 19,9990 19,9990 08 mei
EUR/NGN 1.511,22 0,00 0,00% 1.511,22 1.511,22 1.511,22 1.511,22 08 mei
EUR/NIO 39,5700 0,0000 0,00% 39,5700 39,5700 39,5700 39,5700 08 mei
EUR/NOK 11,7157 -0,0013 -0,01% 11,7171 11,7290 11,7093 11,7170 11:13
EUR/NPR 143,6320 0,0000 0,00% 143,6320 143,6320 143,6320 143,6320 08 mei
EUR/NZD 1,7884 -0,0014 -0,08% 1,7900 1,7927 1,7879 1,7898 11:13
EUR/OMR 0,4130 -0,0008 -0,19% 0,4138 0,4138 0,4129 0,4137 10:56
EUR/PAB 1,0749 0,0000 0,00% 1,0749 1,0749 1,0749 1,0749 08 mei
EUR/PEN 4,0041 0,0000 0,00% 3,9536 4,0041 3,9536 4,0041 08 mei
EUR/PGK 4,1650 0,0000 0,00% 4,1650 4,1650 4,1650 4,1650 08 mei
EUR/PHP 61,5650 +0,0340 +0,06% 61,6490 61,6490 61,5610 61,5310 10:56
EUR/PKR 298,9262 0,0000 0,00% 298,9262 298,9262 298,9262 298,9262 08 mei
EUR/PLN 4,2992 -0,0032 -0,07% 4,3024 4,3033 4,2945 4,3024 11:13
EUR/PYG 8.031,00 0,00 0,00% 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 08 mei
EUR/QAR 3,9196 0,0000 0,00% 3,9196 3,9196 3,9196 3,9196 08 mei
EUR/RON 4,9753 -0,0005 -0,01% 4,9754 4,9758 4,9752 4,9758 10:56
EUR/RSD 117,1390 +0,0050 +0,00% 117,1390 117,1390 117,1390 117,1340 09:06
EUR/RUB 99,4208 +0,7981 +0,81% 98,6106 99,4264 98,5744 98,6227 11:12
EUR/RWF 1.389,32 +0,79 +0,06% 1.389,32 1.389,32 1.389,32 1.388,53 10:45
EUR/SAR 4,0236 -0,0077 -0,19% 4,0309 4,0313 4,0231 4,0313 10:56
EUR/SBD 9,1055 -0,0395 -0,43% 9,1055 9,1055 9,1055 9,1450 10:45
EUR/SCR 14,5220 +0,1010 +0,70% 14,6770 15,6550 14,5210 14,4210 10:56
EUR/SEK 11,7307 +0,0102 +0,09% 11,7193 11,7374 11,7155 11,7205 11:13
EUR/SGD 1,4553 -0,0018 -0,13% 1,4572 1,4575 1,4552 1,4572 11:13
EUR/SLL 25.587,9000 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 25.587,9000 29 dec
EUR/SRD 35,2103 +0,0269 +0,08% 35,2103 35,2103 35,2103 35,1834 10:45
EUR/SVC 9,4050 0,0000 0,00% 9,4050 9,4050 9,4050 9,4050 08 mei
EUR/SYP 13.974,01 0,00 0,00% 13.974,01 13.974,01 13.974,01 13.974,01 08 mei
EUR/THB 39,6150 -0,1040 -0,26% 39,6780 39,6780 39,6000 39,7190 11:12
EUR/TJS 11,6647 0,0000 0,00% 11,6647 11,6647 11,6647 11,6647 08 mei
EUR/TMT 3,7582 -0,0153 -0,40% 3,7582 3,7582 3,7582 3,7735 10:45
EUR/TND 3,3634 0,0000 0,00% 3,3634 3,3634 3,3634 3,3634 08 mei
EUR/TOP 2,5291 +0,0021 +0,08% 2,5291 2,5291 2,5291 2,5270 10:45
EUR/TRY 34,6450 -0,1448 -0,42% 34,7923 34,8901 34,5643 34,7898 11:13
EUR/TTD 7,2850 0,0000 0,00% 7,2850 7,2850 7,2850 7,2850 08 mei
EUR/TWD 34,8010 0,0000 0,00% 34,8020 34,8020 34,8010 34,8010 08 mei
EUR/TZS 2.789,30 0,00 0,00% 2.789,30 2.789,30 2.789,30 2.789,30 08 mei
EUR/UAH 42,3560 0,0000 0,00% 42,3850 42,3850 42,3560 42,3560 08 mei
EUR/USD 1,0728 -0,0021 -0,20% 1,0749 1,0752 1,0726 1,0749 11:13
EUR/UYU 41,4380 -0,0790 -0,19% 41,5240 41,5280 41,4380 41,5170 10:56
EUR/UZS 13.645,00 0,00 0,00% 13.645,00 13.645,00 13.645,00 13.645,00 08 mei
EUR/VES 39,2496 +0,0016 +0,00% 39,2496 39,2496 39,2496 39,2480 10:03
EUR/VND 27.337,00 0,00 0,00% 27.337,00 27.337,00 27.337,00 27.337,00 08 mei
EUR/VUV 128,1900 +0,3400 +0,27% 128,1900 128,1900 128,1900 127,8500 10:45
EUR/XCD 2,8700 0,0000 0,00% 2,8700 2,8700 2,8700 2,8700 08 mei
EUR/XOF 655,9570 0,0000 0,00% 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570 08 mei
EUR/ZAR 19,9224 -0,0874 -0,44% 20,0068 20,0245 19,8740 20,0098 11:13
EUR/ZWD 401,7740 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 401,7740 jan '20
GBP/EUR 1,1628 -0,0002 -0,02% 1,1625 1,1630 1,1620 1,1630 11:13
NOK/EUR 0,0853 0,0000 0,00% 0,0851 0,0854 0,0850 0,0853 08 mei
SEK/EUR 0,0853 0,0000 0,00% 0,0854 0,0857 0,0851 0,0853 08 mei
USD/EUR 0,9306 0,0000 0,00% 0,9309 0,9316 0,9295 0,9306 08 mei

Indices

AEX 902,01 +2,41 +0,27% 11:12
AEX GR 3.482,78 +14,59 +0,42% 10:57
AMX 938,77 -0,72 -0,08% 11:12
ASCX 1.191,48 +4,50 +0,38% 10:57
BEL 20 3.954,35 -61,32 -1,53% 11:12
Germany40^ 18.552,60 +54,22 +0,29% 11:12
UK100 8.365,09 -4,29 -0,05% 11:12
EURO50 5.018,25 -23,79 -0,47% 11:10
US30^ 38.995,40 -55,60 -0,14% 11:11
Nasd100^ 18.034,40 -39,60 -0,22% 11:12
Japan225^ 38.057,30 -372,30 -0,97% 11:06
US500^ 5.175,97 -10,77 -0,21% 11:12
EUR/USD 1,0727 -0,0022 -0,20% 11:12
BUND 130,92 -0,43 -0,33% 11:12
Brent 84,11 +0,43 +0,51% 11:12
Gold spot 2.310,20 +1,17 +0,05% 11:12
WTI 79,61 +0,44 +0,56% 11:12

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden