48,345
+0,135 (+0,28%)

Koers UNILEVER PLC LS-,031111

Laatste koers 48,345 Hoogste dagkoers (delayed) 48,345
Verschil +0,135 Laagste dagkoers (delayed) 48,300
Verschil % +0,28 Hoogste jaarkoers (delayed) 50,890
Open 48,300 Laagste jaarkoers (delayed) 43,155
Slot/vorige handelsdag 48,210 Volume 2.194
Laatste notering 13:35 Volume vorige handelsdag 57

Historie koers UNILEVER PLC LS-,031111

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 48,210 48,210 48,210 48,210
25-04-2024 47,035 46,795 47,555 47,255
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 44,965
23-04-2024 44,955 44,955 44,965 44,965
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 44,600
19-04-2024 44,680 44,600 44,680 44,600
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 43,920
16-04-2024 44,180 43,880 44,220 43,920
15-04-2024 44,135 44,130 44,320 44,320
12-04-2024 44,565 44,455 44,565 44,455
11-04-2024 44,610 44,610 44,735 44,705
10-04-2024 44,830 44,630 44,920 44,690
09-04-2024 44,700 44,560 44,760 44,700
08-04-2024 44,690 44,550 44,730 44,655
05-04-2024 44,980 44,720 45,110 44,790
04-04-2024 45,380 45,170 45,390 45,230
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 46,020
02-04-2024 46,220 45,930 46,240 46,020

Actuele Koers UNILEVER PLC LS-,031111

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
48,345 +0,135 48,345 48,300

Indices

AEX 884,48 +1,85 +0,21% 16:41
AEX GR 3.412,39 +15,95 +0,47% 16:26
AMX 924,88 +10,46 +1,14% 16:41
ASCX 1.205,22 +6,48 +0,54% 16:26
BEL 20 3.894,28 +19,41 +0,50% 16:41
Germany40^ 18.135,90 -25,11 -0,14% 16:41
UK100 8.160,23 +1,60 +0,02% 16:41
Citi ESTOXX 50 4.985,31 -27,65 -0,55% 16:41
US30^ 38.310,55 +98,94 +0,26% 16:41
Nasd100^ 17.756,96 +58,87 +0,33% 16:41
Japan225^ 38.313,17 -32,38 -0,08% 15:53
US500^ 5.114,03 +18,74 +0,37% 16:41
EUR/USD 1,0707 +0,0012 +0,11% 16:41
BUND 130,80 +0,58 +0,45% 16:41
Brent 87,15 -0,84 -0,95% 16:41
Gold spot 2.339,25 +1,30 +0,06% 16:41
WTI 82,63 -1,01 -1,21% 16:41

Laatste beursnieuws

  1. 16:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  2. 16:38 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  3. 16:38 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)
  4. 16:27 Amazon verwerkt sneller en meer pakke... (ABM Financial News)
  5. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  6. 14:41 Fed zal markt waarschuwen voor vertra... (ABM Financial News)
  7. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda