Grondstoffen

Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Slot Tijd
Brent 93,52 0,00 0,00% 93,70 94,54 92,73 93,52 22 sep
WTI 90,28 0,00 0,00% 90,24 91,27 89,30 90,28 22 sep
Diesel 1.233,47 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 1.233,47 07 nov
Gold World Spot (... 1.925,23 +5,25 +0,27% 1.919,97 1.929,17 1.919,59 1.919,98 22 sep
Gold World(EUR) 1.807,56 +6,34 +0,35% 1.800,77 1.815,79 1.800,62 1.801,22 22 sep
Silver World Spot... 23,55 +0,13 +0,54% 23,40 23,78 23,38 23,43 22 sep
Silver World(EUR) 22,11 +0,13 +0,59% 21,95 22,34 21,95 21,98 22 sep
Palladium World S... 1.253,65 -13,07 -1,03% 1.266,50 1.287,55 1.249,60 1.266,73 22 sep
Pall.World(EUR) 1.177,03 -11,39 -0,96% 1.187,99 1.207,92 1.172,64 1.188,42 22 sep
Platinum World Sp... 930,38 +6,38 +0,69% 922,55 943,58 922,55 924,00 22 sep
Plat.World(EUR) 873,51 +6,63 +0,76% 865,37 885,65 865,37 866,88 22 sep
Copper 3,70 0,00 0,00% 3,71 3,75 3,69 3,70 22 sep
Lead 2.000,57 0,00 0,00% 2.041,38 2.043,37 1.995,66 2.000,57 31 mei
Aluminum 2.237,46 0,00 0,00% 2.230,18 2.246,80 2.217,47 2.237,46 22 sep

Indices

AEX 730,09 -1,63 -0,22% 22 sep
AEX GR 2.775,97 -6,20 -0,22% 22 sep
AMX 842,40 +0,20 +0,02% 22 sep
ASCX 1.262,16 -12,13 -0,95% 22 sep
BEL 20 3.634,80 -13,22 -0,36% 22 sep
Germany40^ 15.500,70 -71,16 -0,46% 22 sep
UK100 7.669,22 0,00 0,00% 22 sep
Citi ESTOXX 50 4.193,30 +10,87 +0,26% 22 sep
US30^ 33.971,34 0,00 0,00% 22 sep
Nasd100^ 14.708,11 0,00 0,00% 22 sep
Japan225^ 32.492,38 0,00 0,00% 22 sep
US500^ 4.320,81 0,00 0,00% 22 sep
EUR/USD 1,0651 0,0000 0,00% 22 sep
BUND 129,62 0,00 0,00% 22 sep
Brent 93,52 0,00 0,00% 22 sep
Gold spot 1.925,23 0,00 0,00% 22 sep
WTI 90,28 0,00 0,00% 22 sep

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden