PSI 20 koers beurs

6.838,52 +46,05 +0,68%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 13 sep Beursupdate: AEX op Wall Street (ABM Financial News)
  2. 13 sep Wall Street sluit sterke week positie... (ABM Financial News)
  3. 13 sep Olieprijs daalt licht (ABM Financial News)
  4. 13 sep Wall Street koerst hoger (ABM Financial News)
  5. 13 sep Fagron rondt aandeleninkoopprogramma af (ABM Financial News)
  6. 13 sep Europese beurzen hoger het weekend in (ABM Financial News)
  7. 13 sep Slotcall: fraaie dag- èn weekwinst AE... (Jasperien van Weerdt)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
PSI 6.838,52 +46,05 +0,68% 6.817,53 6.865,62 6.807,90 13 sep
Altri 4,878 +0,014 +0,29% 4,832 4,908 4,832 13 sep
Banco Comercial P... 0,413 +0,005 +1,18% 0,408 0,415 0,407 13 sep
Corticeira Amorim 8,920 -0,020 -0,22% 8,970 8,980 8,860 13 sep
CTT - Correios de... 4,505 -0,020 -0,44% 4,525 4,555 4,480 13 sep
EDP Renováveis 16,070 +0,110 +0,69% 16,000 16,300 15,960 13 sep
Energias de Portugal 4,129 +0,036 +0,88% 4,101 4,147 4,100 13 sep
Galp Energia 17,100 -0,070 -0,41% 17,235 17,300 17,100 13 sep
GREENVOLT 8,350 +0,040 +0,48% 8,310 8,350 8,310 13 sep
Ibersol SGPS 7,240 0,000 0,00% 7,260 7,260 7,240 13 sep
Jerónimo Martins 16,840 +0,290 +1,75% 16,550 16,880 16,510 13 sep
Mota-Engil 2,510 +0,038 +1,54% 2,480 2,538 2,480 13 sep
Navigator Company 3,710 +0,042 +1,15% 3,670 3,728 3,664 13 sep
NOS 3,625 +0,015 +0,42% 3,610 3,630 3,610 13 sep
REN 2,445 +0,015 +0,62% 2,430 2,450 2,430 13 sep
Semapa 14,580 +0,180 +1,25% 14,460 14,620 14,420 13 sep
Sonae 0,970 +0,002 +0,21% 0,966 0,976 0,966 13 sep

Indices

AEX 899,60 +6,35 +0,71% 13 sep
AEX GR 3.515,38 +24,81 +0,71% 13 sep
AMX 892,04 +8,98 +1,02% 13 sep
ASCX 1.185,48 +23,00 +1,98% 13 sep
BEL 20 4.245,21 +28,46 +0,67% 13 sep
Germany40^ 18.685,20 -14,20 -0,08% 13 sep
UK100 8.286,09 0,00 0,00% 13 sep
EURO50 4.844,15 0,00 0,00% 13 sep
US30^ 41.409,10 0,00 0,00% 13 sep
Nasd100^ 19.505,20 0,00 0,00% 13 sep
Japan225^ 36.470,90 0,00 0,00% 13 sep
US500^ 5.624,89 0,00 0,00% 13 sep
EUR/USD 1,1075 +0,0001 +0,01% 13 sep
BUND 134,78 0,00 0,00% 13 sep
Brent 72,05 0,00 0,00% 13 sep
Gold spot 2.577,99 0,00 0,00% 13 sep
WTI 69,23 0,00 0,00% 13 sep

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden