CAC 40 koers beurs

7.517,68 +90,66 +1,22%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 26 jul Wall Street herstelt richting het wee... (ABM Financial News)
  2. 26 jul Beursupdate: AEX op Wall Street (ABM Financial News)
  3. 26 jul Olieprijs daalt weer (ABM Financial News)
  4. 26 jul Wall Street veert flink op (ABM Financial News)
  5. 26 jul Europese beurzen hoger het weekend in (ABM Financial News)
  6. 26 jul London Tunnels plaatst weer aandelen (ABM Financial News)
  7. 26 jul Fraaie dagwinst AEX, Heijmans op hand... (Jasperien van Weerdt)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
CAC 40 7.517,68 +90,66 +1,22% 7.444,41 7.526,27 7.427,47 26 jul
Accor 36,180 -0,780 -2,11% 35,790 36,570 35,570 26 jul
Air Liquide 167,320 +2,500 +1,52% 0,000 167,920 163,360 26 jul
AIRBUS 130,900 +1,940 +1,50% 128,800 130,960 128,340 26 jul
ArcelorMittal 20,740 -0,030 -0,14% 20,710 20,890 20,570 26 jul
AXA 32,480 +0,240 +0,74% 32,000 32,480 31,990 26 jul
BNP Paribas 64,460 -0,100 -0,15% 64,560 65,030 64,320 26 jul
Bouygues 32,370 +0,310 +0,97% 32,250 32,470 31,370 26 jul
CAPGEMINI 188,850 -4,750 -2,45% 181,000 189,000 172,050 26 jul
Carrefour 13,905 +0,090 +0,65% 13,745 13,905 13,630 26 jul
Crédit Agricole 13,885 +0,015 +0,11% 13,840 13,935 13,775 26 jul
Danone 59,040 +0,640 +1,10% 0,000 59,180 57,880 26 jul
Dassault Systèmes 34,860 +1,220 +3,63% 33,700 35,210 33,690 26 jul
Edenred 37,570 -0,050 -0,13% 37,220 37,790 37,150 26 jul
Engie 14,435 +0,175 +1,23% 14,225 14,455 14,200 26 jul
ESSILORLUXOTTICA 207,100 +14,250 +7,39% 205,800 209,200 202,900 26 jul
Eurofins Scientific 53,640 +1,560 +3,00% 51,880 53,920 51,880 26 jul
Hermès International 2.075,000 +68,000 +3,39% 2.014,000 2.111,000 2.014,000 26 jul
Kering 284,200 +6,050 +2,18% 279,000 286,250 278,750 26 jul
Legrand 94,000 +1,420 +1,53% 92,100 94,420 92,100 26 jul
L'OREAL 398,800 +6,450 +1,64% 390,400 399,500 390,300 26 jul
LVMH 663,100 +10,500 +1,61% 650,600 666,300 650,200 26 jul
Michelin 36,470 +0,350 +0,97% 36,190 36,470 35,940 26 jul
Orange 10,270 0,000 0,00% 10,230 10,295 10,170 26 jul
Pernod Ricard 127,750 +1,750 +1,39% 0,000 127,750 125,500 26 jul
Publicis Groupe 98,040 +0,560 +0,57% 96,940 98,120 96,720 26 jul
Renault 43,810 -0,180 -0,41% 43,560 44,540 43,020 26 jul
Safran 203,400 +3,900 +1,95% 198,500 203,400 198,500 26 jul
Saint-Gobain 79,600 +3,220 +4,22% 79,000 80,080 75,960 26 jul
Sanofi 96,820 -0,670 -0,69% 97,490 97,590 95,500 26 jul
Schneider Electric 219,550 +3,500 +1,62% 214,500 219,700 214,500 26 jul
Société Générale 23,950 +0,030 +0,13% 23,920 24,075 23,790 26 jul
STELLANTIS NV 16,174 -0,514 -3,08% 16,616 16,660 16,038 26 jul
STMicroelectronics 30,720 -1,240 -3,88% 30,790 31,370 30,035 26 jul
Teleperformance 105,850 +3,250 +3,17% 102,400 105,850 102,400 26 jul
Thales 144,100 +1,150 +0,80% 0,000 144,500 141,850 26 jul
TOTALENERGIES 62,130 +0,160 +0,26% 62,690 62,940 61,980 26 jul
UNIBAIL-RODAMCO-W... 67,640 -1,820 -2,62% 69,240 69,900 67,480 26 jul
Veolia Environnement 28,900 +0,220 +0,77% 28,640 29,090 28,620 26 jul
VINCI 108,050 +3,600 +3,45% 107,000 108,500 106,700 26 jul
VIVENDI SE 9,914 -0,181 -1,79% 10,095 10,155 9,822 26 jul

Indices

AEX 906,64 +8,07 +0,90% 26 jul
AEX GR 3.518,51 +32,34 +0,93% 26 jul
AMX 871,07 -2,69 -0,31% 26 jul
ASCX 1.261,09 +25,55 +2,07% 26 jul
BEL 20 4.088,20 +17,99 +0,44% 26 jul
Germany40^ 18.466,50 +48,95 +0,27% 26 jul
UK100 8.316,22 0,00 0,00% 26 jul
EURO50 4.875,53 0,00 0,00% 26 jul
US30^ 40.597,00 0,00 0,00% 26 jul
Nasd100^ 19.034,30 0,00 0,00% 26 jul
Japan225^ 38.252,20 0,00 0,00% 26 jul
US500^ 5.461,10 0,00 0,00% 26 jul
EUR/USD 1,0856 +0,0010 +0,09% 26 jul
BUND 132,69 0,00 0,00% 26 jul
Brent 80,73 0,00 0,00% 26 jul
Gold spot 2.387,45 0,00 0,00% 26 jul
WTI 76,75 0,00 0,00% 26 jul

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden