CAC 40 koers beurs

7.511,92 -24,31 -0,32%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 13:55 Philip Morris overtreft verwachtingen... (ABM Financial News)
  2. 13:34 Resultaten Sherwin-Williams schieten ... (ABM Financial News)
  3. 13:33 Kimberly-Clark scherpt outlook aan (ABM Financial News)
  4. 13:15 Mondiale staalproductie blijft maar d... (ABM Financial News)
  5. 13:04 General Motors overtreft verwachtinge... (ABM Financial News)
  6. 13:01 3M verhoogt outlook (ABM Financial News)
  7. 12:49 Beursblik: kleine omzetstijging en li... (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
CAC 40 7.510,76 -25,47 -0,34% 7.517,03 7.539,88 7.472,16 14:16
Accor 41,830 +0,260 +0,63% 41,350 41,880 41,260 14:00
Air Liquide 169,760 -2,120 -1,23% 171,360 171,600 169,160 14:01
AIRBUS 140,500 +1,660 +1,20% 138,200 142,300 137,560 14:02
ArcelorMittal 22,110 -0,020 -0,09% 22,160 22,270 21,910 14:01
AXA 35,170 -0,550 -1,54% 35,680 35,740 35,200 14:01
BNP Paribas 64,930 -0,870 -1,32% 65,560 65,850 64,840 14:00
Bouygues 29,560 -0,240 -0,81% 29,560 29,730 29,480 14:01
CAPGEMINI 182,700 +1,600 +0,88% 183,050 184,150 180,650 14:00
Carrefour 15,020 -0,015 -0,10% 15,000 15,035 14,925 14:01
Crédit Agricole 14,015 -0,255 -1,79% 14,250 14,275 14,015 14:01
Danone 64,060 -0,600 -0,93% 64,380 64,380 63,780 14:01
Dassault Systèmes 33,270 +0,260 +0,79% 33,360 33,440 33,020 14:01
Edenred 33,560 +0,300 +0,90% 33,000 33,670 32,900 13:59
Engie 15,565 -0,265 -1,67% 15,800 15,800 15,520 14:00
ESSILORLUXOTTICA 220,800 +3,200 +1,47% 218,400 222,200 217,900 14:01
Eurofins Scientific 47,950 -5,810 -10,81% 50,000 50,120 46,460 14:01
Hermès International 2.062,000 -4,000 -0,19% 2.068,000 2.080,000 2.046,000 14:01
Kering 234,450 +2,000 +0,86% 232,700 236,500 232,400 13:59
Legrand 105,050 -0,800 -0,76% 105,750 105,850 104,450 13:59
L'OREAL 364,400 +0,700 +0,19% 364,050 366,500 362,700 14:01
LVMH 612,500 +1,500 +0,25% 612,400 618,000 609,300 14:01
Michelin 33,680 +0,010 +0,03% 33,730 33,780 33,510 14:01
Orange 10,005 -0,105 -1,04% 10,080 10,100 10,005 14:01
Pernod Ricard 126,200 +0,200 +0,16% 125,650 126,550 125,400 13:59
Publicis Groupe 99,500 -0,900 -0,90% 100,200 100,250 98,760 14:01
Renault 40,660 +0,100 +0,25% 40,610 40,860 40,400 14:00
Safran 211,500 -2,000 -0,94% 213,300 215,300 210,400 14:01
Saint-Gobain 82,540 -1,720 -2,04% 83,900 84,020 82,000 14:01
Sanofi 98,220 -1,610 -1,61% 98,770 99,210 97,480 14:01
Schneider Electric 241,350 -1,950 -0,80% 243,100 243,250 239,500 14:01
Société Générale 23,600 -0,240 -1,01% 23,765 23,815 23,355 14:01
STELLANTIS NV 11,952 +0,018 +0,15% 11,896 12,034 11,862 14:01
STMicroelectronics 25,590 +0,465 +1,85% 25,330 25,620 25,240 14:01
Teleperformance 97,680 +0,420 +0,43% 97,180 97,900 96,600 14:01
Thales 153,550 +0,400 +0,26% 153,600 154,400 152,550 14:01
TOTALENERGIES 59,990 +0,050 +0,08% 59,950 60,110 59,680 14:02
UNIBAIL-RODAMCO-W... 76,500 -1,060 -1,37% 77,060 77,060 75,960 14:01
Veolia Environnement 29,640 -0,540 -1,79% 30,000 30,010 29,390 14:01
VINCI 103,800 -1,600 -1,52% 105,000 105,200 103,650 14:00
VIVENDI SE 10,390 -0,090 -0,86% 10,470 10,470 10,365 14:00

Indices

AEX 895,56 -2,77 -0,31% 14:16
AEX GR 3.498,46 -12,63 -0,36% 14:01
AMX 893,25 -0,21 -0,02% 14:16
ASCX 1.254,91 -5,25 -0,42% 14:01
BEL 20 4.263,71 -32,11 -0,75% 14:16
Germany40^ 19.443,20 -17,99 -0,09% 14:15
UK100 8.274,04 -57,26 -0,69% 14:16
EURO50 4.931,92 -18,17 -0,37% 14:15
US30^ 42.822,20 -119,40 -0,28% 14:16
Nasd100^ 20.293,10 -69,00 -0,34% 14:16
Japan225^ 38.311,10 -688,00 -1,76% 14:15
US500^ 5.836,59 -18,35 -0,31% 14:15
EUR/USD 1,0820 +0,0004 +0,04% 14:16
BUND 132,86 -0,21 -0,16% 14:16
Brent 74,74 +0,75 +1,01% 14:16
Gold spot 2.734,70 +15,00 +0,55% 14:16
WTI 70,58 +0,81 +1,16% 14:16

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden