1,509
-0,027 (-1,76%)

Koers BNP SHELL TL 19.41

Laatste koers 1,509 Hoogste dagkoers (delayed) 1,524
Verschil -0,027 Laagste dagkoers (delayed) 1,502
Verschil % -1,76 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,511 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,536 Volume 0
Laatste notering 14:58 Volume vorige handelsdag 0

Historie koers BNP SHELL TL 19.41

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 1,539 1,493 1,541 1,536
25-04-2024 1,524 1,484 1,533 1,528
24-04-2024 1,524 1,496 1,526 1,526
23-04-2024 1,519 1,480 1,519 1,508
22-04-2024 1,490 1,458 1,522 1,522
19-04-2024 1,493 1,398 1,496 1,470
18-04-2024 1,469 1,421 1,478 1,476
17-04-2024 1,455 1,441 1,482 1,456
16-04-2024 1,476 1,433 1,488 1,477
15-04-2024 1,517 1,496 1,538 1,530
12-04-2024 1,512 1,508 1,583 1,563
11-04-2024 1,502 1,452 1,508 1,484
10-04-2024 1,442 1,437 1,493 1,493
09-04-2024 1,427 1,400 1,450 1,445
08-04-2024 1,380 1,361 1,435 1,429
05-04-2024 1,363 1,341 1,400 1,400
04-04-2024 1,355 1,326 1,375 1,370
03-04-2024 1,352 1,298 1,356 1,353
02-04-2024 1,243 1,239 1,339 1,339

Actuele Koers BNP SHELL TL 19.41

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,509 -0,027 1,524 1,502

Indices

AEX 886,80 +4,17 +0,47% 15:15
AEX GR 3.416,75 +20,31 +0,60% 15:00
AMX 923,23 +8,81 +0,96% 15:14
ASCX 1.205,95 +7,21 +0,60% 14:59
BEL 20 3.877,15 +2,28 +0,06% 15:14
Germany40^ 18.131,40 -29,61 -0,16% 15:14
UK100 8.168,72 +10,09 +0,12% 15:14
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 15:14
US30^ 38.298,55 +86,94 +0,23% 15:14
Nasd100^ 17.784,58 +86,49 +0,49% 15:15
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.111,53 +16,24 +0,32% 15:14
EUR/USD 1,0704 +0,0008 +0,08% 15:15
BUND 130,69 +0,47 +0,36% 15:14
Brent 87,61 -0,38 -0,43% 15:14
Gold spot 2.332,07 -5,88 -0,25% 15:15
WTI 83,20 -0,44 -0,53% 15:14

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda