3,840
-0,040 (-1,03%)

Koers BNP URW TL 42.7

Laatste koers 3,840 Hoogste dagkoers (delayed) 3,890
Verschil -0,040 Laagste dagkoers (delayed) 3,790
Verschil % -1,03 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 3,890 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 3,880 Volume 0
Laatste notering 14:38 Volume vorige handelsdag 0

Historie koers BNP URW TL 42.7

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 3,800 3,790 3,890 3,880
25-04-2024 3,740 3,620 3,780 3,710
24-04-2024 3,780 3,660 3,780 3,750
23-04-2024 3,770 3,690 3,820 3,750
22-04-2024 3,620 3,610 3,770 3,760
19-04-2024 3,450 3,450 3,590 3,560
18-04-2024 3,500 3,460 3,560 3,560
17-04-2024 3,450 3,440 3,600 3,450
16-04-2024 3,345 3,250 3,355 3,355
15-04-2024 3,500 3,375 3,510 3,450
12-04-2024 3,490 3,420 3,540 3,420
11-04-2024 3,470 3,310 3,490 3,440
10-04-2024 3,620 3,350 3,630 3,480
09-04-2024 3,510 3,460 3,590 3,590
08-04-2024 3,375 3,340 3,540 3,530
05-04-2024 3,315 3,210 3,365 3,365
04-04-2024 3,275 3,260 3,385 3,385
03-04-2024 3,450 3,240 3,480 3,295
02-04-2024 3,540 3,390 3,550 3,470

Actuele Koers BNP URW TL 42.7

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
3,840 -0,040 3,890 3,790

Indices

AEX 887,18 +4,55 +0,52% 15:05
AEX GR 3.415,45 +19,01 +0,56% 14:50
AMX 922,91 +8,49 +0,93% 15:05
ASCX 1.205,50 +6,76 +0,56% 14:50
BEL 20 3.876,39 +1,52 +0,04% 15:05
Germany40^ 18.129,60 -31,41 -0,17% 15:05
UK100 8.169,79 +11,16 +0,14% 15:05
Citi ESTOXX 50 4.994,31 -18,65 -0,37% 15:05
US30^ 38.308,05 +96,44 +0,25% 15:05
Nasd100^ 17.794,70 +96,61 +0,55% 15:05
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.113,03 +17,74 +0,35% 15:05
EUR/USD 1,0704 +0,0009 +0,08% 15:05
BUND 130,79 +0,57 +0,44% 15:05
Brent 87,59 -0,40 -0,45% 15:05
Gold spot 2.333,59 -4,36 -0,19% 15:05
WTI 83,18 -0,46 -0,55% 15:05

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda