8,170
+0,524 (+6,85%)

Koers ING Aperam Sprinter Long 19.89

Laatste koers 8,170 Hoogste dagkoers (delayed) 8,210
Verschil +0,524 Laagste dagkoers (delayed) 8,090
Verschil % +6,85 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 8,210 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 7,646 Volume 0
Laatste notering 09:53 Volume vorige handelsdag 0

Historie koers ING Aperam Sprinter Long 19.89

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 8,082 7,962 8,422 8,182
25-04-2024 7,866 7,306 8,046 7,646
24-04-2024 7,950 7,790 8,130 7,870
23-04-2024 7,994 7,494 7,994 7,514
22-04-2024 7,776 7,676 7,996 7,856
19-04-2024 7,468 7,408 7,708 7,548
18-04-2024 7,612 7,572 7,752 7,692
17-04-2024 7,736 7,616 8,276 7,636
16-04-2024 8,240 7,460 8,240 7,500
15-04-2024 9,744 9,344 9,864 9,464
12-04-2024 10,474 9,574 10,694 9,634
11-04-2024 10,358 10,058 10,578 10,098
10-04-2024 10,762 10,302 11,082 10,342
09-04-2024 10,586 10,426 10,886 10,566
08-04-2024 9,590 9,590 10,770 10,270
05-04-2024 9,962 9,582 10,122 9,702
04-04-2024 10,626 10,066 10,666 10,166
03-04-2024 9,330 9,330 10,550 10,550
02-04-2024 9,952 9,212 10,212 9,472

Actuele Koers ING Aperam Sprinter Long 19.89

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
8,170 +0,524 8,210 8,090

Indices

AEX 889,21 +6,58 +0,75% 10:09
AEX GR 3.424,68 +28,24 +0,83% 09:54
AMX 922,50 +8,08 +0,88% 10:09
ASCX 1.204,63 +5,89 +0,49% 09:54
BEL 20 3.870,20 -4,67 -0,12% 10:09
Germany40^ 18.205,90 +44,89 +0,25% 10:09
UK100 8.181,00 +22,37 +0,27% 10:09
Citi ESTOXX 50 5.017,31 +4,35 +0,09% 10:09
US30^ 38.325,05 +113,44 +0,30% 10:09
Nasd100^ 17.777,08 +78,99 +0,45% 10:09
Japan225^ 38.473,17 +127,62 +0,33% 09:08
US500^ 5.111,78 +16,49 +0,32% 10:09
EUR/USD 1,0720 +0,0024 +0,23% 10:09
BUND 130,50 +0,28 +0,22% 10:09
Brent 87,63 -0,36 -0,41% 10:09
Gold spot 2.337,27 -0,68 -0,03% 10:09
WTI 83,35 -0,29 -0,35% 10:09

Laatste beursnieuws

  1. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  2. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)
  3. 09:37 Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt ... (ABM Financial News)
  4. 09:17 AEX vlak van start gegaan (ABM Financial News)
  5. 08:25 Signify start inkoop eigen aandelen (ABM Financial News)
  6. 08:20 AEX opent hoger en licht aan het eind... (Jasperien van Weerdt)
  7. 08:20 Update: Stevig verlies Philips na sch... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda