AEX koers

886,48 +7,77 +0,88%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 16:32 Renteverhoging VS nog niet van tafel (ABM Financial News)
  2. 16:29 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  3. 16:29 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)
  4. 16:28 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  5. 16:25 Beursblik: zwak banenrapport VS blaas... (ABM Financial News)
  6. 16:07 ISM: dienstensector VS onverwacht gek... (ABM Financial News)
  7. 16:05 S&P: lichte groeivertraging Amerikaan... (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
AEX 886,50 +7,79 +0,89% 881,80 889,71 881,80 16:59
ABN AMRO BANK N.V. 15,530 +0,095 +0,62% 15,500 15,715 15,475 16:43
ADYEN NV 1.158,200 +29,400 +2,60% 1.133,400 1.166,200 1.132,200 16:44
Aegon 5,866 +0,008 +0,14% 5,882 5,938 5,854 16:43
Ahold Delhaize 28,140 0,000 0,00% 28,120 28,290 28,100 16:42
Akzo Nobel 63,040 +1,360 +2,20% 61,880 63,700 61,880 16:44
ArcelorMittal 24,370 +0,040 +0,16% 24,500 24,680 24,160 16:43
ASMI 599,400 +17,600 +3,03% 585,800 599,600 582,600 16:44
ASML 835,800 +24,400 +3,01% 817,000 836,200 815,800 16:44
ASR Nederland 46,520 -0,140 -0,30% 46,800 46,970 46,350 16:40
BESI 125,050 +4,650 +3,86% 122,350 126,200 121,500 16:44
DSM FIRMENICH AG 105,350 +1,600 +1,54% 104,000 105,900 102,750 16:44
EXOR NV 103,300 +0,700 +0,68% 103,000 103,500 102,400 16:42
Heineken 90,600 +0,020 +0,02% 90,660 91,040 90,220 16:43
IMCD 141,050 +0,550 +0,39% 140,800 142,550 140,550 16:40
ING 15,854 +0,046 +0,29% 15,980 16,124 15,788 16:44
KPN 3,352 -0,021 -0,62% 3,372 3,377 3,350 16:44
NN Group 43,080 -0,040 -0,09% 43,280 43,570 42,990 16:43
Philips Koninklijke 24,960 -0,060 -0,24% 24,810 25,210 24,800 16:44
PROSUS 33,380 +0,690 +2,11% 32,800 33,800 32,765 16:44
RANDSTAD NV 46,890 +0,370 +0,80% 46,670 47,530 46,650 16:43
RELX 39,000 +0,660 +1,72% 38,400 39,260 38,400 16:43
SHELL PLC 33,510 -0,240 -0,71% 33,745 33,865 33,385 16:44
UMG 28,740 +0,830 +2,97% 28,100 29,040 27,880 16:43
UNILEVER PLC 48,720 -0,090 -0,18% 48,640 48,880 48,640 16:43
Wolters Kluwer 142,800 +2,050 +1,46% 141,500 143,700 140,950 16:43

Indices

AEX 886,53 +7,82 +0,89% 17:02
AEX GR 3.420,90 +33,27 +0,98% 16:47
AMX 924,25 +4,91 +0,53% 17:02
ASCX 1.173,88 +1,46 +0,12% 16:47
BEL 20 3.915,87 +22,67 +0,58% 17:02
Germany40^ 17.979,40 +82,90 +0,46% 17:02
UK100 8.208,67 +21,69 +0,26% 17:02
Citi ESTOXX 50 4.915,75 +15,14 +0,31% 17:02
US30^ 38.607,38 +466,05 +1,22% 16:14
Nasd100^ 17.812,88 +300,67 +1,72% 16:16
Japan225^ 38.008,56 +195,96 +0,52% 16:15
US500^ 5.104,92 +41,33 +0,82% 16:20
EUR/USD 1,0767 +0,0042 +0,39% 17:02
BUND 130,87 +0,27 +0,21% 17:02
Brent 83,21 -0,36 -0,43% 17:02
Gold spot 2.291,38 -12,33 -0,54% 17:02
WTI 78,45 -0,50 -0,63% 17:02

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden