4,166
-0,181 (-4,16%)

Koers SG URW 57.45TCIOPENS

Laatste koers 4,166 Hoogste dagkoers (delayed) 4,280
Verschil -0,181 Laagste dagkoers (delayed) 4,107
Verschil % -4,16 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 4,250 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 4,347 Volume 0
Laatste notering 11:43 Volume vorige handelsdag 0

Historie koers SG URW 57.45TCIOPENS

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 4,112 4,062 4,347 4,347
25-04-2024 3,906 3,764 4,079 3,960
24-04-2024 4,045 3,854 4,056 3,934
23-04-2024 4,010 3,911 4,154 4,013
22-04-2024 3,741 3,741 4,017 3,936
19-04-2024 3,352 3,352 3,688 3,615
18-04-2024 3,468 3,448 3,688 3,622
17-04-2024 3,449 3,394 3,746 3,454
16-04-2024 3,123 3,048 3,223 3,117
15-04-2024 3,440 3,273 3,547 3,374
12-04-2024 3,450 3,388 3,610 3,437
11-04-2024 3,394 3,176 3,475 3,376
10-04-2024 3,743 3,257 3,779 3,412
09-04-2024 3,502 3,474 3,656 3,607
08-04-2024 3,251 3,205 3,565 3,482
05-04-2024 3,079 2,952 3,202 3,202
04-04-2024 3,087 3,075 3,301 3,245
03-04-2024 3,339 3,037 3,400 3,102
02-04-2024 3,595 3,337 3,667 3,400

Actuele Koers SG URW 57.45TCIOPENS

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
4,166 -0,181 4,280 4,107

Indices

AEX 888,73 +6,10 +0,69% 12:00
AEX GR 3.424,79 +28,35 +0,83% 11:45
AMX 920,91 +6,49 +0,71% 12:00
ASCX 1.208,28 +9,54 +0,80% 11:45
BEL 20 3.867,76 -7,11 -0,18% 12:00
Germany40^ 18.144,60 -16,41 -0,09% 12:00
UK100 8.181,19 +22,56 +0,28% 12:00
Citi ESTOXX 50 4.996,31 -16,65 -0,33% 12:00
US30^ 38.273,56 +61,95 +0,16% 12:00
Nasd100^ 17.742,34 +44,25 +0,25% 12:00
Japan225^ 38.345,67 +0,12 +0,00% 12:00
US500^ 5.103,53 +8,24 +0,16% 12:00
EUR/USD 1,0714 +0,0019 +0,17% 12:00
BUND 130,75 +0,53 +0,41% 12:00
Brent 87,84 -0,15 -0,17% 12:00
Gold spot 2.342,98 +5,03 +0,21% 12:00
WTI 83,57 -0,07 -0,08% 12:00

Laatste beursnieuws

  1. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  2. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  3. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  4. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)
  5. 10:00 Must read: tegenvallende cijfers nu n... (IEXProfs Redactie)
  6. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  7. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda