Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

TomTom NL0013332471

Laatste koers (eur)

4,748
  • Verschil

    -0,098 -2,02%
  • Volume

    120.959 Gem. (3M) 379,4K
  • Bied

    4,744  
  • Laat

    4,754  
+ In watchlist

Opties


Mei 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,320 390 0,370 42 4,500 16 mei 0,080 422 0,110 56 0,080 09:12 10 10 Put TTM
Call TTM 0,250 417 0,300 44 4,600 16 mei 0,110 429 0,140 55 Put TTM
Call TTM 0,190 445 0,230 47 0,270 12:14 10 10 4,700 16 mei 0,140 569 0,180 52 0,120 13:15 5 1 Put TTM
Call TTM 0,140 498 0,180 50 4,800 16 mei 0,190 461 0,230 48 0,200 09:49 1 2 Put TTM
Call TTM 0,100 400 0,140 54 0,000 09:31 0 12 4,900 16 mei 0,250 405 0,290 45 Put TTM
Call TTM 0,070 257 0,100 57 5,000 16 mei 0,310 455 0,360 42 0,330 12:47 50 50 Put TTM

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Juni 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,420 431 0,470 38 4,500 20 jun 0,170 600 0,210 49 Put TTM
Call TTM 0,360 424 0,400 40 4,600 20 jun 0,210 612 0,250 47 Put TTM
Call TTM 0,320 4 0,340 41 4,700 20 jun
Call TTM 0,260 2 0,290 43 4,800 20 jun 0,300 429 0,340 43 0,320 12:47 1 1 Put TTM
Call TTM 0,210 2 0,250 45 4,900 20 jun
Call TTM 0,170 559 0,210 47 0,190 14:57 1 1 5,000 20 jun 0,410 653 0,460 40 0,440 14:47 60 248 Put TTM

Juli 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
4,200 18 jul 0,170 509 0,210 358 0,190 13:53 20 20 Put TTM
4,500 18 jul 0,270 445 0,310 405 0,290 09:49 6 6 Put TTM
Call TTM 0,300 406 0,350 41 4,900 18 jul 0,450 517 0,500 39 Put TTM
Call TTM 0,040 662 0,080 33 0,080 12:57 13 13 6,000 18 jul
 

September 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,800 31 0,850 31 4,200 19 sep
Call TTM 0,650 621 0,750 694 4,400 19 sep 0,320 531 0,370 381 Put TTM
Call TTM 0,600 481 0,700 440 4,500 19 sep 0,360 502 0,410 391 Put TTM
4,600 19 sep 0,400 561 0,450 339 Put TTM
Call TTM 0,450 450 0,500 36 4,800 19 sep 0,500 518 0,550 38 Put TTM
Call TTM 0,360 436 0,410 38 5,000 19 sep 0,600 730 0,700 440 Put TTM

December 2025 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 0,900 396 1,000 555 4,200 19 dec 0,370 392 0,430 493 Put TTM
Call TTM 0,750 933 0,850 362 4,400 19 dec
Call TTM 0,700 823 0,800 482 4,500 19 dec 0,490 431 0,550 446 Put TTM
Call TTM 0,650 652 0,750 517 4,600 19 dec 0,500 850 0,600 475 Put TTM
Call TTM 0,550 340 0,650 488 4,800 19 dec 0,600 440 0,700 423 Put TTM
Call TTM 0,500 392 0,600 783 5,000 19 dec 0,750 394 0,850 769 Put TTM

Maart 2026 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,100 351 1,200 485 4,000 20 mrt 0,380 495 0,450 459 Put TTM
4,200 20 mrt 0,460 402 0,550 583 Put TTM
Call TTM 0,800 340 0,900 411 4,500 20 mrt 0,550 360 0,650 429 Put TTM
Call TTM 0,550 390 0,700 310 5,000 20 mrt
Call TTM 0,420 544 0,490 29 5,500 20 mrt
Call TTM 0,290 546 0,360 31 6,000 20 mrt

Juni 2026 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,850 281 2,000 531 3,000 19 jun
Call TTM 1,150 551 1,300 310 1,300 09:46 2 2 4,000 19 jun 0,440 506 0,550 574 Put TTM
Call TTM 0,900 399 1,000 516 4,500 19 jun 0,650 516 0,750 555 Put TTM
Call TTM 0,650 563 0,800 593 5,000 19 jun 0,900 546 1,000 395 Put TTM
Call TTM 0,360 480 0,440 96 6,000 19 jun 1,550 540 1,700 478 Put TTM
Call TTM 0,180 523 0,260 26 7,000 19 jun 2,400 310 2,500 21 Put TTM

December 2026 (AEX / TTM)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TTM 1,950 210 2,100 310 3,000 18 dec 0,220 517 0,340 488 Put TTM
Call TTM 1,600 254 1,750 525 3,500 18 dec 0,370 495 0,480 469 Put TTM
Call TTM 1,250 564 1,400 310 4,000 18 dec 0,550 340 0,700 340 Put TTM
Call TTM 1,000 555 1,150 310 4,500 18 dec 0,750 558 0,900 340 Put TTM
Call TTM 0,850 1 0,950 310 0,900 12:47 1 3 5,000 18 dec 1,050 498 1,150 345 Put TTM
Call TTM 0,500 484 0,600 27 6,000 18 dec 1,700 310 1,850 512 Put TTM