41,390
+0,130 (+0,32%)

Koers GS HOOG DIV A FD

Laatste koers 41,390 Hoogste dagkoers (delayed) 41,390
Verschil +0,130 Laagste dagkoers (delayed) 41,390
Verschil % +0,32 Hoogste jaarkoers (delayed) 41,910
Open 41,390 Laagste jaarkoers (delayed) 35,920
Slot/vorige handelsdag 41,260 Volume 7.635
Laatste notering 10:00 Volume vorige handelsdag 1.338

Historie koers GS HOOG DIV A FD

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 41,260 41,260 41,260 41,260
25-04-2024 41,440 41,440 41,440 41,440
24-04-2024 41,400 41,400 41,400 41,400
23-04-2024 41,120 41,120 41,120 41,120
22-04-2024 40,760 40,760 40,760 40,760
19-04-2024 40,740 40,740 40,740 40,740
18-04-2024 40,790 40,790 40,790 40,790
17-04-2024 40,730 40,730 40,730 40,730
16-04-2024 41,270 41,270 41,270 41,270
15-04-2024 41,420 41,420 41,420 41,420
12-04-2024 41,400 41,400 41,400 41,400
11-04-2024 41,390 41,390 41,390 41,390
10-04-2024 41,450 41,450 41,450 41,450
09-04-2024 41,320 41,320 41,320 41,320
08-04-2024 41,260 41,260 41,260 41,260
05-04-2024 41,240 41,240 41,240 41,240
04-04-2024 41,460 41,460 41,460 41,460
03-04-2024 41,620 41,620 41,620 41,620
02-04-2024 41,910 41,910 41,910 41,910

Actuele Koers GS HOOG DIV A FD

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
41,390 +0,130 41,390 41,390

Indices

AEX 889,14 +6,51 +0,74% 12:02
AEX GR 3.424,75 +28,31 +0,83% 11:47
AMX 921,20 +6,78 +0,74% 12:02
ASCX 1.207,86 +9,12 +0,76% 11:47
BEL 20 3.869,32 -5,55 -0,14% 12:02
Germany40^ 18.152,90 -8,11 -0,04% 12:02
UK100 8.184,14 +25,51 +0,31% 12:02
Citi ESTOXX 50 4.998,31 -14,65 -0,29% 12:01
US30^ 38.276,56 +64,95 +0,17% 12:02
Nasd100^ 17.746,47 +48,38 +0,27% 12:02
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:02
US500^ 5.104,53 +9,24 +0,18% 12:02
EUR/USD 1,0714 +0,0019 +0,18% 12:02
BUND 130,79 +0,57 +0,44% 12:02
Brent 87,85 -0,14 -0,16% 12:02
Gold spot 2.343,16 +5,21 +0,22% 12:02
WTI 83,59 -0,05 -0,06% 12:02

Laatste beursnieuws

  1. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  2. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  3. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  4. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)
  5. 10:00 Must read: tegenvallende cijfers nu n... (IEXProfs Redactie)
  6. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  7. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda