1,180
-0,070 (-5,60%)

Koers KPN C2412 00002.2000

Laatste koers 1,180 Hoogste dagkoers (delayed) 1,180
Verschil -0,070 Laagste dagkoers (delayed) 1,180
Verschil % -5,60 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,180 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,250 Volume 50
Laatste notering 18 apr Volume vorige handelsdag 50

Historie koers KPN C2412 00002.2000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,250
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,260
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,240
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,220
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,170
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,140
18-04-2024 1,180 1,180 1,180 1,180
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,180
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,170
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,180
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,200
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,220
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,250
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,250
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,220
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,230
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,240
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,220
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,230

Actuele Koers KPN C2412 00002.2000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,180 -0,070 1,180 1,180

Indices

AEX 888,52 +5,89 +0,67% 12:58
AEX GR 3.421,70 +25,26 +0,74% 12:43
AMX 921,57 +7,15 +0,78% 12:58
ASCX 1.202,74 +4,00 +0,33% 12:43
BEL 20 3.871,90 -2,97 -0,08% 12:58
Germany40^ 18.165,80 +4,79 +0,03% 12:58
UK100 8.186,28 +27,65 +0,34% 12:58
Citi ESTOXX 50 4.998,31 -14,65 -0,29% 12:58
US30^ 38.295,55 +83,94 +0,22% 12:58
Nasd100^ 17.773,58 +75,49 +0,43% 12:58
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.109,28 +13,99 +0,27% 12:58
EUR/USD 1,0718 +0,0023 +0,21% 12:58
BUND 130,79 +0,57 +0,44% 12:58
Brent 87,91 -0,08 -0,09% 12:58
Gold spot 2.341,25 +3,30 +0,14% 12:58
WTI 83,68 +0,04 +0,05% 12:58

Laatste beursnieuws

  1. 12:38 Europese beurzen licht hoger rond lun... (ABM Financial News)
  2. 12:04 Succesvol bezoek Musk aan China (ABM Financial News)
  3. 12:01 Azerion neemt belang van 26 procent i... (ABM Financial News)
  4. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  5. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  6. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  7. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda