0,400
+0,110 (+37,93%)

Koers FT1 P2512 00007.8400

Laatste koers 0,400 Hoogste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil +0,110 Laagste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil % +37,93 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,290 Volume 0
Laatste notering 03 jan Volume vorige handelsdag 1

Historie koers FT1 P2512 00007.8400

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,290
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,280
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,270
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,240
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,230
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,250
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,270
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,290
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,310
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,330
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,320
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,320
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,310
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,290
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,290
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,270
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,260
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,250
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,250

Actuele Koers FT1 P2512 00007.8400

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,400 +0,110 0,000 0,000

Indices

AEX 887,09 +4,46 +0,51% 15:19
AEX GR 3.416,68 +20,24 +0,60% 15:04
AMX 923,61 +9,19 +1,01% 15:19
ASCX 1.206,54 +7,80 +0,65% 15:04
BEL 20 3.878,13 +3,26 +0,08% 15:19
Germany40^ 18.138,20 -22,81 -0,13% 15:19
UK100 8.170,24 +11,61 +0,14% 15:19
Citi ESTOXX 50 4.997,31 -15,65 -0,31% 15:18
US30^ 38.304,05 +92,44 +0,24% 15:19
Nasd100^ 17.786,45 +88,36 +0,50% 15:19
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.112,03 +16,74 +0,33% 15:18
EUR/USD 1,0701 +0,0006 +0,06% 15:19
BUND 130,65 +0,43 +0,33% 15:18
Brent 87,62 -0,37 -0,42% 15:18
Gold spot 2.333,16 -4,79 -0,21% 15:19
WTI 83,20 -0,44 -0,53% 15:18

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda