3,790
+1,570 (+70,72%)

Koers VI1 P2406 00030.0000

Laatste koers 3,790 Hoogste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil +1,570 Laagste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil % +70,72 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 2,220 Volume 0
Laatste notering 07 feb Volume vorige handelsdag 2.000

Historie koers VI1 P2406 00030.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,220
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,360
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,340
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,230
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,370
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,450
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,590
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,190
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,460
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,960
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,760
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,770
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,630
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,310
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,440
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,210
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,460
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,580
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,630

Actuele Koers VI1 P2406 00030.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
3,790 +1,570 0,000 0,000

Indices

AEX 887,79 +5,16 +0,58% 13:07
AEX GR 3.422,50 +26,06 +0,77% 12:52
AMX 922,12 +7,70 +0,84% 13:07
ASCX 1.202,76 +4,02 +0,34% 12:52
BEL 20 3.872,42 -2,45 -0,06% 13:07
Germany40^ 18.154,20 -6,81 -0,04% 13:07
UK100 8.181,69 +23,06 +0,28% 13:07
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 13:07
US30^ 38.284,06 +72,45 +0,19% 13:06
Nasd100^ 17.764,09 +66,00 +0,37% 13:07
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.107,28 +11,99 +0,24% 13:07
EUR/USD 1,0717 +0,0021 +0,20% 13:07
BUND 130,78 +0,56 +0,43% 13:07
Brent 87,97 -0,02 -0,02% 13:07
Gold spot 2.340,90 +2,95 +0,13% 13:07
WTI 83,72 +0,08 +0,10% 13:07

Laatste beursnieuws

  1. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)
  2. 13:01 Beursblik: verlies Air France-KLM ver... (ABM Financial News)
  3. 12:38 Europese beurzen licht hoger rond lun... (ABM Financial News)
  4. 12:04 Succesvol bezoek Musk aan China (ABM Financial News)
  5. 12:01 Azerion neemt belang van 26 procent i... (ABM Financial News)
  6. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  7. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda