1,680
-0,020 (-1,18%)

Koers VI1 P2412 00028.0000

Laatste koers 1,680 Hoogste dagkoers (delayed) 1,680
Verschil -0,020 Laagste dagkoers (delayed) 1,670
Verschil % -1,18 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,670 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,700 Volume 50
Laatste notering 13:37 Volume vorige handelsdag 13

Historie koers VI1 P2412 00028.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 1,650 1,650 1,650 1,700
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,820
24-04-2024 1,760 1,760 1,760 1,800
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,750
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,860
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,930
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,000
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,280
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,440
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,180
12-04-2024 1,860 1,860 1,860 2,060
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,100
10-04-2024 1,960 1,960 1,960 2,030
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,860
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,930
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,810
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,410
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,480
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,510

Actuele Koers VI1 P2412 00028.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,680 -0,020 1,680 1,670

Indices

AEX 886,23 +3,60 +0,41% 15:29
AEX GR 3.415,19 +18,75 +0,55% 15:13
AMX 923,63 +9,21 +1,01% 15:28
ASCX 1.206,60 +7,86 +0,66% 15:13
BEL 20 3.877,46 +2,59 +0,07% 15:28
Germany40^ 18.114,40 -46,61 -0,26% 15:28
UK100 8.163,82 +5,19 +0,06% 15:28
Citi ESTOXX 50 4.991,31 -21,65 -0,43% 15:27
US30^ 38.294,55 +82,94 +0,22% 15:27
Nasd100^ 17.784,33 +86,24 +0,49% 15:28
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.112,78 +17,49 +0,34% 15:28
EUR/USD 1,0700 +0,0005 +0,04% 15:29
BUND 130,70 +0,48 +0,37% 15:28
Brent 87,74 -0,25 -0,28% 15:28
Gold spot 2.333,65 -4,30 -0,18% 15:29
WTI 83,32 -0,32 -0,38% 15:28

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda