9,390
-11,780 (-55,64%)

Koers CP1 P2406 00220.0000

Laatste koers 9,390 Hoogste dagkoers (delayed) 9,390
Verschil -11,780 Laagste dagkoers (delayed) 9,390
Verschil % -55,64 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 9,390 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 21,170 Volume 30
Laatste notering 12 mrt Volume vorige handelsdag 30

Historie koers CP1 P2406 00220.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 21,170
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 22,990
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 19,250
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 20,260
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 22,650
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 24,080
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 23,540
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 21,990
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 20,040
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 19,480
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 17,960
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,970
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 18,540
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,400
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,310
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,360
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,820
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,440
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,310

Actuele Koers CP1 P2406 00220.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
9,390 -11,780 9,390 9,390

Indices

AEX 885,07 +2,44 +0,28% 15:50
AEX GR 3.412,30 +15,86 +0,47% 15:35
AMX 924,49 +10,07 +1,10% 15:50
ASCX 1.206,45 +7,71 +0,64% 15:35
BEL 20 3.890,13 +15,26 +0,39% 15:50
Germany40^ 18.114,60 -46,41 -0,26% 15:50
UK100 8.163,74 +5,11 +0,06% 15:50
Citi ESTOXX 50 4.982,30 -30,66 -0,61% 15:50
US30^ 38.330,54 +118,93 +0,31% 15:42
Nasd100^ 17.733,72 +35,63 +0,20% 15:50
Japan225^ 38.380,67 +35,12 +0,09% 15:36
US500^ 5.109,78 +14,49 +0,28% 15:50
EUR/USD 1,0695 0,0000 0,00% 15:50
BUND 130,69 +0,47 +0,36% 15:49
Brent 87,85 -0,14 -0,16% 15:50
Gold spot 2.331,88 -6,07 -0,26% 15:50
WTI 83,53 -0,11 -0,13% 15:50

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda