0,320
-0,070 (-17,95%)

Koers FT1 P2412 00009.7000

Laatste koers 0,320 Hoogste dagkoers (delayed) 0,320
Verschil -0,070 Laagste dagkoers (delayed) 0,320
Verschil % -17,95 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,320 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,390 Volume 36
Laatste notering 05 apr Volume vorige handelsdag 36

Historie koers FT1 P2412 00009.7000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,390
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,370
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,320
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,250
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,250
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,290
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,330
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,360
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,390
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,440
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,420
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,420
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,410
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,370
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,350
05-04-2024 0,320 0,320 0,320 0,320
04-04-2024 0,260 0,260 0,260 0,290
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,280
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,280

Actuele Koers FT1 P2412 00009.7000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,320 -0,070 0,320 0,320

Indices

AEX 886,88 +4,25 +0,48% 15:24
AEX GR 3.417,13 +20,69 +0,61% 15:09
AMX 923,58 +9,16 +1,00% 15:24
ASCX 1.206,59 +7,85 +0,65% 15:09
BEL 20 3.878,17 +3,30 +0,09% 15:24
Germany40^ 18.127,40 -33,61 -0,19% 15:24
UK100 8.168,68 +10,05 +0,12% 15:24
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 15:24
US30^ 38.306,55 +94,94 +0,25% 15:24
Nasd100^ 17.784,58 +86,49 +0,49% 15:24
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.112,53 +17,24 +0,34% 15:24
EUR/USD 1,0701 +0,0006 +0,05% 15:24
BUND 130,70 +0,48 +0,37% 15:24
Brent 87,74 -0,25 -0,28% 15:24
Gold spot 2.333,56 -4,39 -0,19% 15:24
WTI 83,31 -0,33 -0,39% 15:23

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda