13,600
+0,200 (+1,49%)

Koers FUR C2412 00010.0000

Laatste koers 13,600 Hoogste dagkoers (delayed) 13,700
Verschil +0,200 Laagste dagkoers (delayed) 13,500
Verschil % +1,49 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 13,550 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 13,400 Volume 8
Laatste notering 13:27 Volume vorige handelsdag 2

Historie koers FUR C2412 00010.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,400
24-04-2024 12,950 12,850 12,950 12,920
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,020
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,390
19-04-2024 13,650 13,650 13,650 13,150
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,190
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,310
16-04-2024 13,400 13,400 13,400 13,310
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,330
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,270
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,870
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,890
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,810
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,140
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,370
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,200
03-04-2024 12,750 12,700 12,750 13,070
02-04-2024 13,000 12,800 13,000 12,740

Actuele Koers FUR C2412 00010.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
13,600 +0,200 13,700 13,500

Indices

AEX 879,69 +9,42 +1,08% 13:47
AEX GR 3.385,26 +38,91 +1,16% 13:32
AMX 916,87 +0,33 +0,04% 13:47
ASCX 1.193,57 +2,78 +0,23% 13:32
BEL 20 3.863,79 +5,85 +0,15% 13:47
Germany40^ 18.047,70 +130,42 +0,73% 13:47
UK100 8.118,58 +26,72 +0,33% 13:47
Citi ESTOXX 50 4.978,46 +20,35 +0,41% 13:44
US30^ 38.114,67 -9,46 -0,02% 13:46
Nasd100^ 17.611,77 +183,22 +1,05% 13:47
Japan225^ 37.925,55 +200,41 +0,53% 13:18
US500^ 5.084,79 +39,85 +0,79% 13:46
EUR/USD 1,0723 -0,0006 -0,06% 13:47
BUND 130,03 +0,33 +0,25% 13:47
Brent 88,22 +0,31 +0,35% 13:46
Gold spot 2.344,56 +12,53 +0,54% 13:47
WTI 84,04 +0,29 +0,35% 13:47

Laatste beursnieuws

  1. 13:37 Colgate-Palmolive verhoogt outlook (ABM Financial News)
  2. 13:24 Winstval Exxonmobil sterker dan voorzien (ABM Financial News)
  3. 13:08 Amerikaanse futures wijzen op hogere ... (ABM Financial News)
  4. 13:00 David Knibbe (CEO NN Group) en Ester ... (Redactie IEX)
  5. 12:59 Winstdaling Chevron valt mee (ABM Financial News)
  6. 12:09 Europese beurzen hoger rond middaguur (ABM Financial News)
  7. 11:48 Tech geeft AEX meewind (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 26-04-2024 Proximus NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04-2024 Crescent N.V. - Jaarresultaat 2023
  3. 26-04-2024 Atenor SA - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04-2024 ASML Holding NV - notering ex-dividend
  5. 26-04-2024 Xior Student Housing NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 26-04-2024 Koninklijke Vopak NV - notering ex-dividend
  7. 26-04-2024 Wereldhave NV - notering ex-dividend
  8. 26-04-2024 ACOMO N.V - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  9. 26-04-2024 ABN AMRO Group NV - notering ex-dividend
  10. 26-04-2024 Corbion NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
Ga naar de Financiële agenda