8,700
+0,110 (+1,28%)

Koers UN P2512 00055.0000

Laatste koers 8,700 Hoogste dagkoers (delayed) 8,700
Verschil +0,110 Laagste dagkoers (delayed) 8,700
Verschil % +1,28 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 8,700 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 8,590 Volume 2
Laatste notering 20 sep Volume vorige handelsdag 2

Historie koers UN P2512 00055.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
21-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,590
20-09-2023 8,700 8,700 8,700 8,650
19-09-2023 8,800 8,800 8,800 8,890
18-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,610
15-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,600
14-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,880
13-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,090
12-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,140
11-09-2023 0,000 0,000 0,000 8,950
08-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,100
07-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,250
06-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,510
05-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,250
04-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,100
01-09-2023 0,000 0,000 0,000 9,130

Actuele Koers UN P2512 00055.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
8,700 +0,110 8,700 8,700

Indices

AEX 730,09 -1,63 -0,22% 17:53
AEX GR 2.775,97 -6,20 -0,22% 17:38
AMX 842,40 +0,20 +0,02% 17:53
ASCX 1.262,16 -12,13 -0,95% 17:38
BEL 20 3.634,80 -13,22 -0,36% 17:53
Germany40^ 15.551,80 -20,06 -0,13% 17:53
UK100 7.674,92 +27,80 +0,36% 17:53
Citi ESTOXX 50 4.202,66 +20,23 +0,48% 17:53
US30^ 34.087,77 +80,70 +0,24% 17:53
Nasd100^ 14.812,55 +148,56 +1,01% 17:53
Japan225^ 32.589,88 +350,13 +1,09% 17:53
US500^ 4.346,55 +24,42 +0,56% 17:53
EUR/USD 1,0664 +0,0005 +0,05% 17:53
BUND 129,55 -0,05 -0,04% 17:53
Brent 93,54 +0,39 +0,42% 17:53
Gold spot 1.928,46 +8,48 +0,44% 17:53
WTI 90,16 +0,63 +0,70% 17:53

Laatste beursnieuws

  1. 17:45 Slotcall: banken onderuit en drukken ... (Martin Crum)
  2. 17:10 ASMI rondt aandeleninkoopprogramma af (ABM Financial News)
  3. 16:38 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  4. 16:38 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)
  5. 16:38 Video: Klaver kost banken 3 miljard euro (ABM Financial News)
  6. 16:38 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  7. 15:53 Dienstensector VS groeit minder hard (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 22-09-2023 Nederland - Vastgoed Nederland - Aug 2023
  2. 22-09-2023 Japan - Consumptieprijsindex Japan - Aug 2023
  3. 22-09-2023 Crescent N.V. - Halfjaarresultaten 2023
  4. 22-09-2023 Nederland - Economische groei Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  5. 22-09-2023 Nederland - BNP Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  6. 22-09-2023 Nederland - Werkgelegenheid Nederland - Q2/2023 2nd calculation
  7. 22-09-2023 Verenigd Koninkrijk - Detailhandel Verenigd Koninkrijk - Aug 2023
  8. 22-09-2023 Verenigd Koninkrijk - Consumentenvertrouwen Verenigd Koninkrijk - Sep 2023
  9. 25-09-2023 Belgie - Ondernemersvertrouwen België - Sep 2023
  10. 26-09-2023 Belgie - Vastgoed België - Q2 2023
Ga naar de Financiële agenda