16,750
+1,830 (+12,27%)

Koers INT P2512 00070.0000

Laatste koers 16,750 Hoogste dagkoers (delayed) 16,750
Verschil +1,830 Laagste dagkoers (delayed) 16,750
Verschil % +12,27 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 16,750 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 14,920 Volume 3
Laatste notering 21 sep Volume vorige handelsdag 3

Historie koers INT P2512 00070.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,920
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,980
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,990
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,170
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,300
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,950
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,670
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,920
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,910
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 16,090
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,500
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,380
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,610
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,240
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,370
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,580
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,620
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 15,100
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,820

Actuele Koers INT P2512 00070.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
16,750 +1,830 16,750 16,750

Indices

AEX 887,88 +5,25 +0,59% 13:05
AEX GR 3.422,53 +26,09 +0,77% 12:50
AMX 921,72 +7,30 +0,80% 13:05
ASCX 1.203,33 +4,59 +0,38% 12:50
BEL 20 3.872,74 -2,13 -0,05% 13:05
Germany40^ 18.156,90 -4,11 -0,02% 13:05
UK100 8.182,72 +24,09 +0,30% 13:05
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 13:05
US30^ 38.282,56 +70,95 +0,19% 13:05
Nasd100^ 17.766,58 +68,49 +0,39% 13:05
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.107,78 +12,49 +0,25% 13:05
EUR/USD 1,0717 +0,0021 +0,20% 13:05
BUND 130,79 +0,57 +0,44% 13:05
Brent 87,97 -0,02 -0,02% 13:05
Gold spot 2.341,38 +3,43 +0,15% 13:05
WTI 83,73 +0,09 +0,11% 13:05

Laatste beursnieuws

  1. 13:01 Beursblik: verlies Air France-KLM ver... (ABM Financial News)
  2. 12:38 Europese beurzen licht hoger rond lun... (ABM Financial News)
  3. 12:04 Succesvol bezoek Musk aan China (ABM Financial News)
  4. 12:01 Azerion neemt belang van 26 procent i... (ABM Financial News)
  5. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  6. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  7. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda