3,050
-11,150 (-78,52%)

Koers WL4P2506 00025.0000

Laatste koers 3,050 Hoogste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil -11,150 Laagste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil % -78,52 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 14,200 Volume 0
Laatste notering 12 sep Volume vorige handelsdag 8

Historie koers WL4P2506 00025.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,200
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,410
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,780
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,800
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,890
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 14,630
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,990
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,460
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,370
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,220
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,390
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,210
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 13,130
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,800
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,750
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,890
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,640
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,750
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 12,710

Actuele Koers WL4P2506 00025.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
3,050 -11,150 0,000 0,000

Indices

AEX 888,65 +6,02 +0,68% 12:42
AEX GR 3.425,07 +28,63 +0,84% 12:27
AMX 921,74 +7,32 +0,80% 12:42
ASCX 1.205,14 +6,40 +0,53% 12:27
BEL 20 3.872,98 -1,89 -0,05% 12:42
Germany40^ 18.161,80 +0,79 +0,00% 12:42
UK100 8.191,10 +32,47 +0,40% 12:42
Citi ESTOXX 50 4.997,31 -15,65 -0,31% 12:41
US30^ 38.292,55 +80,94 +0,21% 12:41
Nasd100^ 17.760,84 +62,75 +0,35% 12:42
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.107,28 +11,99 +0,24% 12:41
EUR/USD 1,0717 +0,0022 +0,20% 12:42
BUND 130,83 +0,61 +0,47% 12:42
Brent 87,90 -0,09 -0,10% 12:42
Gold spot 2.341,43 +3,48 +0,15% 12:42
WTI 83,66 +0,02 +0,02% 12:41

Laatste beursnieuws

  1. 12:38 Europese beurzen licht hoger rond lun... (ABM Financial News)
  2. 12:04 Succesvol bezoek Musk aan China (ABM Financial News)
  3. 12:01 Azerion neemt belang van 26 procent i... (ABM Financial News)
  4. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  5. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  6. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  7. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda