1,030
-0,010 (-0,96%)

Koers WKL P2406 00130.0000

Laatste koers 1,030 Hoogste dagkoers (delayed) 1,100
Verschil -0,010 Laagste dagkoers (delayed) 1,030
Verschil % -0,96 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,100 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,040 Volume 36
Laatste notering 15:05 Volume vorige handelsdag 5

Historie koers WKL P2406 00130.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 1,280 1,050 1,280 1,040
25-04-2024 1,450 1,450 1,600 1,560
24-04-2024 0,920 0,920 1,080 1,230
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,140
22-04-2024 1,330 1,330 1,360 1,330
19-04-2024 1,510 1,510 1,510 1,520
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,380
17-04-2024 1,140 1,140 1,140 1,440
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,410
15-04-2024 1,270 1,270 1,270 1,310
12-04-2024 1,330 1,330 1,330 1,420
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,630
10-04-2024 1,680 1,680 1,680 1,770
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,670
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,640
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,530
04-04-2024 1,900 1,900 2,000 1,850
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,660
02-04-2024 1,080 1,080 1,500 1,580

Actuele Koers WKL P2406 00130.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,030 -0,010 1,100 1,030

Indices

AEX 882,27 -0,36 -0,04% 18:05
AEX GR 3.397,83 +1,39 +0,04% 18:05
AMX 926,00 +11,58 +1,27% 18:05
ASCX 1.207,81 +9,07 +0,76% 18:05
BEL 20 3.886,76 +11,89 +0,31% 18:05
Germany40^ 18.118,80 -42,21 -0,23% 21:38
UK100 8.145,44 -13,19 -0,16% 21:38
Citi ESTOXX 50 4.980,30 -32,66 -0,65% 21:38
US30^ 38.329,04 +117,43 +0,31% 21:38
Nasd100^ 17.728,10 +30,01 +0,17% 21:38
Japan225^ 38.225,67 -119,88 -0,31% 21:34
US500^ 5.102,53 +7,24 +0,14% 21:38
EUR/USD 1,0718 +0,0023 +0,21% 21:38
BUND 130,72 +0,50 +0,38% 21:38
Brent 87,23 -0,76 -0,86% 21:38
Gold spot 2.334,32 -3,63 -0,16% 21:38
WTI 82,76 -0,88 -1,05% 21:38

Laatste beursnieuws

  1. 20:56 Olieprijs lager gesloten (ABM Financial News)
  2. 19:40 Wall Street koerst af op hoger slot (ABM Financial News)
  3. 18:37 Europese beurzen verdeeld gesloten (ABM Financial News)
  4. 17:50 AEX nipt lager gesloten, ondanks flin... (ABM Financial News)
  5. 17:45 Slotcall: getergd Philips domineert h... (Youri van Heumen)
  6. 16:42 Beursblik: Voorzichtig eerste kwartaa... (ABM Financial News)
  7. 16:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda