1,220
+0,720 (+144,00%)

Koers FT4C2409 00010.0000

Laatste koers 1,220 Hoogste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil +0,720 Laagste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil % +144,00 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,500 Volume 0
Laatste notering 13 okt Volume vorige handelsdag 108

Historie koers FT4C2409 00010.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,500
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,570
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,700
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,020
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,030
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,870
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,730
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,650
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,600
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,520
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,580
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,540
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,570
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,680
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,700
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,770
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,860
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,880
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,900

Actuele Koers FT4C2409 00010.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,220 +0,720 0,000 0,000

Indices

AEX 889,30 +6,67 +0,76% 12:10
AEX GR 3.423,09 +26,65 +0,78% 11:54
AMX 920,89 +6,47 +0,71% 12:09
ASCX 1.207,59 +8,85 +0,74% 11:54
BEL 20 3.871,87 -3,00 -0,08% 12:09
Germany40^ 18.158,00 -3,01 -0,02% 12:09
UK100 8.191,85 +33,22 +0,41% 12:09
Citi ESTOXX 50 5.000,31 -12,65 -0,25% 12:09
US30^ 38.288,55 +76,94 +0,20% 12:09
Nasd100^ 17.748,84 +50,75 +0,29% 12:09
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.105,53 +10,24 +0,20% 12:09
EUR/USD 1,0715 +0,0020 +0,19% 12:09
BUND 130,80 +0,58 +0,45% 12:10
Brent 87,83 -0,16 -0,18% 12:09
Gold spot 2.342,90 +4,95 +0,21% 12:10
WTI 83,58 -0,06 -0,07% 12:09

Laatste beursnieuws

  1. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  2. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  3. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  4. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)
  5. 10:00 Must read: tegenvallende cijfers nu n... (IEXProfs Redactie)
  6. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  7. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda