2,540
-0,040 (-1,55%)

Koers PRXP2409 00032.0000

Laatste koers 2,540 Hoogste dagkoers (delayed) 2,550
Verschil -0,040 Laagste dagkoers (delayed) 2,540
Verschil % -1,55 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 2,550 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 2,580 Volume 3
Laatste notering 26 apr Volume vorige handelsdag 3

Historie koers PRXP2409 00032.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 2,550 2,540 2,550 2,580
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,980
24-04-2024 2,570 2,490 2,700 2,790
23-04-2024 2,920 2,850 2,920 2,950
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,530
19-04-2024 4,400 4,400 4,400 4,360
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,300
17-04-2024 4,400 4,400 4,400 4,440
16-04-2024 4,350 4,350 4,350 4,380
15-04-2024 3,830 3,830 3,830 3,960
12-04-2024 3,410 3,300 3,850 3,830
11-04-2024 3,410 3,300 3,410 3,620
10-04-2024 3,320 3,250 3,330 3,570
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,900
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,650
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,970
04-04-2024 3,880 3,800 3,880 3,750
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,850
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,850

Actuele Koers PRXP2409 00032.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
2,540 -0,040 2,550 2,540

Indices

AEX 886,76 +4,13 +0,47% 15:14
AEX GR 3.416,53 +20,09 +0,59% 14:59
AMX 923,27 +8,85 +0,97% 15:13
ASCX 1.206,03 +7,29 +0,61% 14:59
BEL 20 3.876,51 +1,64 +0,04% 15:14
Germany40^ 18.125,70 -35,31 -0,19% 15:14
UK100 8.167,27 +8,64 +0,11% 15:13
Citi ESTOXX 50 4.994,31 -18,65 -0,37% 15:14
US30^ 38.297,05 +85,44 +0,22% 15:13
Nasd100^ 17.782,58 +84,49 +0,48% 15:14
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.111,03 +15,74 +0,31% 15:13
EUR/USD 1,0705 +0,0010 +0,09% 15:14
BUND 130,71 +0,49 +0,38% 15:13
Brent 87,70 -0,29 -0,33% 15:13
Gold spot 2.333,02 -4,93 -0,21% 15:14
WTI 83,26 -0,38 -0,45% 15:13

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda