0,780
+0,020 (+2,63%)

Koers TKW P2409 00012.0000

Laatste koers 0,780 Hoogste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil +0,020 Laagste dagkoers (delayed) 0,000
Verschil % +2,63 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,760 Volume 1
Laatste notering 26 apr Volume vorige handelsdag 4

Historie koers TKW P2409 00012.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,760
25-04-2024 0,780 0,780 0,780 0,770
24-04-2024 0,780 0,780 0,780 0,750
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,790
22-04-2024 0,870 0,870 0,870 0,910
19-04-2024 0,920 0,920 0,920 0,970
18-04-2024 0,960 0,800 0,970 0,800
17-04-2024 1,040 1,000 1,050 1,010
16-04-2024 0,640 0,640 0,640 0,890
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,710
12-04-2024 0,640 0,640 0,640 0,670
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,750
10-04-2024 0,650 0,650 0,650 0,650
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,720
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,750
05-04-2024 0,690 0,690 0,690 0,720
04-04-2024 0,670 0,620 0,670 0,610
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,780
02-04-2024 0,780 0,780 0,820 0,900

Actuele Koers TKW P2409 00012.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,780 +0,020 0,000 0,000

Indices

AEX 882,27 -0,36 -0,04% 18:05
AEX GR 3.397,83 +1,39 +0,04% 18:05
AMX 926,00 +11,58 +1,27% 18:05
ASCX 1.207,81 +9,07 +0,76% 18:05
BEL 20 3.886,76 +11,89 +0,31% 18:05
Germany40^ 18.125,20 -35,81 -0,20% 20:46
UK100 8.150,70 -7,93 -0,10% 20:46
Citi ESTOXX 50 4.983,30 -29,66 -0,59% 20:46
US30^ 38.333,04 +121,43 +0,32% 20:32
Nasd100^ 17.753,71 +55,62 +0,31% 20:46
Japan225^ 38.300,67 -44,88 -0,12% 18:28
US500^ 5.108,78 +13,49 +0,26% 20:46
EUR/USD 1,0721 +0,0026 +0,24% 20:46
BUND 130,80 +0,58 +0,45% 20:45
Brent 87,13 -0,86 -0,98% 20:45
Gold spot 2.339,55 +1,60 +0,07% 20:46
WTI 82,62 -1,02 -1,22% 20:45

Laatste beursnieuws

  1. 19:40 Wall Street koerst af op hoger slot (ABM Financial News)
  2. 18:37 Europese beurzen verdeeld gesloten (ABM Financial News)
  3. 17:50 AEX nipt lager gesloten, ondanks flin... (ABM Financial News)
  4. 17:45 Slotcall: getergd Philips domineert h... (Youri van Heumen)
  5. 16:42 Beursblik: Voorzichtig eerste kwartaa... (ABM Financial News)
  6. 16:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  7. 16:38 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda