4,030
-0,160 (-3,82%)

Koers INT C2409 00054.0000

Laatste koers 4,030 Hoogste dagkoers (delayed) 4,030
Verschil -0,160 Laagste dagkoers (delayed) 4,030
Verschil % -3,82 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 4,030 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 4,190 Volume 100
Laatste notering 24 apr Volume vorige handelsdag 100

Historie koers INT C2409 00054.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,190
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,190
24-04-2024 4,030 4,030 4,030 4,190
23-04-2024 4,250 4,250 4,250 4,070
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,020
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,560
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,120
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,960
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,990
15-04-2024 3,690 3,690 3,690 3,520
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,950
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,950
10-04-2024 4,450 4,450 4,450 3,770
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,090
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,990
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 3,950
04-04-2024 3,950 3,950 3,950 3,830
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,220
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 4,470

Actuele Koers INT C2409 00054.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
4,030 -0,160 4,030 4,030

Indices

AEX 886,60 +3,97 +0,45% 14:46
AEX GR 3.414,40 +17,96 +0,53% 14:31
AMX 922,96 +8,54 +0,93% 14:46
ASCX 1.206,45 +7,71 +0,64% 14:31
BEL 20 3.874,25 -0,62 -0,02% 14:46
Germany40^ 18.136,90 -24,11 -0,13% 14:46
UK100 8.168,03 +9,40 +0,12% 14:46
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 14:46
US30^ 38.302,55 +90,94 +0,24% 14:46
Nasd100^ 17.792,83 +94,74 +0,54% 14:46
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.113,28 +17,99 +0,35% 14:46
EUR/USD 1,0711 +0,0015 +0,14% 14:46
BUND 130,73 +0,51 +0,39% 14:46
Brent 87,62 -0,37 -0,42% 14:46
Gold spot 2.329,06 -8,89 -0,38% 14:46
WTI 83,24 -0,40 -0,48% 14:46

Laatste beursnieuws

  1. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  2. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  3. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  4. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  5. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  6. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)
  7. 13:01 Beursblik: verlies Air France-KLM ver... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda