1,850
+0,210 (+12,80%)

Koers SBM C2409 00013.0000

Laatste koers 1,850 Hoogste dagkoers (delayed) 1,850
Verschil +0,210 Laagste dagkoers (delayed) 1,600
Verschil % +12,80 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,600 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,640 Volume 13
Laatste notering 16 apr Volume vorige handelsdag 13

Historie koers SBM C2409 00013.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,640
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,660
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,810
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,890
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,010
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,040
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,960
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,920
16-04-2024 1,600 1,600 1,850 1,790
15-04-2024 1,700 1,700 1,840 1,860
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,850
11-04-2024 1,850 1,720 1,850 1,660
10-04-2024 1,850 1,790 1,850 1,770
09-04-2024 1,950 1,900 1,950 1,770
08-04-2024 1,900 1,900 1,950 1,900
05-04-2024 1,790 1,790 1,850 1,810
04-04-2024 1,800 1,800 1,870 1,910
03-04-2024 1,820 1,820 1,820 1,900
02-04-2024 2,000 1,740 2,000 1,850

Actuele Koers SBM C2409 00013.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,850 +0,210 1,850 1,600

Indices

AEX 886,58 +3,95 +0,45% 14:48
AEX GR 3.414,70 +18,26 +0,54% 14:33
AMX 922,83 +8,41 +0,92% 14:48
ASCX 1.206,14 +7,40 +0,62% 14:33
BEL 20 3.873,99 -0,88 -0,02% 14:48
Germany40^ 18.135,70 -25,31 -0,14% 14:48
UK100 8.165,57 +6,94 +0,09% 14:48
Citi ESTOXX 50 4.995,31 -17,65 -0,35% 14:48
US30^ 38.307,05 +95,44 +0,25% 14:48
Nasd100^ 17.794,58 +96,49 +0,55% 14:48
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.113,53 +18,24 +0,36% 14:48
EUR/USD 1,0713 +0,0017 +0,16% 14:48
BUND 130,72 +0,50 +0,38% 14:48
Brent 87,62 -0,37 -0,42% 14:48
Gold spot 2.330,54 -7,41 -0,32% 14:48
WTI 83,25 -0,39 -0,47% 14:47

Laatste beursnieuws

  1. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  2. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  3. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  4. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  5. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  6. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)
  7. 13:01 Beursblik: verlies Air France-KLM ver... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda