0,700
+0,460 (+191,67%)

Koers WL1 C2406 00012.0000

Laatste koers 0,700 Hoogste dagkoers (delayed) 0,700
Verschil +0,460 Laagste dagkoers (delayed) 0,700
Verschil % +191,67 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,700 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,240 Volume 16
Laatste notering 22 mrt Volume vorige handelsdag 16

Historie koers WL1 C2406 00012.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,240
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,210
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,370
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,380
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,360
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,240
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,370
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,590
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,640
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,730
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,620
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,730
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,780
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,940
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,000
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,920
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,060
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,000
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,040

Actuele Koers WL1 C2406 00012.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,700 +0,460 0,700 0,700

Indices

AEX 889,15 +6,52 +0,74% 10:32
AEX GR 3.424,02 +27,58 +0,81% 10:17
AMX 922,23 +7,81 +0,85% 10:32
ASCX 1.205,35 +6,61 +0,55% 10:17
BEL 20 3.868,77 -6,10 -0,16% 10:32
Germany40^ 18.195,30 +34,29 +0,19% 10:32
UK100 8.178,71 +20,08 +0,25% 10:32
Citi ESTOXX 50 5.013,31 +0,35 +0,01% 10:32
US30^ 38.328,55 +116,94 +0,31% 10:18
Nasd100^ 17.772,33 +74,24 +0,42% 10:32
Japan225^ 38.473,17 +127,62 +0,33% 09:08
US500^ 5.110,03 +14,74 +0,29% 10:32
EUR/USD 1,0721 +0,0026 +0,24% 10:32
BUND 130,54 +0,32 +0,25% 10:32
Brent 87,76 -0,23 -0,26% 10:32
Gold spot 2.338,47 +0,52 +0,02% 10:32
WTI 83,50 -0,14 -0,17% 10:32

Laatste beursnieuws

  1. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)
  2. 10:00 Must read: Tegenvallende cijfers nu n... (IEXProfs Redactie)
  3. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  4. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)
  5. 09:37 Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt ... (ABM Financial News)
  6. 09:17 AEX vlak van start gegaan (ABM Financial News)
  7. 08:25 Signify start inkoop eigen aandelen (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda