6,050
-0,010 (-0,17%)

Koers WKL P2506 00130.0000

Laatste koers 6,050 Hoogste dagkoers (delayed) 6,050
Verschil -0,010 Laagste dagkoers (delayed) 6,050
Verschil % -0,17 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 6,050 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 6,060 Volume 1
Laatste notering 24 apr Volume vorige handelsdag 1

Historie koers WKL P2506 00130.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,060
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,990
24-04-2024 6,050 6,050 6,050 6,450
23-04-2024 6,250 6,250 6,250 6,200
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,520
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,810
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,560
17-04-2024 6,200 6,200 6,200 6,590
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,470
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,230
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,400
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,810
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,960
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,910
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,810
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,600
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,970
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,810
02-04-2024 6,550 6,550 6,550 6,560

Actuele Koers WKL P2506 00130.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
6,050 -0,010 6,050 6,050

Indices

AEX 882,27 -0,36 -0,04% 18:05
AEX GR 3.397,83 +1,39 +0,04% 18:05
AMX 926,00 +11,58 +1,27% 18:05
ASCX 1.207,81 +9,07 +0,76% 18:05
BEL 20 3.886,76 +11,89 +0,31% 18:05
Germany40^ 18.130,20 -30,81 -0,17% 20:10
UK100 8.154,07 -4,56 -0,06% 20:10
Citi ESTOXX 50 4.984,31 -28,65 -0,57% 20:08
US30^ 38.379,03 +167,42 +0,44% 20:10
Nasd100^ 17.771,21 +73,12 +0,41% 20:10
Japan225^ 38.300,67 -44,88 -0,12% 18:28
US500^ 5.113,78 +18,49 +0,36% 20:10
EUR/USD 1,0720 +0,0025 +0,23% 20:10
BUND 130,80 +0,58 +0,45% 20:07
Brent 86,95 -1,04 -1,18% 20:09
Gold spot 2.342,03 +4,08 +0,17% 20:10
WTI 82,47 -1,17 -1,40% 20:10

Laatste beursnieuws

  1. 19:40 Wall Street koerst af op hoger slot (ABM Financial News)
  2. 18:37 Europese beurzen verdeeld gesloten (ABM Financial News)
  3. 17:50 AEX nipt lager gesloten, ondanks flin... (ABM Financial News)
  4. 17:45 Slotcall: getergd Philips domineert h... (Youri van Heumen)
  5. 16:42 Beursblik: Voorzichtig eerste kwartaa... (ABM Financial News)
  6. 16:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  7. 16:38 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiële agenda