6,230
+0,440 (+7,60%)

Koers PRXP2812 00026.0000

Laatste koers 6,230 Hoogste dagkoers (delayed) 6,230
Verschil +0,440 Laagste dagkoers (delayed) 6,230
Verschil % +7,60 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 6,230 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 5,790 Volume 1
Laatste notering 09 apr Volume vorige handelsdag 1

Historie koers PRXP2812 00026.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 5,790
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 5,950
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 5,900
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 5,970
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,220
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,530
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,550
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,600
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,600
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,430
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,180
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,050
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,050
09-04-2024 6,230 6,230 6,230 6,260
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,130
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,300
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,210
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 6,280
02-04-2024 6,250 6,250 6,250 6,250

Actuele Koers PRXP2812 00026.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
6,230 +0,440 6,230 6,230

Indices

AEX 886,67 +4,04 +0,46% 14:33
AEX GR 3.418,63 +22,19 +0,65% 14:18
AMX 923,39 +8,97 +0,98% 14:33
ASCX 1.205,29 +6,55 +0,55% 14:18
BEL 20 3.876,01 +1,14 +0,03% 14:33
Germany40^ 18.134,70 -26,31 -0,14% 14:32
UK100 8.168,36 +9,73 +0,12% 14:33
Citi ESTOXX 50 4.994,31 -18,65 -0,37% 14:32
US30^ 38.289,55 +77,94 +0,20% 14:33
Nasd100^ 17.779,46 +81,37 +0,46% 14:33
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.110,03 +14,74 +0,29% 14:33
EUR/USD 1,0720 +0,0025 +0,23% 14:33
BUND 130,76 +0,54 +0,41% 14:33
Brent 87,45 -0,54 -0,61% 14:32
Gold spot 2.333,15 -4,80 -0,21% 14:33
WTI 83,07 -0,57 -0,68% 14:33

Laatste beursnieuws

  1. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  2. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  3. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  4. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  5. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)
  6. 13:01 Beursblik: verlies Air France-KLM ver... (ABM Financial News)
  7. 12:38 Europese beurzen licht hoger rond lun... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda