1,270
+0,020 (+1,60%)

Koers WL1 C2412 00011.0000

Laatste koers 1,270 Hoogste dagkoers (delayed) 1,270
Verschil +0,020 Laagste dagkoers (delayed) 1,270
Verschil % +1,60 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,270 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,250 Volume 1
Laatste notering 22 apr Volume vorige handelsdag 1

Historie koers WL1 C2412 00011.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,250
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,170
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,510
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,490
22-04-2024 1,270 1,270 1,270 1,500
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,150
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,390
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,760
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,820
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,960
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,840
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,950
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,990
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,250
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,320
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,220
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,420
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,300
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,370

Actuele Koers WL1 C2412 00011.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,270 +0,020 1,270 1,270

Indices

AEX 889,31 +6,68 +0,76% 12:08
AEX GR 3.423,98 +27,54 +0,81% 11:53
AMX 920,94 +6,52 +0,71% 12:08
ASCX 1.207,29 +8,55 +0,71% 11:53
BEL 20 3.871,57 -3,30 -0,09% 12:08
Germany40^ 18.151,80 -9,21 -0,05% 12:08
UK100 8.189,84 +31,21 +0,38% 12:08
Citi ESTOXX 50 4.999,31 -13,65 -0,27% 12:07
US30^ 38.288,55 +76,94 +0,20% 12:08
Nasd100^ 17.747,72 +49,63 +0,28% 12:08
Japan225^ 38.353,17 +7,62 +0,02% 12:03
US500^ 5.105,53 +10,24 +0,20% 12:07
EUR/USD 1,0717 +0,0022 +0,20% 12:08
BUND 130,81 +0,59 +0,45% 12:08
Brent 87,86 -0,13 -0,15% 12:08
Gold spot 2.342,53 +4,58 +0,20% 12:08
WTI 83,61 -0,03 -0,04% 12:08

Laatste beursnieuws

  1. 11:37 Philips aanjager groene AEX (ABM Financial News)
  2. 11:05 Consumentenvertrouwen eurozone iets v... (ABM Financial News)
  3. 10:42 Valuta: vermoedelijke interventie BoJ... (ABM Financial News)
  4. 10:26 Deutsche Bank stevig onder druk na ju... (ABM Financial News)
  5. 10:00 Must read: tegenvallende cijfers nu n... (IEXProfs Redactie)
  6. 09:50 Beursblik: schikking Philips veel eer... (ABM Financial News)
  7. 09:45 Koers Philips explodeert na bereikte ... (Redactie IEX)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda