0,660
-0,180 (-21,43%)

Koers TKW P2405 00014.5000

Laatste koers 0,660 Hoogste dagkoers (delayed) 0,700
Verschil -0,180 Laagste dagkoers (delayed) 0,590
Verschil % -21,43 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 0,700 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 0,840 Volume 166
Laatste notering 16:14 Volume vorige handelsdag 2

Historie koers TKW P2405 00014.5000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,850 0,850 0,850 0,840
25-04-2024 0,900 0,600 0,900 0,840
24-04-2024 0,840 0,610 0,880 0,800
23-04-2024 1,100 0,870 1,100 0,900
22-04-2024 1,170 1,080 1,180 1,210
19-04-2024 1,170 1,170 1,320 1,380
18-04-2024 1,370 0,980 1,420 0,930
17-04-2024 1,500 1,430 1,690 1,470
16-04-2024 0,940 0,930 1,050 1,140
15-04-2024 0,720 0,610 0,750 0,760
12-04-2024 0,680 0,480 0,680 0,690
11-04-2024 0,700 0,700 0,950 0,890
10-04-2024 0,700 0,560 0,740 0,640
09-04-2024 0,910 0,660 0,910 0,800
08-04-2024 0,700 0,700 0,800 0,850
05-04-2024 0,700 0,700 0,800 0,780
04-04-2024 0,890 0,680 0,900 0,610
03-04-2024 1,260 0,970 1,260 0,940
02-04-2024 0,880 0,880 1,160 1,220

Actuele Koers TKW P2405 00014.5000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,660 -0,180 0,700 0,590

Indices

AEX 882,27 -0,36 -0,04% 18:05
AEX GR 3.397,83 +1,39 +0,04% 18:05
AMX 926,00 +11,58 +1,27% 18:05
ASCX 1.207,81 +9,07 +0,76% 18:05
BEL 20 3.886,76 +11,89 +0,31% 18:05
Germany40^ 18.128,90 -32,11 -0,18% 22:00
UK100 8.151,87 -6,76 -0,08% 21:59
Citi ESTOXX 50 4.985,31 -27,65 -0,55% 22:00
US30^ 38.386,53 +174,92 +0,46% 22:00
Nasd100^ 17.793,08 +94,99 +0,54% 22:00
Japan225^ 38.225,67 -119,88 -0,31% 21:34
US500^ 5.117,03 +21,74 +0,43% 22:00
EUR/USD 1,0721 +0,0026 +0,24% 22:00
BUND 130,78 +0,56 +0,43% 21:59
Brent 87,17 -0,82 -0,93% 22:00
Gold spot 2.335,43 -2,52 -0,11% 22:00
WTI 82,70 -0,94 -1,12% 21:59

Laatste beursnieuws

  1. 20:56 Olieprijs lager gesloten (ABM Financial News)
  2. 19:40 Wall Street koerst af op hoger slot (ABM Financial News)
  3. 18:37 Europese beurzen verdeeld gesloten (ABM Financial News)
  4. 17:50 AEX nipt lager gesloten, ondanks flin... (ABM Financial News)
  5. 17:45 Slotcall: getergd Philips domineert h... (Youri van Heumen)
  6. 16:42 Beursblik: Voorzichtig eerste kwartaa... (ABM Financial News)
  7. 16:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda