1,940
+0,760 (+64,41%)

Koers WL1 C2503 00012.0000

Laatste koers 1,940 Hoogste dagkoers (delayed) 1,940
Verschil +0,760 Laagste dagkoers (delayed) 1,940
Verschil % +64,41 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 1,940 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 1,180 Volume 5
Laatste notering 28 mrt Volume vorige handelsdag 5

Historie koers WL1 C2503 00012.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,180
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,090
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,400
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,380
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,370
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,060
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,380
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,660
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,710
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,810
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,700
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,810
10-04-2024 0,000 0,000 0,000 1,880
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,090
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,130
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,040
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,210
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,120
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,180

Actuele Koers WL1 C2503 00012.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
1,940 +0,760 1,940 1,940

Indices

AEX 886,23 +3,60 +0,41% 15:29
AEX GR 3.415,52 +19,08 +0,56% 15:14
AMX 923,65 +9,23 +1,01% 15:29
ASCX 1.206,60 +7,86 +0,66% 15:14
BEL 20 3.878,03 +3,16 +0,08% 15:29
Germany40^ 18.114,10 -46,91 -0,26% 15:29
UK100 8.163,05 +4,42 +0,05% 15:29
Citi ESTOXX 50 4.991,31 -21,65 -0,43% 15:27
US30^ 38.294,55 +82,94 +0,22% 15:27
Nasd100^ 17.786,83 +88,74 +0,50% 15:29
Japan225^ 38.388,17 +42,62 +0,11% 13:15
US500^ 5.113,28 +17,99 +0,35% 15:29
EUR/USD 1,0700 +0,0005 +0,04% 15:29
BUND 130,75 +0,53 +0,41% 15:29
Brent 87,74 -0,25 -0,28% 15:28
Gold spot 2.334,15 -3,80 -0,16% 15:29
WTI 83,31 -0,33 -0,39% 15:29

Laatste beursnieuws

  1. 14:53 Wall Street koerst af op positieve op... (ABM Financial News)
  2. 14:41 Beursblik: Fed zal markt waarschuwen ... (ABM Financial News)
  3. 14:16 Beursblik: Randstad op favorietenlijs... (ABM Financial News)
  4. 14:12 Duitse inflatie op maandbasis iets ge... (ABM Financial News)
  5. 14:01 Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sig... (ABM Financial News)
  6. 13:56 Update: Signify start inkoop eigen aa... (ABM Financial News)
  7. 13:03 Futures signaleren lichtgroene openin... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda