628,000
+109,900 (+21,21%)

Koers ODAXC2409 18500.0000

Laatste koers 628,000 Hoogste dagkoers (delayed) 628,000
Verschil +109,900 Laagste dagkoers (delayed) 553,000
Verschil % +21,21 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,000
Open 553,000 Laagste jaarkoers (delayed) 0,000
Slot/vorige handelsdag 518,100 Volume 796
Laatste notering 26 apr Volume vorige handelsdag 32

Historie koers ODAXC2409 18500.0000

Datum Open Laag Hoog Slot koers
26-04-2024 553,000 553,000 628,000 625,000
25-04-2024 550,000 497,000 550,000 518,100
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 638,600
22-04-2024 530,000 519,000 530,000 507,700
19-04-2024 440,000 440,000 484,000 474,500
18-04-2024 520,000 520,000 520,000 529,200
17-04-2024 540,000 525,000 540,000 515,300
16-04-2024 512,000 512,000 555,000 503,400
15-04-2024 700,000 700,000 709,000 626,200
12-04-2024 678,000 678,000 687,000 581,700
11-04-2024 628,000 600,000 644,000 589,200
10-04-2024 729,000 620,000 729,000 667,200
09-04-2024 732,000 732,000 732,000 664,200
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 798,500
05-04-2024 742,000 699,000 745,000 720,600
04-04-2024 0,000 0,000 0,000 849,000
03-04-2024 814,000 814,000 814,000 844,100
02-04-2024 953,000 803,000 953,000 808,500

Actuele Koers ODAXC2409 18500.0000

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
628,000 +109,900 628,000 553,000

Indices

AEX 882,63 0,00 0,00% 26 apr
AEX GR 3.396,44 0,00 0,00% 26 apr
AMX 914,42 0,00 0,00% 26 apr
ASCX 1.198,74 0,00 0,00% 26 apr
BEL 20 3.874,87 0,00 0,00% 26 apr
Germany40^ 18.177,90 +16,89 +0,09% 26 apr
UK100 8.158,63 0,00 0,00% 26 apr
Citi ESTOXX 50 5.012,96 0,00 0,00% 26 apr
US30^ 38.211,61 0,00 0,00% 26 apr
Nasd100^ 17.698,09 0,00 0,00% 26 apr
Japan225^ 38.345,55 0,00 0,00% 26 apr
US500^ 5.095,29 0,00 0,00% 26 apr
EUR/USD 1,0731 +0,0035 +0,33% 07:14
BUND 130,22 0,00 0,00% 26 apr
Brent 87,99 0,00 0,00% 26 apr
Gold spot 2.334,50 -3,45 -0,15% 07:14
WTI 83,64 0,00 0,00% 26 apr

Laatste beursnieuws

  1. 07:06 Aziatische beurzen kleuren groen en y... (ABM Financial News)
  2. 07:00 Vertrouwen producenten industrie verb... (ABM Financial News)
  3. 06:51 Europese beurzen openen hoger (ABM Financial News)
  4. 06:37 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  5. 06:37 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)
  6. 06:37 Beursagenda: Nederlandse bedrijven (ABM Financial News)
  7. 28 apr 'BHP overweegt verbeterd bod op Anglo... (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 29-04-2024 Intervest Offices & Warehouses NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04-2024 Akzo Nobel NV - notering ex-dividend
  3. 29-04-2024 Heineken NV - notering ex-dividend
  4. 29-04-2024 Heineken Holding NV - notering ex-dividend
  5. 29-04-2024 Koninklijke Philips NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 29-04-2024 Umicore - notering ex-dividend
  7. 29-04-2024 BE Semiconductor Industries NV - notering ex-dividend
  8. 29-04-2024 Fugro NV - notering ex-dividend
  9. 29-04-2024 Recticel NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  10. 29-04-2024 Japan - Tokyo Stock Exchange gesloten
Ga naar de Financiƫle agenda