0,0007
0,0000 (-0,15%)

Koers KRW/EUR

Laatste koers 0,0007 Hoogste dagkoers (delayed) 0,0007
Verschil 0,0000 Laagste dagkoers (delayed) 0,0007
Verschil % -0,15 Hoogste jaarkoers (delayed) 0,0007
Open 0,0007 Laagste jaarkoers (delayed) 0,0007
Slot/vorige handelsdag 0,0007 Volume 0
Laatste notering 26 apr Volume vorige handelsdag 0

Historie koers KRW/EUR

Datum Open Laag Hoog Slot koers
25-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
24-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
23-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
22-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
19-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
18-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
17-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
16-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
15-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
12-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
11-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
10-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
09-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
08-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
05-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
04-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
03-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
02-04-2024 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007

Actuele Koers KRW/EUR

Actuele koers Verschil Hoog (dag) Laag (dag)
0,0007 0,0000 0,0007 0,0007

Indices

AEX 882,63 +12,36 +1,42% 18:05
AEX GR 3.396,44 +50,09 +1,50% 18:05
AMX 914,42 -2,12 -0,23% 18:05
ASCX 1.198,74 +7,95 +0,67% 18:05
BEL 20 3.874,87 +16,93 +0,44% 18:05
Germany40^ 18.184,80 +267,52 +1,49% 19:03
UK100 8.161,79 +69,93 +0,86% 19:03
Citi ESTOXX 50 5.015,46 +57,35 +1,16% 19:02
US30^ 38.292,06 +167,93 +0,44% 19:03
Nasd100^ 17.740,32 +311,77 +1,79% 19:03
Japan225^ 38.248,05 +522,91 +1,39% 18:23
US500^ 5.107,53 +62,59 +1,24% 19:03
EUR/USD 1,0697 -0,0032 -0,30% 19:03
BUND 130,24 +0,54 +0,42% 19:02
Brent 88,07 +0,16 +0,18% 19:03
Gold spot 2.333,18 +1,14 +0,05% 19:03
WTI 83,83 +0,08 +0,10% 19:03

Laatste beursnieuws

  1. 18:31 Europese beurzen positief het weekend in (ABM Financial News)
  2. 18:30 Slotcall: AEX met een knaller Konings... (Jasperien van Weerdt)
  3. 17:51 AEX sluit prima week positief af (ABM Financial News)
  4. 17:26 Aandelen van Chinese EV-fabrikanten i... (ABM Financial News)
  5. 16:40 Na Shell suggereert ook TotalEnergies... (ABM Financial News)
  6. 16:31 Beursagenda: macro-economisch (ABM Financial News)
  7. 16:30 Beursagenda: buitenlandse fondsen (ABM Financial News)

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden

Agenda

  1. 26-04-2024 Proximus NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04-2024 Crescent N.V. - Jaarresultaat 2023
  3. 26-04-2024 Atenor SA - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04-2024 ASML Holding NV - notering ex-dividend
  5. 26-04-2024 Xior Student Housing NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. 26-04-2024 Koninklijke Vopak NV - notering ex-dividend
  7. 26-04-2024 Wereldhave NV - notering ex-dividend
  8. 26-04-2024 ACOMO N.V - Algemene Aandeelhoudersvergadering
  9. 26-04-2024 ABN AMRO Group NV - notering ex-dividend
  10. 26-04-2024 Corbion NV - Resultaten 1e kwartaal 2024
Ga naar de Financiƫle agenda