Futures

Fonds Expiratie Koers Verschil Tijd
A2BBF2412 december 2024 0,75 -17,74% sep '22
A2DS F2024122000000000 december 2024 0,37 -47,14% 09 okt
A2ITF2412 december 2024 1,39 +12,10% 28 feb
A2ITF2512 december 2025 1,02 -9,44% 18 dec
A2ITF2612 december 2026 1,20 +1,96% 10 jan
A2LVF2412 december 2024 11,77 -14,71% 18 dec
A2LVF2512 december 2025 14,42 -2,34% 11 jul
A2LVF2612 december 2026 11,52 -22,56% aug '23
A2NAF2412 december 2024 6,17 -19,43% 28 nov
A2NAF2512 december 2025 4,00 -45,16% nov '22
A2NNF2412 december 2024 0,66 -26,67% 01 mrt
A2NNF2512 december 2025 0,98 -7,98% 03 mei
A2SGF2412 december 2024 1,26 -1,95% 07 feb
A2SGF2612 december 2026 0,93 -38,12% jan '23
A2SM F2024122000000000 december 2024 6,39 +1,59% 05 feb
A2SM F2025121900000000 december 2025 7,20 -8,86% aug '23
A2SMF2612 december 2026 9,10 0,00% 18 jul
A2XA F2027121700000000 december 2027 1,90 -3,11% 17 jun
A2XAF2412 december 2024 2,00 +0,96% 17 apr
A2XAF2512 december 2025 1,98 -4,58% 14 jun
A2XAF2612 december 2026 1,96 -5,05% 14 jun
A3HOF2412 december 2024 1,06 -6,93% 10 jan
A3HOF2512 december 2025 1,07 -5,57% 12 jan
A3HOF2612 december 2026 0,98 -16,58% 12 jan
A7IRF2412 december 2024 2,58 -11,17% jul '22
AP8 F2612 december 2026 2,15 -15,58% 19 dec
AXAGF1907 juli 2019 23,87 0,00% jul '19
AZ8 F20251219000000000 december 2025 13,56 -8,24% 20 mrt
AZ8 F2412 december 2024 12,75 -7,63% 20 mrt
AZ8 F2612 december 2026 14,07 -5,83% 20 mrt
B2AS F2027121700000000 december 2027 2,05 -13,87% jun '23
B2ASF2412 december 2024 3,40 0,00% 26 apr
B2ASF2512 december 2025 3,21 +9,39% 01 jul
B2ASF2612 december 2026 2,51 +0,72% 25 jul
B2MWF2412 december 2024 6,10 +1,67% 14 mrt
B2MWF2512 december 2025 5,45 -4,22% 11 jun
B2NP F2025121900000000 december 2025 4,40 -7,31% 14 jun
B2NPF2412 december 2024 4,61 +0,26% 25 apr
B2NPF2612 december 2026 4,30 -5,81% 20 jun
B2NPF2712 december 2027 4,05 -2,57% 05 jul
B2SN F2025121900000000 december 2025 1,80 -13,88% mei '22
B2SNF2412 december 2024 1,98 -5,62% 26 sep
B2SNF2612 december 2026 2,25 +6,64% 23 apr
B2YGF2412 december 2024 1,63 -14,32% jan '23
B3AYF2412 december 2024 0,87 +692,73% 19 feb
B3AYF2512 december 2025 0,21 0,00% 04 jul
B3AYF2612 december 2026 0,15 +2,67% 02 apr
B3BV F2025121900000000 december 2025 0,66 +1,71% 02 mei
B3BVF2412 december 2024 0,57 -4,67% 03 mei
B3BVF2612 december 2026 0,62 +0,98% 03 mei
BASGF1907 juli 2019 59,99 0,00% jul '19
BMWFF1907 juli 2019 66,68 0,00% jul '19
BN8 F20251219000000000 december 2025 2,96 -35,64% mrt '23
BSNHF1907 juli 2019 76,27 0,00% jul '19
BY8 F20251219000000000 december 2025 1,30 +622,22% 27 nov
BY8 F2412 december 2024 1,47 +1.236,36% 01 dec
C2GMF2512 december 2025 2,99 -24,10% jan '23
C2OVF2412 december 2024 0,80 +475,54% jul '23
C2RTF2412 december 2024 0,34 -30,82% 11 dec
C2RTF2512 december 2025 0,31 -29,93% 18 dec
C2RTF2612 december 2026 0,22 -49,30% jul '23
C4RIF2412 december 2024 2,64 -2,33% 02 apr
C4RIF2512 december 2025 2,76 +8,11% 08 mei
C5SGF2412 december 2024 0,04 -93,73% sep '22
CS8 F2412 december 2024 2,01 +1,67% 23 feb
D2AIF2412 december 2024 5,00 -20,00% mrt '23
D2PW F2024122000000000 december 2024 1,82 -1,62% 20 feb
D2PW F2025121900000000 december 2025 1,69 -5,59% 20 feb
D2PW F2026121800000000 december 2026 1,72 -0,58% 11 jun
D2SMF2412 december 2024 2,06 -17,76% mei '22
D2TE F2025121900000000 december 2025 0,90 +1,81% 19 jul
D2TEF2412 december 2024 0,77 -0,65% 08 jan
D2TEF2612 december 2026 0,93 -7,00% 19 dec
D2TEF2712 december 2027 0,99 -5,08% 17 jun
D2TGF2412 december 2024 1,55 -18,42% 24 okt
D3AIF2412 december 2024 5,32 +0,28% 01 mrt
D3AIF2512 december 2025 4,75 -1,66% 26 jun
D3AIF2612 december 2026 4,40 +1,62% 01 jul
D3AIF2712 december 2027 3,95 +1,75% 10 jul
D3B1 F2025121900000000 december 2025 3,67 -7,39% 06 dec
D3B1F2412 december 2024 3,80 0,00% mrt '23
D3B1F2612 december 2026 3,88 -2,07% apr '23
D4BKF2412 december 2024 0,45 0,00% 03 mei
D4BKF2512 december 2025 0,64 0,00% 19 jun
D4BKF2612 december 2026 0,85 0,00% 04 jul
DA8 F2412 december 2024 1,97 -6,19% jul '23
DAIFF1907 juli 2019 45,65 0,00% jul '19
DB1HF2305 mei 2023 169,12 +1,26% mei '23
DG8 F2412 december 2024 3,83 -17,63% feb '23
DPWFF2409 september 2024 40,33 -0,03% 10 jul
E2AS F2024122000000000 december 2024 1,89 +5,65% mei '22
E2AS F2025121900000000 december 2025 2,06 0,00% 25 jun
E2ASF2612 december 2026 2,14 0,00% 25 jun
E2BSF2512 december 2025 1,60 -42,07% jan '23
E2BSF2612 december 2026 1,45 -34,05% jan '23
E2DSF2412 december 2024 1,20 +19,90% 14 dec
E2DSF2512 december 2025 1,29 +22,67% 14 dec
E2DSF2612 december 2026 1,12 -0,36% 09 jan
E2NLF2412 december 2024 0,44 +3,02% 01 jul
E2NLF2512 december 2025 0,46 +1,10% 09 jul
E2NTF2412 december 2024 0,97 +0,52% 14 mrt
E2NTF2512 december 2025 1,02 +2,11% 02 mei
E2NTF2612 december 2026 1,05 +5,00% 14 mrt
E3OAF2412 december 2024 0,50 -5,66% 27 dec
E3OAF2512 december 2025 0,53 -1,85% 15 mrt
EADFF1907 juli 2019 133,51 0,00% jul '19
F2OTF2412 december 2024 1,00 -13,04% jul '21
F2REF2412 december 2024 0,60 +71,43% 04 okt
F2TE F2025121900000000 december 2025 0,72 -4,24% 26 apr
F2TEF2412 december 2024 0,63 -12,50% mrt '23
F3IAF2306 juni 2023 1,34 0,00% mrt '23
F3IAF2412 december 2024 1,68 +7,69% 16 apr
F3IAF2512 december 2025 1,46 +9,04% 17 jul
F3IAF2612 december 2026 1,51 +28,29% 17 mei
F3IAF2712 december 2027 1,27 +15,45% 01 jul
F3TEF2412 december 2024 0,66 -9,03% apr '23
F3TEF2512 december 2025 0,62 -17,88% feb '23
F3TEF2612 december 2026 0,59 -16,67% feb '23
F3TEF2712 december 2027 6,00 +775,91% 25 okt
FMEGF2103 maart 2021 259,85 -0,61% mrt '21
FMEGF2109 september 2021 308,55 0,00% aug '21
FMEGF2409 september 2024 342,70 +2,68% 18 jul
FTEFF1907 juli 2019 13,90 0,00% jul '19
G2ANF2412 december 2024 1,30 -1,22% 30 okt
G2ANF2512 december 2025 1,24 +1,31% 27 feb
G2ANF2612 december 2026 1,10 0,00% 30 okt
G2OBF2612 december 2026 1,90 -12,84% 19 dec
G3ZFF2412 december 2024 1,45 +1,40% 10 jul
G3ZFF2512 december 2025 1,32 +8,68% 17 mei
G3ZFF2612 december 2026 0,99 -7,04% 26 jun
GA8 F2612 december 2026 1,25 +8,70% 19 dec
GL8 F20251219000000000 december 2025 1,05 +8,30% 24 apr
GL8 F2412 december 2024 1,16 +28,88% mrt '23
GL8 F2612 december 2026 1,50 +35,10% 19 dec
GOBGF1907 juli 2019 34,02 0,00% jul '19
GZFGF1907 juli 2019 13,37 0,00% jun '19
H2EIF2412 december 2024 2,30 -23,33% mei '21
H2NKF2412 december 2024 1,37 -22,95% nov '22
HE8 F2412 december 2024 1,40 -19,08% nov '22
I2BEF2412 december 2024 0,55 -1,79% 19 jan
I2BEF2512 december 2025 0,57 -1,90% 14 jun
I2BEF2612 december 2026 0,58 -2,85% 14 jun
I2FXF2412 december 2024 0,36 +2,29% 13 nov
I2NN F2025121900000000 december 2025 0,40 -60,16% sep '22
I2NNF2412 december 2024 1,10 +0,18% 28 feb
I2TK F2025121900000000 december 2025 1,23 -4,88% jun '23
I2TKF2412 december 2024 0,94 +4,22% 05 mrt
I2TKF2612 december 2026 1,57 0,00% 28 jun
I3ES F2025121900000000 december 2025 0,32 -3,31% 03 apr
I3ESF2412 december 2024 0,30 -4,43% 06 feb
I3XDF2412 december 2024 0,65 -37,12% feb '22
I4SPF2412 december 2024 0,55 +17,67% mei '22
I4XDF2412 december 2024 0,65 -37,12% feb '22
I4XDF2612 december 2026 0,72 -26,53% feb '23
IBEGF1907 juli 2019 8,53 0,00% jul '19
K3C4F2412 december 2024 1,75 0,00% nov '21
K3C4F2512 december 2025 1,75 0,00% nov '21
L2GGF2412 december 2024 0,76 -34,48% sep '22
L2HA F2025121900000000 december 2025 0,27 +6,30% 13 jun
L2ONF2412 december 2024 2,71 -32,25% nov '22
L2OR F2025121900000000 december 2025 6,45 -7,71% 25 sep
L2ORF2412 december 2024 6,92 +4,85% 06 feb
L2ORF2612 december 2026 6,54 -7,22% 19 dec
L3INF2412 december 2024 3,90 -0,28% sep '22
LIFHF1907 juli 2019 29,90 0,00% jul '19
LORFF1907 juli 2019 251,42 0,00% jul '19
LRCFF1907 juli 2019 63,91 0,00% jul '19
M2CHF2412 december 2024 5,19 +284,44% jan '22
M2UV F2025121900000000 december 2025 16,25 -5,79% 26 apr
M2UVF2412 december 2024 15,11 +0,70% 28 feb
M2UVF2612 december 2026 16,13 -10,41% 23 feb
M3OH F2025121900000000 december 2025 14,10 -3,46% 03 jan
M3OHF2412 december 2024 13,10 +0,77% mrt '23
M3OHF2612 december 2026 11,98 -17,36% 20 jun
MR8 F2412 december 2024 13,97 -6,85% 20 mrt
MR8 F2612 december 2026 12,65 -28,35% 19 dec
N2ES F2025121900000000 december 2025 3,19 -1,85% 10 apr
N2ESF2412 december 2024 3,10 +3,33% apr '23
N2NGF2412 december 2024 2,37 -29,11% nov '22
N3OVF2412 december 2024 3,60 +6,19% 11 okt
N4OAF2412 december 2024 0,13 +4,00% 23 mei
N4OAF2512 december 2025 0,12 -7,94% 07 dec
O2CIF2512 december 2025 1,38 -29,35% sep '22
O2MVF2412 december 2024 1,79 -36,25% okt '22
P2AGF2412 december 2024 2,10 -9,09% 09 feb
P2ER F2024122000000000 december 2024 4,90 +4,90% jun '23
P2ER F2025121900000000 december 2025 4,45 -4,87% 30 okt
P2ERF2612 december 2026 4,09 -8,06% jan '23
P2EUF2412 december 2024 0,95 -39,10% jan '23
P2FEF2612 december 2026 1,53 +6,99% 18 okt
P2HI F2025121900000000 december 2025 0,75 -9,09% jan '22
P2HIF2412 december 2024 0,76 -10,59% 10 nov
P2ORF2412 december 2024 2,51 -2,15% 20 feb
P2ORF2512 december 2025 2,05 -11,64% jan '23
P2U4 F2025121900000000 december 2025 2,29 -30,50% jan '23
P2U4F2412 december 2024 2,26 -33,41% jan '23
P2U4F2612 december 2026 1,83 -33,74% jan '23
P3PXF2412 december 2024 14,50 +3,58% 09 okt
P3PXF2512 december 2025 10,52 +13,19% 26 jul
P3PXF2612 december 2026 10,94 +6,37% 27 jun
PERHF1907 juli 2019 160,05 0,00% jul '19
PU4FF1907 juli 2019 44,42 0,00% jun '19
R2ACF2512 december 2025 2,43 +14,45% 09 mei
R2ACF2612 december 2026 2,29 0,00% 06 feb
R2DA F2025121900000000 december 2025 1,39 -2,32% 04 apr
R2DAF2412 december 2024 1,29 -0,92% 03 mei
R2DAF2612 december 2026 0,60 -55,98% jan '22
R2NL F2024122000000000 december 2024 1,38 -25,41% 19 jan
R2NL F2025121900000000 december 2025 3,10 +1,21% 11 apr
R2NLF2612 december 2026 2,15 -39,61% 20 dec
R2OG F2025121900000000 december 2025 9,50 -2,32% dec '22
R2OGF2412 december 2024 9,72 +1,21% 27 feb
R2OGF2503 maart 2025 8,90 -6,70% 12 mrt
R2PLF2412 december 2024 1,25 -16,67% jan '23
R2PLF2512 december 2025 1,20 -15,49% jan '23
R2PLF2612 december 2026 1,20 -15,31% jan '23
R3EP F2024122000000000 december 2024 0,80 -11,67% jun '23
R3EP F2025121900000000 december 2025 0,70 -26,78% feb '23
R3EPF2612 december 2026 0,98 -1,90% 03 jul
R4WEF2412 december 2024 1,00 0,00% 02 nov
R4WEF2512 december 2025 1,01 -8,18% 11 jun
R4WEF2612 december 2026 1,00 -8,76% 19 dec
RD8 F2412 december 2024 1,29 0,00% 03 mei
RHMGF2409 september 2024 499,78 +5,35% 26 jun
RI8 F2412 december 2024 4,81 +2,34% 26 sep
RW8 F20251219000000000 december 2025 0,89 -15,12% mrt '23
RW8 F2412 december 2024 0,89 -11,06% mrt '23
RW8 F2612 december 2026 1,00 -5,43% 19 dec
S2EJF2412 december 2024 1,75 -20,45% feb '23
S2EJF2612 december 2026 2,49 0,00% 27 mrt
S2GE F2025121900000000 december 2025 1,04 +10,53% 24 apr
S2GEF2412 december 2024 1,24 +37,78% 20 sep
S2GEF2612 december 2026 1,50 +36,36% 19 dec
S2LHF2412 december 2024 31,00 -6,06% 07 sep
S2LHF2512 december 2025 31,00 -5,78% 07 sep
S2NW F2025121900000000 december 2025 3,52 -11,23% apr '22
S2NWF2412 december 2024 3,05 -18,88% aug '22
S2NWF2612 december 2026 2,80 -28,93% nov '21
S3AP F2024122000000000 december 2024 2,13 -3,18% 04 jan
S3AP F2025121900000000 december 2025 2,37 -0,63% 22 nov
S3ND F2025121900000000 december 2025 3,91 +1,48% 15 feb
S3NDF2412 december 2024 3,51 +0,26% 14 feb
S3NDF2612 december 2026 4,15 0,00% 13 jun
S3QUF2412 december 2024 3,93 -15,88% feb '23
S3QUF2512 december 2025 4,76 +5,71% 29 apr
S3SDF2412 december 2024 0,18 -5,15% 28 feb
S3SDF2612 december 2026 0,10 -58,92% jan '23
S4IEF2412 december 2024 4,71 +0,30% 09 feb
S4IEF2512 december 2025 4,70 -4,57% 15 nov
S4IEF2612 december 2026 4,05 -20,59% feb '23
S5RE F2025121900000000 december 2025 5,50 -10,57% jun '22
S5REF2412 december 2024 5,74 -7,74% jan '23
SEJFF1907 juli 2019 128,86 0,00% jul '19
SNWFF1907 juli 2019 74,52 0,00% jul '19
T2OTF2412 december 2024 2,97 -2,97% jul '23
T2OTF2512 december 2025 2,96 -9,23% 11 sep
T2OTF2612 december 2026 3,28 -0,91% 27 mrt
T3NEF2412 december 2024 0,28 -6,33% 19 sep
T3NEF2612 december 2026 0,22 -21,79% 20 okt
TK8 F2612 december 2026 0,78 -21,55% 19 dec
TOTGF1907 juli 2019 48,53 0,00% jul '19
U2BL F2025121900000000 december 2025 2,00 -37,50% 13 dec
U2BLF2412 december 2024 1,70 -32,00% mei '23
U2BLF2612 december 2026 3,30 -2,94% 08 feb
U2HRF2412 december 2024 5,11 -21,38% jun '22
U2NIF2412 december 2024 1,73 +1,41% feb '22
U2NIF2612 december 2026 1,49 -7,64% 04 apr
U2SSF2512 december 2025 0,49 -31,85% 30 apr
U2SSF2612 december 2026 0,49 -39,21% 30 apr
V2W3 F2025121900000000 december 2025 8,38 +1,04% 10 jul
V2W3F2412 december 2024 9,00 -0,66% 01 mrt
V2W3F2612 december 2026 7,50 -1,32% 01 mrt
V3VDF2412 december 2024 1,23 -1,60% 11 jan
V3VDF2512 december 2025 0,77 -42,54% sep '22
VW8 F2412 december 2024 7,50 -17,22% mrt '23
VW8 F2612 december 2026 8,00 +1,15% 19 dec
WOSFF1907 juli 2019 65,06 0,00% jul '19
X2CA F2025121900000000 december 2025 1,08 +4,04% 09 mei
X2CAF2412 december 2024 0,80 -23,81% feb '22
X2CAF2612 december 2026 0,70 -26,32% okt '21
Z2URF2412 december 2024 22,40 -13,83% okt '22

Indices

AEX 906,64 +8,07 +0,90% 26 jul
AEX GR 3.518,51 +32,34 +0,93% 26 jul
AMX 871,07 -2,69 -0,31% 26 jul
ASCX 1.261,09 +25,55 +2,07% 26 jul
BEL 20 4.088,20 +17,99 +0,44% 26 jul
Germany40^ 18.466,50 +48,95 +0,27% 26 jul
UK100 8.316,22 0,00 0,00% 26 jul
EURO50 4.875,53 0,00 0,00% 26 jul
US30^ 40.597,00 0,00 0,00% 26 jul
Nasd100^ 19.034,30 0,00 0,00% 26 jul
Japan225^ 38.252,20 0,00 0,00% 26 jul
US500^ 5.461,10 0,00 0,00% 26 jul
EUR/USD 1,0856 +0,0010 +0,09% 26 jul
BUND 132,69 0,00 0,00% 26 jul
Brent 80,73 0,00 0,00% 26 jul
Gold spot 2.387,45 0,00 0,00% 26 jul
WTI 76,75 0,00 0,00% 26 jul

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden