DAX koers beurs

17.932,17 -186,15 -1,03%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 13:22 Minder winst voor ConocoPhillips (ABM Financial News)
  2. 13:03 Futures wijzen op hogere opening (ABM Financial News)
  3. 12:08 "Brussel onderzoekt o.a. Air France-K... (ABM Financial News)
  4. 11:47 Europese beurzen verdeeld rond middaguur (ABM Financial News)
  5. 11:38 Beursblik: resultaten ArcelorMittal b... (ABM Financial News)
  6. 11:19 Valuta: dollar levert bescheiden wins... (ABM Financial News)
  7. 11:12 ING aan kop in lichtrode AEX (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
DAX 17.932,17 -186,15 -1,03% 18.119,93 18.153,69 17.920,72 30 apr
adidas AG 226,400 -5,900 -2,54% 232,900 232,900 224,900 30 apr
AIRBUS SE 154,640 -1,280 -0,82% 156,200 156,940 154,640 30 apr
ALLIANZ SE NA O.N. 266,600 +0,300 +0,11% 267,700 268,300 266,000 30 apr
BASF 49,155 +0,100 +0,20% 49,475 49,695 49,035 30 apr
BAYER AG NA O.N. 27,350 -0,240 -0,87% 27,605 27,755 27,280 30 apr
Beiersdorf AG 140,550 +1,100 +0,79% 139,850 140,950 139,550 30 apr
BMW 102,450 -4,350 -4,07% 106,300 106,600 101,750 30 apr
BRENNTAG SE NA O.N. 74,860 -0,420 -0,56% 75,400 75,400 74,760 30 apr
Commerzbank AG 13,960 +0,220 +1,60% 13,820 14,060 13,580 30 apr
Continental AG 60,840 -0,120 -0,20% 61,040 61,940 60,600 30 apr
COVESTRO AG O.N. 46,980 -0,570 -1,20% 47,800 48,000 46,130 30 apr
DAIMLER TRUCK HLD... 42,310 -1,720 -3,91% 44,060 44,250 42,060 30 apr
Deutsche Bank 15,010 -0,094 -0,62% 15,122 15,196 14,900 30 apr
Deutsche Boerse AG 181,150 -1,000 -0,55% 182,000 182,150 180,600 30 apr
Deutsche Post 39,260 +0,360 +0,93% 39,250 39,670 39,180 30 apr
Deutsche Telekom 21,490 -0,300 -1,38% 21,780 21,780 21,460 30 apr
DR.ING.H.C.F.PORS... 83,700 -3,580 -4,10% 87,160 87,160 83,700 30 apr
E.ON SE NA O.N. 12,400 -0,065 -0,52% 12,530 12,600 12,365 30 apr
Fresenius SE & Co... 27,970 +0,290 +1,05% 27,740 28,000 27,630 30 apr
HANNOVER RUECK SE... 232,400 -0,100 -0,04% 233,600 233,700 231,200 30 apr
HEIDELBERG MATERI... 94,640 -1,760 -1,83% 96,780 96,800 94,500 30 apr
HENKEL AG+CO.KGAA... 74,460 +0,860 +1,17% 73,940 74,680 73,800 30 apr
Infineon Technolo... 32,720 -0,080 -0,24% 33,355 33,485 32,540 30 apr
MERCEDES-BENZ GRP... 70,940 -3,850 -5,15% 73,210 73,790 70,410 30 apr
Merck KGaA 148,950 -1,000 -0,67% 150,150 150,150 148,100 30 apr
MTU Aero Engines 226,600 +1,500 +0,67% 227,800 229,400 225,700 30 apr
Munich Re 412,200 -2,100 -0,51% 415,100 416,800 411,700 30 apr
Porsche Automobil... 47,930 -1,330 -2,70% 49,210 49,240 47,620 30 apr
QIAGEN NV ... 39,080 -0,065 -0,17% 38,210 39,565 38,210 30 apr
Rheinmetall 517,200 -7,800 -1,49% 523,000 525,400 513,600 30 apr
RWE AG INH O.N. 32,630 -0,370 -1,12% 33,280 33,450 32,550 30 apr
SAP 169,700 -1,720 -1,00% 171,160 171,420 169,560 30 apr
Sartorius Vz 282,300 -9,500 -3,26% 290,500 290,600 281,500 30 apr
SIEMENS AG NA O.N. 175,900 -1,740 -0,98% 178,180 178,200 175,740 30 apr
SIEMENS ENERGY AG... 19,300 +0,175 +0,92% 19,235 19,470 19,100 30 apr
SIEMENS HEALTH.AG... 52,100 -0,640 -1,21% 52,780 52,780 51,500 30 apr
Symrise AG 100,700 +0,700 +0,70% 100,400 101,400 100,050 30 apr
Volkswagen AG Vz 115,150 -5,600 -4,64% 119,100 119,400 114,200 30 apr
Vonovia SE 27,180 +1,030 +3,94% 26,800 27,950 26,800 30 apr
Zalando SE 24,660 -0,870 -3,41% 25,610 25,620 24,240 30 apr

Indices

AEX 878,08 -0,75 -0,09% 13:34
AEX GR 3.385,66 +1,09 +0,03% 13:19
AMX 919,06 +3,62 +0,40% 13:34
ASCX 1.172,44 -17,95 -1,51% 13:19
BEL 20 3.877,79 -5,47 -0,14% 13:34
Germany40^ 17.942,70 +10,53 +0,06% 13:34
UK100 8.155,95 +13,48 +0,17% 13:34
Citi ESTOXX 50 4.908,61 +5,83 +0,12% 13:34
US30^ 38.046,45 +2,46 +0,01% 09:48
Nasd100^ 17.475,39 -94,67 -0,54% 10:26
Japan225^ 38.167,59 -150,95 -0,39% 09:10
US500^ 5.050,15 -13,42 -0,27% 10:08
EUR/USD 1,0702 -0,0009 -0,08% 13:34
BUND 130,69 +0,75 +0,58% 13:34
Brent 84,00 -1,94 -2,26% 13:34
Gold spot 2.299,67 +13,96 +0,61% 13:34
WTI 79,50 -2,08 -2,55% 13:34

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden