DAX koers beurs

17.932,17 -186,15 -1,03%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 09:28 Beursblik: geen zwakke plekken bij ING (ABM Financial News)
  2. 09:20 Spaanse industrie groeit harder (ABM Financial News)
  3. 09:19 UMG sluit toch nieuwe licentiedeal me... (ABM Financial News)
  4. 09:09 AEX lager van start gegaan, BAM -16%,... (ABM Financial News)
  5. 08:57 Beursblik: cijfers DSM-Firmenich conf... (ABM Financial News)
  6. 08:52 Accsys positiever gestemd (ABM Financial News)
  7. 08:38 Cabka draagt CEO voor (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
1+1 AG INH O.N. 16,500 -0,500 -2,94% 16,980 16,980 16,260 30 apr
AIXTRON SE NA O.N. 21,860 -0,010 -0,05% 21,780 22,270 21,530 30 apr
Atoss Software 252,000 -8,000 -3,08% 260,500 260,500 252,000 30 apr
Bechtle 45,300 -0,960 -2,08% 46,240 46,240 45,060 30 apr
Cancom SE 29,300 -0,420 -1,41% 29,540 29,620 29,260 30 apr
Carl Zeiss Meditec 99,100 -1,600 -1,59% 100,500 101,000 98,750 30 apr
COMPUGROUP MED. N... 28,120 -0,520 -1,82% 28,740 28,740 28,080 30 apr
Deutsche Telekom 21,490 -0,300 -1,38% 21,780 21,780 21,460 30 apr
ECKERT+ZIEGLER I... 37,220 -0,100 -0,27% 37,220 37,640 37,060 30 apr
Energiekontor AG 64,500 +0,400 +0,62% 64,500 65,600 64,200 30 apr
EVOTEC SE INH O.N. 9,740 +0,115 +1,19% 9,910 9,955 9,630 30 apr
FREENET AG NA O.N. 26,040 -1,020 -3,77% 27,000 27,060 25,960 30 apr
HENSOLDT AG INH O.N. 36,860 -1,040 -2,74% 37,920 38,180 36,600 30 apr
Infineon Technolo... 32,720 -0,080 -0,24% 33,355 33,485 32,540 30 apr
JENOPTIK AG NA O.N. 25,240 -0,160 -0,63% 25,420 25,500 25,220 30 apr
KONTRON AG O.N 18,880 -0,520 -2,68% 19,350 19,390 18,790 30 apr
MORPHOSYS AG O.N. 66,200 +0,550 +0,84% 65,500 67,000 65,500 30 apr
NAGARRO SE NA O.N. 71,450 -1,050 -1,45% 72,700 73,100 71,450 30 apr
NEMETSCHEK SE O.N. 83,550 +1,100 +1,33% 83,050 85,600 81,800 30 apr
NORDEX SE O.N. 13,260 0,000 0,00% 13,200 13,330 13,150 30 apr
PNE AG NA O.N. 13,420 -0,160 -1,18% 13,600 13,600 13,420 30 apr
QIAGEN NV ... 39,080 -0,065 -0,17% 38,210 39,565 38,210 30 apr
SAP 169,700 -1,720 -1,00% 171,160 171,420 169,560 30 apr
Sartorius Vz 282,300 -9,500 -3,26% 290,500 290,600 281,500 30 apr
SIEMENS HEALTH.AG... 52,100 -0,640 -1,21% 52,780 52,780 51,500 30 apr
SILTRONIC AG NA O.N. 73,100 -1,400 -1,88% 73,750 74,300 72,550 30 apr
SMA Solar Technology 49,420 -1,530 -3,00% 50,800 50,900 48,880 30 apr
SUESS MICROTEC SE... 46,650 +0,650 +1,41% 46,350 47,450 46,000 30 apr
TEAMVIEWER SE IN... 12,410 -0,140 -1,12% 12,545 12,610 12,410 30 apr
UTD.INTERNET AG NA 22,640 -0,300 -1,31% 22,760 23,000 22,400 30 apr

Indices

AEX 875,21 -3,62 -0,41% 09:42
AEX GR 3.370,15 -14,42 -0,43% 09:27
AMX 914,42 -1,02 -0,11% 09:42
ASCX 1.158,33 -32,06 -2,69% 09:27
BEL 20 3.871,55 -11,71 -0,30% 09:42
Germany40^ 17.925,40 -6,77 -0,04% 09:42
UK100 8.154,12 +11,65 +0,14% 09:42
Citi ESTOXX 50 4.898,61 -4,17 -0,09% 09:42
US30^ 38.039,46 -4,53 -0,01% 09:42
Nasd100^ 17.446,16 -123,90 -0,71% 09:42
Japan225^ 38.167,59 -150,95 -0,39% 09:10
US500^ 5.045,40 -18,17 -0,36% 09:42
EUR/USD 1,0726 +0,0016 +0,15% 09:42
BUND 130,48 +0,54 +0,42% 09:42
Brent 84,08 -1,86 -2,16% 09:42
Gold spot 2.310,67 +24,96 +1,09% 09:42
WTI 79,62 -1,96 -2,40% 09:42

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden