DAX koers beurs

17.932,17 -186,15 -1,03%
  • -
  • +

Laatste beursnieuws

  1. 01 mei Maaltijdbezorger Doordash stelt teleur (ABM Financial News)
  2. 01 mei Wall Street verdeeld gesloten na rent... (ABM Financial News)
  3. 01 mei Powell: daling inflatie laat langer d... (ABM Financial News)
  4. 01 mei Olieprijzen fors lager gesloten (ABM Financial News)
  5. 01 mei Fed houdt rente ongewijzigd (ABM Financial News)
  6. 01 mei Fed handhaaft rente en gaat balans va... (Jasperien van Weerdt)
  7. 01 mei Fed houdt rente ongewijzigd (ABM Financial News)
Fonds Koers +/- % Open Hoog Laag Tijd
4SC AG 1,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 jul '21
Asian Bamboo AG 0,100 -0,002 -1,96% 0,000 0,000 0,000 apr '16
BAUER AG 6,100 0,000 0,00% 6,160 6,160 6,060 20 jun
CENTROTHERM INTL ... 4,300 +0,200 +4,88% 4,100 4,300 4,100 30 apr
China Specialty 0,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 feb '16
DELTICOM AG NA O.N. 2,640 +0,120 +4,76% 2,580 2,640 2,520 30 apr
Drägerwerk AG & C... 49,700 -0,900 -1,78% 50,300 50,800 49,700 30 apr
ecotel communication 14,750 -0,550 -3,59% 15,050 15,050 14,750 30 apr
FRANKF.-GEX Index 2.333,30 -32,08 -1,36% 2.363,86 2.364,43 2.329,75 30 apr
GK SOFTWARE INH ... 206,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 01 aug
HOMAG GROUP AG 36,000 +1,300 +3,75% 35,200 36,000 35,200 apr '20
HYPOPORT SE NA O.N. 248,600 +2,000 +0,81% 246,600 250,200 246,600 30 apr
InVision AG 6,000 -0,150 -2,44% 6,000 6,000 6,000 22 feb
KROMI Logistik AG 8,900 0,000 0,00% 8,700 8,700 8,700 26 jun
Manz AG 7,620 -0,040 -0,52% 7,680 7,700 7,520 30 apr
MeVis Medical Sol 26,200 +0,200 +0,77% 26,200 26,200 26,200 30 apr
MING LE SPORTS AG... 0,550 -0,050 -8,33% 0,600 0,600 0,550 mei '18
Mobotix AG 1,050 +0,020 +1,94% 1,070 1,070 1,030 30 apr
PATRIZIA SE NA O.N. 8,300 +0,240 +2,98% 8,350 8,500 8,240 30 apr
RIB SOFTWARE SE ... 28,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 apr '21
STROEER SE + CO. ... 60,150 -0,150 -0,25% 60,400 60,400 59,700 30 apr
Tencent Holdings Ltd 32,260 +0,005 +0,02% 0,000 0,000 0,000 jun '17
TOSHIBA CORP. 2,420 +0,001 +0,04% 0,000 0,000 0,000 jun '17
United Power Tech 0,580 +0,004 +0,69% 0,000 0,000 0,000 aug '16
VERBIO SE INH O.N. 19,620 -0,360 -1,80% 19,940 20,120 19,420 30 apr
VITA 34 AG NA O.N. 4,940 -0,160 -3,14% 5,250 5,250 4,940 30 apr
Wacker Chemie 100,600 -1,050 -1,03% 101,900 102,100 100,300 30 apr
WACKER NEUSON SE ... 16,780 -0,340 -1,99% 17,180 17,240 16,780 30 apr
XING SE NA O.N. 346,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 jul '19
YOC AG 15,600 +0,200 +1,30% 16,000 16,000 15,600 30 apr
ZhongDe Waste Tech 0,126 -0,002 -1,56% 0,129 0,129 0,126 dec '19

Indices

AEX 878,83 -3,44 -0,39% 30 apr
AEX GR 3.384,57 -13,26 -0,39% 30 apr
AMX 915,44 -10,56 -1,14% 30 apr
ASCX 1.190,39 -17,42 -1,44% 30 apr
BEL 20 3.883,26 -3,50 -0,09% 30 apr
Germany40^ 17.905,20 -26,97 -0,15% 30 apr
UK100 8.142,47 -9,40 -0,12% 30 apr
Citi ESTOXX 50 4.902,78 -82,53 -1,66% 30 apr
US30^ 38.043,99 0,00 0,00% 30 apr
Nasd100^ 17.570,06 0,00 0,00% 30 apr
Japan225^ 38.318,54 0,00 0,00% 30 apr
US500^ 5.063,57 0,00 0,00% 30 apr
EUR/USD 1,0714 +0,0045 +0,42% 01:09
BUND 129,94 -0,83 -0,63% 30 apr
Brent 85,94 -1,23 -1,41% 30 apr
Gold spot 2.321,76 -14,11 -0,60% 01:09
WTI 81,58 -1,12 -1,35% 30 apr

Heatmap

Meld u aan

Zorg dat u op de hoogte bent van al het nieuws, door u in te schrijven op een van onze gratis nieuwsbrieven.

Aanmelden